Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Stephen Curry | #30 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (788)

Stephen Curry
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:14. 03. 1988 (věk: 36)
Místo narození:Akron, Ohio
Výška:6-3, 1.91m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2009, 1. kolo, 7. místo
Univerzitní tým:Davidson
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:948
Bodů celkem:23464
Asistencí celkem:6068
Doskoků celkem:4470
Průměr bodů na zápas:24.75
Průměr asistencí na zápas:6.40
Průměr doskoků na zápas:4.72

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 03:30GSWGolden State-HOUHouston107:108ReviewG35:397-120-10-071127242014
31. 10. 2009 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State123:101ReviewG39:055-92-30-0-190224513012
05. 11. 2009 04:30GSWGolden State-MEMMemphis113:105ReviewG28:273-61-20-0-4055942107
07. 11. 2009 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers90:118ReviewG21:321-50-13-4-13011360005
09. 11. 2009 03:00SACSacramento-GSWGolden State120:107ReviewG31:154-81-20-2-5134640509
10. 11. 2009 04:30GSWGolden State-MINMinnesota146:105ReviewG29:492-81-23-428022511208
12. 11. 2009 01:00INDIndiana-GSWGolden State108:94Review21:113-70-20-0-13011421306
14. 11. 2009 01:30NYKNew York-GSWGolden State107:121Review02:350-00-00-03000010010
15. 11. 2009 02:30MILMilwaukee-GSWGolden State129:125Review25:576-92-20-021342521114
18. 11. 2009 01:00CLECleveland-GSWGolden State114:108ReviewG41:186-102-60-110557203014
19. 11. 2009 01:30BOSBoston-GSWGolden State109:95ReviewG35:244-101-44-450007346013
21. 11. 2009 04:30GSWGolden State-PORPortland108:94ReviewG45:343-92-34-5180668611112
25. 11. 2009 02:30DALDallas-GSWGolden State103:111ReviewG34:486-122-44-4161346534018
26. 11. 2009 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State118:104ReviewG34:125-161-40-0-71675316211
29. 11. 2009 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers97:130ReviewG36:015-151-52-2-231348001013
01. 12. 2009 04:30GSWGolden State-INDIndiana126:107ReviewG19:502-51-22-2-7022423207
02. 12. 2009 03:00DENDenver-GSWGolden State135:107ReviewG40:424-142-60-0-141346221210
04. 12. 2009 04:30GSWGolden State-HOUHouston109:111ReviewG31:514-81-32-2-31452324111
06. 12. 2009 04:30GSWGolden State-ORLOrlando118:126ReviewG46:096-120-21-1-80333413013
08. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State104:88ReviewG36:269-142-42-2-170442545022
10. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-GSWGolden State89:105ReviewG30:126-131-41-271344434014
12. 12. 2009 02:00CHIChicago-GSWGolden State96:91pReviewG27:153-90-30-0-8033101006
13. 12. 2009 01:30DETDetroit-GSWGolden State104:95ReviewG37:505-103-46-6-110224444119
15. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State117:101ReviewG36:245-131-43-4-140444544114
17. 12. 2009 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio91:103ReviewG25:034-110-20-0-12134354108
19. 12. 2009 04:30GSWGolden State-WASWashington109:118ReviewG46:159-175-94-4-101784432027
23. 12. 2009 02:00MEMMemphis-GSWGolden State121:108ReviewG41:176-152-60-0-31678204014
24. 12. 2009 02:00NOH New Orleans-GSWGolden State108:102ReviewG47:006-133-52-2-1010107522017
27. 12. 2009 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix132:127ReviewG26:334-103-42-261234431013
29. 12. 2009 04:30GSWGolden State-BOSBoston103:99ReviewG10:410-40-10-1-16022031100
30. 12. 2009 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State124:118ReviewG23:206-100-13-3-71233304015
03. 01. 2010 04:00PORPortland-GSWGolden State105:89ReviewG29:004-101-20-0-6011141309
06. 01. 2010 03:00DENDenver-GSWGolden State123:122ReviewG40:1810-136-60-0-10556332026
07. 01. 2010 02:00MINMinnesota-GSWGolden State101:107ReviewG30:117-110-22-2110114621016
09. 01. 2010 04:30GSWGolden State-SACSacramento108:101ReviewG34:085-101-21-250334312012
12. 01. 2010 04:30GSWGolden State-CLECleveland114:117ReviewG36:078-151-24-510775412121
14. 01. 2010 04:30GSWGolden State-MIAMiami102:115ReviewG32:343-103-50-0-12134410409
16. 01. 2010 04:30GSWGolden State-MILMilwaukee104:113ReviewG48:007-171-43-3-90664664118
18. 01. 2010 22:00GSWGolden State-CHIChicago114:97ReviewG43:289-185-83-32128106415126
21. 01. 2010 04:30GSWGolden State-DENDenver118:123pReviewG48:476-173-80-0-20336213015
23. 01. 2010 04:30GSWGolden State-NJNNew Jersey111:79ReviewG48:0011-213-77-8320227442032
24. 01. 2010 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State112:103ReviewG40:2610-254-91-1-100552401025
27. 01. 2010 04:00SACSacramento-GSWGolden State99:96ReviewG44:4210-223-104-591896331027
28. 01. 2010 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans110:123ReviewG40:397-131-30-0-50558435015
30. 01. 2010 04:30GSWGolden State-CHACharlotte110:121ReviewG41:008-152-44-400119331022
01. 02. 2010 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State112:104ReviewG35:524-102-24-4-182245215014
03. 02. 2010 02:30HOUHouston-GSWGolden State119:97ReviewG29:526-182-50-0-221124110014
04. 02. 2010 02:30DALDallas-GSWGolden State110:101ReviewG26:541-60-24-4-8000320306
07. 02. 2010 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City95:104ReviewG27:059-153-72-320114323023
09. 02. 2010 04:30GSWGolden State-DALDallas117:127ReviewG48:009-201-56-6-100229423025
11. 02. 2010 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers132:102ReviewG45:4711-227-117-8350101013436036
17. 02. 2010 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State104:94ReviewG43:385-211-100-0-4010108514011
18. 02. 2010 04:30GSWGolden State-SACSacramento130:98ReviewG39:3710-151-43-33615615233024
20. 02. 2010 04:30GSWGolden State-UTAUtah89:100ReviewG39:004-93-62-2015671310013
22. 02. 2010 02:00GSWGolden State-ATLAtlanta108:104ReviewG45:2513-181-35-552793315032
24. 02. 2010 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia102:110ReviewG37:598-221-80-1-171565202017
26. 02. 2010 04:30GSWGolden State-DENDenver112:127ReviewG41:3911-192-56-6-2416713122130
28. 02. 2010 04:30GSWGolden State-DETDetroit95:88ReviewG48:0011-253-62-371454415027
03. 03. 2010 01:30MIAMiami-GSWGolden State110:106ReviewG43:277-173-81-110228523018
04. 03. 2010 01:00ORLOrlando-GSWGolden State117:90ReviewG32:103-121-22-2-25033722509
06. 03. 2010 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State127:122ReviewG48:0011-195-94-4-514511127031
07. 03. 2010 01:00CHACharlotte-GSWGolden State101:90ReviewG48:008-234-85-6-112354103025
09. 03. 2010 02:00NOH New Orleans-GSWGolden State135:131ReviewG33:595-132-40-0-140336214012
12. 03. 2010 04:30GSWGolden State-PORPortland105:110ReviewG33:036-152-71-1-102353524015
14. 03. 2010 04:30GSWGolden State-TORToronto124:112ReviewG42:2113-215-84-4624610142135
16. 03. 2010 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers121:124ReviewG33:5011-195-92-2-90559410029
21. 03. 2010 01:00MEMMemphis-GSWGolden State123:107ReviewG25:204-101-30-0-4044620219
23. 03. 2010 03:30GSWGolden State-PHXPhoenix131:133ReviewG33:556-152-50-0-81348441014
25. 03. 2010 03:30GSWGolden State-MEMMemphis128:110ReviewG40:2312-194-62-22714511347030
28. 03. 2010 03:30GSWGolden State-DALDallas90:111ReviewG36:526-163-52-2-50776127017
29. 03. 2010 03:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State103:121ReviewG39:528-152-20-0171347513018
01. 04. 2010 04:00UTAUtah-GSWGolden State128:104ReviewG33:376-161-42-3-161126504015
03. 04. 2010 04:30GSWGolden State-NYKNew York128:117ReviewG29:237-211-50-0-413410112015
05. 04. 2010 00:00TORToronto-GSWGolden State112:113ReviewG44:1410-235-114-6517812405229
07. 04. 2010 01:00WASWashington-GSWGolden State112:94ReviewG33:2110-213-64-4-210114202027
08. 04. 2010 02:00MINMinnesota-GSWGolden State107:116ReviewG44:1512-223-50-0526814404027
11. 04. 2010 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State107:104ReviewG41:1310-195-104-400994503029
12. 04. 2010 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City120:117ReviewG34:349-163-64-631677204025
14. 04. 2010 04:30GSWGolden State-UTAUtah94:103ReviewG40:405-151-46-6-141456422017
15. 04. 2010 04:30PORPortland-GSWGolden State116:122ReviewG48:0013-254-612-1263698022142


Legenda ke statistikám hráčů