Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Carmelo Anthony | #7 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (715)

Carmelo Anthony
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:29. 05. 1984 (věk: 39)
Místo narození:New York, NY
Výška:6-8, 2.03m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Draft:DEN Denver Nuggets
Rok 2003, 1. kolo, 3. místo
Univerzitní tým:Syracuse
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1260
Bodů celkem:28289
Asistencí celkem:3422
Doskoků celkem:7808
Průměr bodů na zápas:22.45
Průměr asistencí na zápas:2.72
Průměr doskoků na zápas:6.20
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/22

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 03:00DENDenver-UTAUtah110:88ReviewF36:067-160-09-10182573314023
30. 10. 2010 02:00NOH New Orleans-DENDenver101:95ReviewF39:3510-171-23-4528102313024
31. 10. 2010 02:30HOUHouston-DENDenver94:107ReviewF35:508-202-56-6200444312224
04. 11. 2010 02:00DENDenver-DALDallas101:102ReviewF42:168-191-33-4-569153403120
06. 11. 2010 03:30DENDenver-LACL.A. Clippers111:104ReviewF38:0914-200-12-2140556310030
07. 11. 2010 02:00DALDallas-DENDenver92:103ReviewF37:489-174-45-640554342027
09. 11. 2010 02:00CHIChicago-DENDenver94:92ReviewF38:2911-221-19-9102681044232
10. 11. 2010 01:00INDIndiana-DENDenver144:113ReviewF28:055-150-33-4-261452213113
12. 11. 2010 04:30DENDenver-LALL.A. Lakers118:112ReviewF40:5114-251-33-3458132301232
16. 11. 2010 03:00PHXPhoenix-DENDenver100:94ReviewF37:587-190-36-81715222316020
17. 11. 2010 03:00DENDenver-NYKNew York120:118ReviewF36:308-210-110-14-31893315126
19. 11. 2010 04:30PORPortland-DENDenver86:83ReviewF34:465-150-18-10-92684633018
21. 11. 2010 03:00DENDenver-NJNNew Jersey107:103ReviewF35:5611-250-16-6-41785311028
23. 11. 2010 04:30GSWGolden State-DENDenver89:106ReviewF36:3910-242-417-17113695323039
27. 11. 2010 03:00DENDenver-CHIChicago98:97ReviewF39:207-180-18-1010668202122
29. 11. 2010 02:00DENDenver-PHXPhoenix138:133ReviewF02:481-10-00-08033000002
02. 12. 2010 03:00DENDenver-MILMilwaukee105:94ReviewF27:254-131-35-6100444302114
04. 12. 2010 03:00DENDenver-LACL.A. Clippers109:104ReviewF36:046-181-313-1894154114026
06. 12. 2010 02:00DENDenver-MEMMemphis108:107ReviewF30:204-200-35-8-23363202013
08. 12. 2010 01:00CHACharlotte-DENDenver100:98ReviewF38:488-210-16-10-10771304122
12. 12. 2010 18:00NYKNew York-DENDenver129:125ReviewF36:5011-270-69-9-1258133304131
15. 12. 2010 03:00DENDenver-ORLOrlando111:94ReviewF37:5414-210-27-1117110112206035
17. 12. 2010 04:30DENDenver-SASSan Antonio112:113ReviewF42:2810-201-110-14-11893312031
19. 12. 2010 03:00DENDenver-MINMinnesota115:113ReviewF34:158-190-18-10-81674402324
02. 01. 2011 03:00DENDenver-SACSacramento104:86ReviewF30:136-220-24-4437101216016
04. 01. 2011 03:00DENDenver-HOUHouston113:106ReviewF40:1110-250-013-141329115403133
06. 01. 2011 04:30LACL.A. Clippers-DENDenver106:93ReviewF39:3312-260-27-9-164592215031
07. 01. 2011 04:30SACSacramento-DENDenver122:102ReviewF35:409-170-18-10-42240204026
10. 01. 2011 03:00DENDenver-NOH New Orleans87:96ReviewF33:573-110-12-4-6145440018
12. 01. 2011 03:00DENDenver-PHXPhoenix132:98ReviewF31:599-172-48-101919101101128
14. 01. 2011 04:30DENDenver-MIAMiami130:102ReviewF29:438-171-34-6251454212121
16. 01. 2011 03:00DENDenver-CLECleveland127:99ReviewF27:285-110-12-3311891411012
17. 01. 2011 03:00SASSan Antonio-DENDenver110:97ReviewF35:275-170-02-3-61453334212
20. 01. 2011 03:00DENDenver-OKCOklahoma City112:107ReviewF37:5412-250-211-1471671330135
22. 01. 2011 04:30DENDenver-LALL.A. Lakers97:107ReviewF37:1610-240-33-321565320023
24. 01. 2011 02:00DENDenver-INDIndiana121:107ReviewF32:2114-276-82-583581300136
26. 01. 2011 01:00WASWashington-DENDenver109:120ReviewF34:508-201-36-7110774004023
27. 01. 2011 01:30DETDetroit-DENDenver100:109ReviewF36:105-160-28-81119107405118
29. 01. 2011 01:30CLECleveland-DENDenver103:117ReviewF36:379-220-215-18151675204133
31. 01. 2011 00:00PHIPhiladelphia-DENDenver110:99ReviewF31:303-122-54-4-210331216012
01. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-DENDenver115:99ReviewF40:2612-222-611-13-181892201037
03. 02. 2011 03:00DENDenver-PORPortland109:90ReviewF35:337-150-26-6171451313020
05. 02. 2011 04:30DENDenver-UTAUtah106:113ReviewF39:097-210-117-18-62461324031
06. 02. 2011 02:30MINMinnesota-DENDenver100:113ReviewF36:599-132-45-8100551203025
08. 02. 2011 03:00DENDenver-HOUHouston103:108ReviewF39:2816-242-316-18-3110110214350
10. 02. 2011 04:30GSWGolden State-DENDenver116:114ReviewF32:2511-212-35-700442104229
11. 02. 2011 04:30DENDenver-DALDallas121:120ReviewF42:0417-255-73-361673614042
14. 02. 2011 00:00MEMMemphis-DENDenver116:108ReviewF38:4710-201-17-8-60552513028
15. 02. 2011 02:30HOUHouston-DENDenver121:102ReviewF29:224-140-38-10-131233101016
17. 02. 2011 03:00MILMilwaukee-DENDenver87:94ReviewF44:0916-301-45-513012122312038
Přestup z Denver Nuggets do New York Knicks
24. 02. 2011 01:30NYKNew York-MILMilwaukee114:108ReviewF39:1510-251-26-7137101422027
26. 02. 2011 01:30CLECleveland-NYKNew York115:109ReviewF39:279-222-37-9-62683603027
28. 02. 2011 02:00MIAMiami-NYKNew York86:91ReviewF36:3610-221-48-9113692213129
02. 03. 2011 01:00ORLOrlando-NYKNew York116:110ReviewF38:048-241-58-8-113142301025
03. 03. 2011 01:30NYKNew York-NOH New Orleans107:88ReviewF29:148-180-16-9180444211022
05. 03. 2011 01:30NYKNew York-CLECleveland115:119ReviewF42:1510-161-28-10-111452416129
07. 03. 2011 00:00ATLAtlanta-NYKNew York79:92ReviewF30:526-180-32-551677315014
08. 03. 2011 01:30NYKNew York-UTAUtah131:109ReviewF30:1112-164-56-6300335212034
10. 03. 2011 02:00MEMMemphis-NYKNew York108:110ReviewF39:3712-243-54-4112356412031
11. 03. 2011 02:30DALDallas-NYKNew York127:109ReviewF36:025-151-37-7-1128105402118
13. 03. 2011 23:00NYKNew York-INDIndiana93:106ReviewF35:539-221-56-6-190550515025
16. 03. 2011 00:00INDIndiana-NYKNew York119:117ReviewF36:0510-203-56-7-92792404029
18. 03. 2011 00:30NYKNew York-MEMMemphis120:99ReviewF33:3810-193-75-5182132102028
19. 03. 2011 00:30DETDetroit-NYKNew York99:95ReviewF37:062-120-22-2-4134242116
20. 03. 2011 20:00MILMilwaukee-NYKNew York100:95ReviewF36:327-142-37-8-110551512023
22. 03. 2011 00:30NYKNew York-BOSBoston86:96ReviewF36:467-171-27-8-31453512022
24. 03. 2011 01:00NYKNew York-ORLOrlando99:111ReviewF37:316-122-310-11-51459323024
26. 03. 2011 00:30NYKNew York-MILMilwaukee96:102ReviewF38:019-220-17-7-123582111025
27. 03. 2011 00:00CHACharlotte-NYKNew York114:106ReviewF40:5013-253-107-841341413236
29. 03. 2011 01:30NYKNew York-ORLOrlando113:106pReviewF43:1412-262-613-17437102413039
31. 03. 2011 01:30NYKNew York-NJNNew Jersey120:116ReviewF40:5515-263-46-61446105302039
04. 04. 2011 00:00NYKNew York-CLECleveland123:107ReviewF34:418-180-49-901453221125
06. 04. 2011 01:30NYKNew York-TORToronto131:118ReviewF28:329-155-70-000991214023
07. 04. 2011 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York92:97ReviewF37:1112-235-82-3738112500231
09. 04. 2011 01:00NJNNew Jersey-NYKNew York93:116ReviewF30:259-182-65-518212142011125
11. 04. 2011 01:00INDIndiana-NYKNew York109:110ReviewF36:0911-286-136-860445520334
13. 04. 2011 02:00NYKNew York-CHIChicago90:103ReviewF31:558-191-64-4-120552313221

Statistiky v 1. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 04. 2011 01:00BOSBoston-NYKNew York87:85ReviewF33:395-182-83-422244525015
20. 04. 2011 01:00BOSBoston-NYKNew York96:93ReviewF43:5414-304-810-11-5512176501242
23. 04. 2011 01:00NYKNew York-BOSBoston96:113ReviewF35:144-161-36-8-2738116225115
24. 04. 2011 21:30NYKNew York-BOSBoston89:101ReviewF42:4210-242-710-11-103693412032


Legenda ke statistikám hráčů