Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Carmelo Anthony | #7 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (715)

Carmelo Anthony
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:29. 05. 1984 (věk: 39)
Místo narození:New York, NY
Výška:6-8, 2.03m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Draft:DEN Denver Nuggets
Rok 2003, 1. kolo, 3. místo
Univerzitní tým:Syracuse
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1260
Bodů celkem:28289
Asistencí celkem:3422
Doskoků celkem:7808
Průměr bodů na zápas:22.45
Průměr asistencí na zápas:2.72
Průměr doskoků na zápas:6.20
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/22

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 10. 2013 00:30NYKNew York-MILMilwaukee90:83ReviewF37:397-160-25-6428101213019
01. 11. 2013 01:00CHIChicago-NYKNew York82:81ReviewF42:018-242-74-5-60666064222
04. 11. 2013 01:30NYKNew York-MINMinnesota100:109ReviewF44:048-212-64-58512173405022
06. 11. 2013 01:30NYKNew York-CHACharlotte97:102ReviewF44:3710-282-510-10-51452322032
09. 11. 2013 01:00CHACharlotte-NYKNew York91:101ReviewF39:1512-221-23-5165386213128
10. 11. 2013 18:00NYKNew York-SASSan Antonio89:120ReviewF34:435-100-06-8-271781311016
14. 11. 2013 02:00ATLAtlanta-NYKNew York91:95ReviewF40:029-253-64-5-50442412025
15. 11. 2013 02:00NYKNew York-HOUHouston106:109ReviewF43:4917-302-49-11737104503145
17. 11. 2013 01:30NYKNew York-ATLAtlanta90:110ReviewF33:448-211-46-7-257122411023
20. 11. 2013 01:30DETDetroit-NYKNew York92:86ReviewF37:148-201-38-11-54371527025
21. 11. 2013 01:00NYKNew York-INDIndiana96:103pReviewF41:4910-280-310-10-499183404230
24. 11. 2013 01:00WASWashington-NYKNew York98:89ReviewF40:489-192-63-4-1139122201023
26. 11. 2013 04:00PORPortland-NYKNew York102:91ReviewF42:4613-251-47-10-7213153212134
28. 11. 2013 04:30LACL.A. Clippers-NYKNew York93:80ReviewF40:329-230-39-10-22791401027
30. 11. 2013 03:00DENDenver-NYKNew York97:95ReviewF40:158-220-311-13-42570401227
02. 12. 2013 01:30NYKNew York-NOPNew Orleans99:103ReviewF43:479-211-74-4319103423023
06. 12. 2013 01:00BKNBrooklyn-NYKNew York83:113ReviewF31:048-121-12-22437106302119
07. 12. 2013 01:30NYKNew York-ORLOrlando121:83ReviewF29:426-100-08-911011114131120
08. 12. 2013 18:00NYKNew York-BOSBoston73:114ReviewF31:545-151-28-10-401451102019
11. 12. 2013 01:00CLECleveland-NYKNew York109:94ReviewF38:3312-193-42-2-183583201029
12. 12. 2013 02:00NYKNew York-CHIChicago83:78ReviewF40:459-211-311-12-237104432130
14. 12. 2013 01:30BOSBoston-NYKNew York90:86ReviewF41:539-243-75-642243200026
15. 12. 2013 01:30NYKNew York-ATLAtlanta111:106ReviewF38:0113-223-56-6193364324035
17. 12. 2013 01:30NYKNew York-WASWashington101:102ReviewF42:0112-201-57-812353301432
19. 12. 2013 02:00MILMilwaukee-NYKNew York101:107pReviewF55:279-294-77-874594504229
21. 12. 2013 18:00NYKNew York-MEMMemphis87:95ReviewF41:4811-222-66-7-21671020230
24. 12. 2013 01:00ORLOrlando-NYKNew York98:103ReviewF24:267-143-42-2140332100019
03. 01. 2014 02:30SASSan Antonio-NYKNew York101:105ReviewF38:4010-202-45-510111124513127
04. 01. 2014 02:00HOUHouston-NYKNew York102:100ReviewF37:5410-232-43-3121782402025
06. 01. 2014 01:30DALDallas-NYKNew York80:92ReviewF36:306-161-36-8122575131119
08. 01. 2014 01:30NYKNew York-DETDetroit89:85ReviewF38:5713-246-72-4101342442134
10. 01. 2014 02:00NYKNew York-MIAMiami102:92ReviewF42:2112-243-82-361785422029
12. 01. 2014 01:30PHIPhiladelphia-NYKNew York92:102ReviewF36:108-210-32-3192797213018
14. 01. 2014 01:30NYKNew York-PHXPhoenix98:96pReviewF45:489-243-68-92313164515129
15. 01. 2014 01:00CHACharlotte-NYKNew York108:98ReviewF38:259-220-42-2-200663102120
17. 01. 2014 01:00INDIndiana-NYKNew York117:89ReviewF31:228-173-39-9-163471102128
18. 01. 2014 01:00NYKNew York-LACL.A. Clippers95:109ReviewF40:204-232-716-16-12713203524026
20. 01. 2014 20:30NYKNew York-BKNBrooklyn80:103ReviewF38:468-192-48-13-1139122022026
23. 01. 2014 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia106:110ReviewF40:3510-236-82-3-81347423128
25. 01. 2014 01:30NYKNew York-CHACharlotte125:96ReviewF38:3923-356-1110-1034112130100062
26. 01. 2014 21:30NYKNew York-LALL.A. Lakers110:103ReviewF40:1314-312-75-681345202135
29. 01. 2014 01:30NYKNew York-BOSBoston114:88ReviewF28:188-153-55-7222794343024
31. 01. 2014 02:00NYKNew York-CLECleveland117:86ReviewF30:238-173-510-1290551212129
02. 02. 2014 02:30NYKNew York-MIAMiami91:106ReviewF40:518-171-49-13-101784417026
04. 02. 2014 02:00MILMilwaukee-NYKNew York101:98ReviewF36:3513-255-105-631453304036
06. 02. 2014 01:30NYKNew York-PORPortland90:94ReviewF40:0911-281-63-3-132680311226
08. 02. 2014 01:30NYKNew York-DENDenver117:90ReviewF32:3912-214-93-3180332113131
09. 02. 2014 19:00OKCOklahoma City-NYKNew York112:100ReviewF36:295-191-54-5-94375511015
13. 02. 2014 01:30NYKNew York-SACSacramento101:106pReviewF48:2512-285-117-76110112303036
19. 02. 2014 02:00MEMMemphis-NYKNew York98:93ReviewF42:108-221-55-8547112221022
20. 02. 2014 02:00NOPNew Orleans-NYKNew York91:98ReviewF39:5616-292-68-1252242232242
22. 02. 2014 01:00ORLOrlando-NYKNew York129:121pReviewF50:1916-286-106-7-229114312044
23. 02. 2014 01:30ATLAtlanta-NYKNew York107:98ReviewF37:2813-254-85-620443403135
25. 02. 2014 01:30NYKNew York-DALDallas108:110ReviewF41:4214-297-129-924594304144
28. 02. 2014 02:00MIAMiami-NYKNew York108:82ReviewF35:5211-203-84-6-223472404129
01. 03. 2014 02:00NYKNew York-GSWGolden State103:126ReviewF37:297-261-68-8-1779162312023
02. 03. 2014 19:00CHIChicago-NYKNew York109:90ReviewF38:258-172-43-3-100223304021
04. 03. 2014 01:30DETDetroit-NYKNew York96:85ReviewF40:4311-214-72-4-170552436028
06. 03. 2014 02:00MINMinnesota-NYKNew York106:118ReviewF43:1114-273-102-4140555235033
08. 03. 2014 01:30NYKNew York-UTAUtah108:81ReviewF31:4410-193-76-8310448122129
09. 03. 2014 01:30CLECleveland-NYKNew York97:107ReviewF39:2110-234-72-2161674333226
11. 03. 2014 00:30NYKNew York-PHIPhiladelphia123:110ReviewF32:049-240-74-4132795313022
13. 03. 2014 00:30BOSBoston-NYKNew York92:116ReviewF39:1111-254-78-8130992210034
15. 03. 2014 17:00NYKNew York-MILMilwaukee115:94ReviewF32:318-161-56-6192571303223
20. 03. 2014 01:00NYKNew York-INDIndiana92:86ReviewF42:3212-230-410-12130335434034
22. 03. 2014 00:00PHIPhiladelphia-NYKNew York92:93ReviewF35:005-162-59-12110885211121
24. 03. 2014 00:30NYKNew York-CLECleveland100:106ReviewF39:548-204-912-12-80882403232
26. 03. 2014 03:30LALL.A. Lakers-NYKNew York127:96ReviewF38:1510-211-48-8-160993313129
27. 03. 2014 03:00SACSacramento-NYKNew York99:107ReviewF42:0612-215-87-740552515136
29. 03. 2014 03:00PHXPhoenix-NYKNew York112:88ReviewF40:028-202-63-5-233471300121
31. 03. 2014 03:00GSWGolden State-NYKNew York84:89ReviewF34:267-210-45-6-142793401019
01. 04. 2014 03:00UTAUtah-NYKNew York83:92ReviewF39:1911-194-78-8130883233134
03. 04. 2014 01:00NYKNew York-BKNBrooklyn110:81ReviewF37:218-160-17-82119103323123
05. 04. 2014 01:30NYKNew York-WASWashington89:90ReviewF38:225-140-40-0-131785349010
06. 04. 2014 19:00MIAMiami-NYKNew York102:91ReviewF44:034-171-44-503256221113
12. 04. 2014 01:00TORToronto-NYKNew York100:108ReviewF38:538-171-313-1481783332030
14. 04. 2014 01:30NYKNew York-CHIChicago100:89ReviewF28:177-131-42-351013412017


Legenda ke statistikám hráčů