Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Carmelo Anthony | #7 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (715)

Carmelo Anthony
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:29. 05. 1984 (věk: 39)
Místo narození:New York, NY
Výška:6-8, 2.03m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Draft:DEN Denver Nuggets
Rok 2003, 1. kolo, 3. místo
Univerzitní tým:Syracuse
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:1260
Bodů celkem:28289
Asistencí celkem:3422
Doskoků celkem:7808
Průměr bodů na zápas:22.45
Průměr asistencí na zápas:2.72
Průměr doskoků na zápas:6.20
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/22

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 01:00NYKNew York-CHIChicago80:104ReviewF28:485-131-33-4-92243113014
31. 10. 2014 01:00CLECleveland-NYKNew York90:95ReviewF34:209-172-45-790226502025
03. 11. 2014 01:30NYKNew York-CHACharlotte96:93ReviewF34:4312-222-32-3-40222312028
05. 11. 2014 01:30NYKNew York-WASWashington83:98ReviewF36:518-231-21-2-74263217018
06. 11. 2014 01:30DETDetroit-NYKNew York98:95ReviewF38:385-210-43-4-32468201013
08. 11. 2014 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York110:99ReviewF35:355-201-48-9-153144211019
09. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-NYKNew York103:96ReviewF37:088-202-52-313692401120
11. 11. 2014 01:30NYKNew York-ATLAtlanta85:91ReviewF41:3111-250-53-5-91897303025
13. 11. 2014 01:30NYKNew York-ORLOrlando95:97ReviewF32:0910-172-45-671451511127
15. 11. 2014 01:30NYKNew York-UTAUtah100:102ReviewF39:1316-261-113-16-102571412046
16. 11. 2014 19:00NYKNew York-DENDenver109:93ReviewF38:1310-142-36-8210993115028
19. 11. 2014 02:00MILMilwaukee-NYKNew York117:113ReviewF37:4410-172-44-632465501026
20. 11. 2014 02:00MINMinnesota-NYKNew York115:99ReviewF26:367-104-52-2-131341312020
23. 11. 2014 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia91:83ReviewF38:3410-203-72-2200772013125
25. 11. 2014 02:00HOUHouston-NYKNew York91:86ReviewF18:156-110-22-3-62570001114
01. 12. 2014 01:30NYKNew York-MIAMiami79:86ReviewF41:1411-261-68-1013582310131
03. 12. 2014 01:30NYKNew York-BKNBrooklyn93:98ReviewF42:457-221-75-5-32796412020
05. 12. 2014 02:00NYKNew York-CLECleveland87:90ReviewF30:274-191-50-0-135510431519
06. 12. 2014 01:00CHACharlotte-NYKNew York103:102ReviewF41:5911-222-68-8-12574200032
08. 12. 2014 01:30NYKNew York-PORPortland99:103ReviewF35:179-191-44-6-1028103202023
10. 12. 2014 02:00NOPNew Orleans-NYKNew York104:93ReviewF38:526-112-43-3-41780014017
13. 12. 2014 01:30BOSBoston-NYKNew York95:101ReviewF39:279-200-34-410553312322
15. 12. 2014 01:30NYKNew York-TORToronto90:95pReviewF43:5011-244-98-10-42793413034
17. 12. 2014 02:00NYKNew York-DALDallas87:107ReviewF37:2611-232-42-4-183255144126
20. 12. 2014 19:00NYKNew York-PHXPhoenix90:99ReviewF40:229-191-46-6-338113233125
21. 12. 2014 21:30TORToronto-NYKNew York118:108ReviewF37:4812-261-43-5-162353212028
25. 12. 2014 18:00NYKNew York-WASWashington91:102ReviewF42:3613-280-68-10-83032003034
28. 12. 2014 04:00SACSacramento-NYKNew York135:129pReviewF45:4013-292-78-9038116313036
29. 12. 2014 03:00PORPortland-NYKNew York101:79ReviewF19:135-140-33-3-131450000013
01. 01. 2015 00:00LACL.A. Clippers-NYKNew York99:78ReviewF28:517-181-24-6-141451001019
15. 01. 2015 21:00MILMilwaukee-NYKNew York95:79ReviewF27:387-121-310-12-190332338125
19. 01. 2015 23:30NYKNew York-NOPNew Orleans99:92ReviewF35:477-153-57-11101893111224
22. 01. 2015 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York91:98ReviewF39:438-242-79-10856114232027
24. 01. 2015 01:30NYKNew York-ORLOrlando113:106ReviewF41:3410-243-72-412574200125
29. 01. 2015 02:00NYKNew York-OKCOklahoma City100:92ReviewF38:2912-281-26-71528103122031
30. 01. 2015 02:00INDIndiana-NYKNew York103:82ReviewF25:127-162-42-2-190111002118
01. 02. 2015 20:00NYKNew York-LALL.A. Lakers94:80ReviewF33:4713-252-43-4212682312031
04. 02. 2015 01:30NYKNew York-BOSBoston97:108ReviewF32:529-231-52-2-102463420021
07. 02. 2015 01:00BKNBrooklyn-NYKNew York92:88ReviewF36:326-230-59-1132573223021
10. 02. 2015 01:30MIAMiami-NYKNew York109:95ReviewF31:589-204-74-530444020126


Legenda ke statistikám hráčů