Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Devin Harris | #34 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (52)

Devin Harris
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (G)
Datum narození:27. 02. 1983 (věk: 41)
Místo narození:Milwaukee, WI
Výška:6-3, 1.91m
Váha:190 lbs., 86.2 kg
Draft:WAS Washington Wizards
Rok 2004, 1. kolo, 5. místo
Univerzitní tým:Wisconsin
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:985
Bodů celkem:10597
Asistencí celkem:3869
Doskoků celkem:2151
Průměr bodů na zápas:10.76
Průměr asistencí na zápas:3.93
Průměr doskoků na zápas:2.18
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 01:00MINMinnesota-NJNNew Jersey95:93ReviewG29:204-130-16-663368514014
31. 10. 2009 01:00NJNNew Jersey-ORLOrlando85:95ReviewG34:156-180-34-8-150557320016
21. 11. 2009 19:00NJNNew Jersey-NYKNew York91:98Review25:526-130-10-0-60117123012
25. 11. 2009 03:00DENDenver-NJNNew Jersey101:87Review30:324-140-211-15-90776232119
26. 11. 2009 04:00PORPortland-NJNNew Jersey93:83Review24:262-60-12-30000322406
28. 11. 2009 04:00SACSacramento-NJNNew Jersey109:96ReviewG37:386-220-513-1700333312025
30. 11. 2009 03:30LALL.A. Lakers-NJNNew Jersey106:87ReviewG31:006-123-61-1-120226211016
03. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-DALDallas101:117ReviewG34:025-101-56-8-210113324017
05. 12. 2009 02:00NJNNew Jersey-CHACharlotte97:91ReviewG36:272-141-611-13-40118011016
06. 12. 2009 18:00NYKNew York-NJNNew Jersey106:97ReviewG41:387-161-44-4-80336532019
09. 12. 2009 02:00CHIChicago-NJNNew Jersey101:103ReviewG40:015-122-65-7-41346445117
10. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-GSWGolden State89:105ReviewG38:314-110-111-15-250222424119
12. 12. 2009 01:00INDIndiana-NJNNew Jersey107:91ReviewG26:216-162-54-4-110333124018
13. 12. 2009 23:00ATLAtlanta-NJNNew Jersey130:107ReviewG36:379-181-24-5-110229104023
16. 12. 2009 01:00CLECleveland-NJNNew Jersey99:89ReviewG37:297-180-48-8-160003113022
17. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-UTAUtah92:108ReviewG33:161-90-27-11-21011651109
19. 12. 2009 01:00TORToronto-NJNNew Jersey118:95ReviewG25:434-120-20-0-21145411008
20. 12. 2009 02:00NJNNew Jersey-LALL.A. Lakers84:103ReviewG36:567-111-46-6-140553211121
24. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-MINMinnesota99:103ReviewG37:559-170-25-6-80228426123
27. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-HOUHouston93:98ReviewG39:529-221-50-0-100446513019
29. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-OKCOklahoma City89:105ReviewG35:523-80-15-6-1304411223011
31. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-NYKNew York104:95ReviewG36:246-151-14-831678005017
02. 01. 2010 19:00NJNNew Jersey-CLECleveland86:94ReviewG39:447-131-27-8-81456413022
06. 01. 2010 01:30NJNNew Jersey-MILMilwaukee76:98ReviewG36:240-40-05-6-7066732515
07. 01. 2010 01:00ATLAtlanta-NJNNew Jersey119:89ReviewG29:233-80-19-11-182028343015
09. 01. 2010 02:00NOH New Orleans-NJNNew Jersey103:99ReviewG34:142-90-10-0-13022440004
14. 01. 2010 01:30NJNNew Jersey-BOSBoston87:111ReviewG34:105-130-15-6-221236421015
16. 01. 2010 02:00NJNNew Jersey-INDIndiana105:121ReviewG34:137-151-27-1000449402022
18. 01. 2010 21:30LACL.A. Clippers-NJNNew Jersey106:95ReviewG33:044-101-21-2-151238312010
21. 01. 2010 03:00PHXPhoenix-NJNNew Jersey118:94ReviewG31:214-141-42-2-281237304011
23. 01. 2010 04:30GSWGolden State-NJNNew Jersey111:79ReviewG20:001-60-12-2-3000310204
03. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-DETDetroit93:97ReviewG38:447-140-310-11-414514303124
04. 02. 2010 01:00TORToronto-NJNNew Jersey108:99ReviewG36:204-172-55-6-152138214015
06. 02. 2010 01:30BOSBoston-NJNNew Jersey96:87ReviewG35:126-150-55-6-11128303017
07. 02. 2010 01:30DETDetroit-NJNNew Jersey99:92ReviewG39:477-123-54-5-70557311221
11. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-MILMilwaukee77:97ReviewG35:099-171-18-10-100339215027
17. 02. 2010 01:00CHACharlotte-NJNNew Jersey94:103ReviewG36:467-161-22-3131569203117
18. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-MIAMiami84:87ReviewG31:556-151-45-8-101236303018
20. 02. 2010 02:00NJNNew Jersey-TORToronto89:106ReviewG38:166-111-16-8-602211441019
22. 02. 2010 00:00NJNNew Jersey-MEMMemphis94:104ReviewG40:536-172-83-6101113228217
24. 02. 2010 01:30NJNNew Jersey-PORPortland93:102ReviewG35:229-190-210-11-50445501128
27. 02. 2010 19:00BOSBoston-NJNNew Jersey96:104ReviewG37:246-161-410-10-40115134023
01. 03. 2010 00:00NJNNew Jersey-WASWashington85:89ReviewG36:237-241-53-4507714204118
04. 03. 2010 01:30NJNNew Jersey-CLECleveland92:111ReviewG36:274-131-42-2-250001412111
06. 03. 2010 02:00NJNNew Jersey-ORLOrlando87:97ReviewG39:317-211-42-2-804410522017
07. 03. 2010 01:30NYKNew York-NJNNew Jersey93:113ReviewG32:0813-214-71-1170224312031
09. 03. 2010 02:00MEMMemphis-NJNNew Jersey107:101ReviewG38:449-182-68-1000445414128
11. 03. 2010 02:30DALDallas-NJNNew Jersey96:87ReviewG37:447-143-74-4-50227536021
13. 03. 2010 02:00OKCOklahoma City-NJNNew Jersey104:102ReviewG32:508-200-43-3-71458232019
14. 03. 2010 02:30HOUHouston-NJNNew Jersey116:108ReviewG39:157-151-44-4-50337112019
21. 03. 2010 00:30NJNNew Jersey-TORToronto90:100ReviewG35:578-191-35-6-21567005022
23. 03. 2010 00:30NJNNew Jersey-MIAMiami89:99ReviewG39:013-91-29-10-41346203016
25. 03. 2010 00:30NJNNew Jersey-SACSacramento93:79ReviewG33:066-132-510-11191349314024
27. 03. 2010 01:00NJNNew Jersey-DETDetroit118:110ReviewG29:360-40-12-220111250302
28. 03. 2010 01:00CHIChicago-NJNNew Jersey106:83ReviewG28:383-62-40-0-16011930108
30. 03. 2010 01:30NJNNew Jersey-SASSan Antonio90:84ReviewG38:036-161-44-630229210017
01. 04. 2010 01:30NJNNew Jersey-PHXPhoenix105:116ReviewG37:062-100-35-5-16033952109
04. 04. 2010 01:30NJNNew Jersey-NOH New Orleans115:87ReviewG25:232-61-32-21066510317
05. 04. 2010 00:00WASWashington-NJNNew Jersey109:99ReviewG36:259-171-33-5-160333514022
08. 04. 2010 02:00MILMilwaukee-NJNNew Jersey108:89ReviewG30:449-153-44-5-120114504125
10. 04. 2010 02:00NJNNew Jersey-CHIChicago127:116pReviewG41:037-120-25-1061456112019
11. 04. 2010 01:00INDIndiana-NJNNew Jersey115:102ReviewG35:345-131-41-1-161455112012
13. 04. 2010 01:30NJNNew Jersey-CHACharlotte95:105ReviewG36:386-183-107-10-80001322022
15. 04. 2010 02:00MIAMiami-NJNNew Jersey94:86pReviewG31:564-121-51-1-110443103010


Legenda ke statistikám hráčů