Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jodie Meeks | #20 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (74)

Jodie Meeks
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:21. 08. 1987 (věk: 36)
Místo narození:Nashville, TN
Výška:6-4, 1.93m
Váha:208 lbs., 94.3 kg
Draft:MIL Milwaukee Bucks
Rok 2009, 2. kolo, 41. místo
Univerzitní tým:Kentucky
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:539
Bodů celkem:4988
Asistencí celkem:583
Doskoků celkem:1120
Průměr bodů na zápas:9.25
Průměr asistencí na zápas:1.08
Průměr doskoků na zápas:2.08
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2013/14

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2013 03:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers116:103Review25:354-83-62-2190332212013
31. 10. 2013 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers125:94ReviewG22:164-81-35-6-281230002014
02. 11. 2013 03:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio85:91Review27:355-91-33-3-50660011014
04. 11. 2013 03:30LALL.A. Lakers-ATLAtlanta105:103Review16:582-51-20-00022201005
06. 11. 2013 02:30DALDallas-LALL.A. Lakers123:104Review21:584-102-51-270220011011
08. 11. 2013 03:30HOUHouston-LALL.A. Lakers98:99Review26:076-95-71-1-40332401018
09. 11. 2013 02:00NOPNew Orleans-LALL.A. Lakers96:85ReviewG41:354-102-51-2-71230310011
11. 11. 2013 03:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota90:113Review29:126-102-62-210222211116
13. 11. 2013 04:30LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans116:95ReviewG25:525-73-52-2150330311015
14. 11. 2013 03:00DENDenver-LALL.A. Lakers111:99ReviewG27:021-51-30-2-5000020003
16. 11. 2013 04:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis86:89ReviewG37:5610-165-90-110330212025
18. 11. 2013 03:30LALL.A. Lakers-DETDetroit114:99ReviewG28:126-114-73-341120212019
23. 11. 2013 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State102:95ReviewG27:543-102-50-0-11011011108
25. 11. 2013 03:30LALL.A. Lakers-SACSacramento100:86ReviewG27:026-101-41-150220020014
27. 11. 2013 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers116:111ReviewG28:023-52-32-2-21451002010
28. 11. 2013 01:30BKNBrooklyn-LALL.A. Lakers94:99ReviewG31:193-101-44-4-71123201011
30. 11. 2013 01:30DETDetroit-LALL.A. Lakers102:106ReviewG26:393-80-24-4-61010130010
02. 12. 2013 03:30LALL.A. Lakers-PORPortland108:114ReviewG34:386-143-85-6-150333201020
07. 12. 2013 04:00SACSacramento-LALL.A. Lakers100:106ReviewG33:277-115-60-0102131100019
09. 12. 2013 03:30LALL.A. Lakers-TORToronto94:106Review35:206-122-50-020223323014
11. 12. 2013 04:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix108:114ReviewF32:405-101-52-3-151451010013
14. 12. 2013 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers122:97ReviewG36:013-162-71-2-22112120509
15. 12. 2013 01:00CHACharlotte-LALL.A. Lakers85:88ReviewG22:561-40-10-0-13112011002
17. 12. 2013 01:30ATLAtlanta-LALL.A. Lakers114:100ReviewG24:391-80-30-0-11123201202
18. 12. 2013 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers92:96ReviewG33:455-103-80-030220121013
21. 12. 2013 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota104:91ReviewG42:206-101-54-4120334212017
22. 12. 2013 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers102:83ReviewG33:264-111-34-5-131344034013
24. 12. 2013 03:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers117:90ReviewG39:436-152-54-7-261454331018
25. 12. 2013 23:00LALL.A. Lakers-MIAMiami95:101ReviewG37:336-124-101-2-11343323017
28. 12. 2013 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers105:103ReviewG40:304-153-92-2-71341230013
30. 12. 2013 03:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia104:111ReviewG32:555-124-81-1-211342311015
01. 01. 2014 04:30LALL.A. Lakers-MILMilwaukee79:94ReviewG42:222-90-40-0-24033142104
04. 01. 2014 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah110:99ReviewG34:066-143-103-321236312018
06. 01. 2014 03:30LALL.A. Lakers-DENDenver115:137ReviewG32:568-150-37-7-200441223023
08. 01. 2014 02:30DALDallas-LALL.A. Lakers110:97ReviewG41:196-164-118-9-51346242024
09. 01. 2014 03:30HOUHouston-LALL.A. Lakers113:99ReviewG34:455-132-59-10-90332324021
11. 01. 2014 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers123:87ReviewG32:132-100-27-8-430330415011
15. 01. 2014 04:30LALL.A. Lakers-CLECleveland118:120ReviewG41:209-146-102-4-70334100026
16. 01. 2014 03:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers121:114ReviewG43:085-91-43-3-50223213014
18. 01. 2014 01:30BOSBoston-LALL.A. Lakers104:107ReviewG42:156-132-43-5191673213017
19. 01. 2014 19:00TORToronto-LALL.A. Lakers106:112ReviewG40:384-101-52-3-50003242011
21. 01. 2014 02:00CHIChicago-LALL.A. Lakers102:100pReviewG43:344-102-46-660337222016
24. 01. 2014 02:00MIAMiami-LALL.A. Lakers109:102ReviewG35:397-134-64-4-100001121022
25. 01. 2014 01:00ORLOrlando-LALL.A. Lakers114:105ReviewG36:357-123-50-1-10331122017
26. 01. 2014 21:30NYKNew York-LALL.A. Lakers110:103ReviewG43:208-136-82-2-80331222024
29. 01. 2014 04:30LALL.A. Lakers-INDIndiana92:104ReviewG32:407-162-85-5-100221122021
01. 02. 2014 04:30LALL.A. Lakers-CHACharlotte100:110ReviewG37:105-153-106-6-170221420019
05. 02. 2014 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers109:99ReviewF01:260-20-20-0-6000000000
20. 02. 2014 04:30LALL.A. Lakers-HOUHouston108:134ReviewG34:077-142-63-3-170112313019
22. 02. 2014 04:30LALL.A. Lakers-BOSBoston101:92ReviewG22:066-152-82-2-40111100016
24. 02. 2014 03:00LALL.A. Lakers-BKNBrooklyn102:108ReviewG29:047-132-53-4-70222121119
26. 02. 2014 01:00INDIndiana-LALL.A. Lakers118:98ReviewG37:425-141-62-2-122351032013
27. 02. 2014 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers108:103ReviewG36:597-102-43-400440112019
01. 03. 2014 04:30LALL.A. Lakers-SACSacramento126:122ReviewG33:048-83-33-4-10004001022
04. 03. 2014 04:00PORPortland-LALL.A. Lakers106:107ReviewG38:578-162-63-3111231111121
05. 03. 2014 04:30LALL.A. Lakers-NOPNew Orleans125:132ReviewG31:267-122-51-1-110000331017
07. 03. 2014 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers94:142ReviewG31:193-110-21-1-45000110107
08. 03. 2014 03:00DENDenver-LALL.A. Lakers134:126ReviewG33:586-151-43-4-31233102016
09. 03. 2014 20:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City114:110ReviewG37:0211-186-1114-14140220243042
14. 03. 2014 02:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers131:102ReviewG31:026-153-44-4-212132212019
15. 03. 2014 01:30SASSan Antonio-LALL.A. Lakers119:85ReviewG34:505-171-44-6-311124120015
20. 03. 2014 03:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio109:125ReviewG36:544-101-52-2-210444101011
22. 03. 2014 03:30LALL.A. Lakers-WASWashington107:117ReviewG33:447-172-45-6-130002140021
24. 03. 2014 02:30LALL.A. Lakers-ORLOrlando103:94ReviewG40:284-112-53-4110002260013
26. 03. 2014 03:30LALL.A. Lakers-NYKNew York127:96ReviewG25:045-114-70-0150223143014
28. 03. 2014 01:00MILMilwaukee-LALL.A. Lakers108:105ReviewG31:134-102-50-000334121110
29. 03. 2014 01:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers143:107ReviewG31:516-131-46-6-281120110019
31. 03. 2014 03:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix115:99ReviewG39:416-91-39-10130332210022
02. 04. 2014 04:30LALL.A. Lakers-PORPortland112:124ReviewG26:372-70-20-0-20022200104
03. 04. 2014 04:00SACSacramento-LALL.A. Lakers107:102ReviewG36:108-152-63-301231101021
05. 04. 2014 04:30LALL.A. Lakers-DALDallas95:107ReviewG40:3410-174-101-1-90442222025
06. 04. 2014 21:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers120:97ReviewG39:096-152-63-3-270111204017
09. 04. 2014 04:30LALL.A. Lakers-HOUHouston130:145ReviewG38:0912-212-64-5-81346011030
12. 04. 2014 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State95:112ReviewG33:542-121-25-8-150112222010
14. 04. 2014 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis90:102ReviewG38:477-121-35-5-190001100020
15. 04. 2014 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers104:119ReviewG35:118-132-35-640220131023
17. 04. 2014 02:00SASSan Antonio-LALL.A. Lakers100:113ReviewG30:255-62-22-2180333121014


Legenda ke statistikám hráčů