Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Wesley Matthews | #32 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (144)

Wesley Matthews
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:14. 10. 1986 (věk: 37)
Místo narození:San Antonio, TX
Výška:6-5, 1.96m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Klub:ATL Atlanta Hawks
Univerzitní tým:Marquette
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:981
Bodů celkem:11194
Asistencí celkem:1838
Doskoků celkem:2750
Průměr bodů na zápas:11.41
Průměr asistencí na zápas:1.87
Průměr doskoků na zápas:2.80

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 03:30DENDenver-UTAUtah114:105Review05:120-10-00-0-6000000000
31. 10. 2009 02:00UTAUtah-LACL.A. Clippers111:98Review02:190-00-00-0-4000000000
03. 11. 2009 03:00UTAUtah-HOUHouston96:113Review15:572-50-22-2-2011010106
04. 11. 2009 02:30DALDallas-UTAUtah96:85Review14:353-50-02-4-2011210008
06. 11. 2009 04:30UTAUtah-SASSan Antonio113:99Review24:555-81-21-351230320012
08. 11. 2009 03:00UTAUtah-SACSacramento99:104Review21:404-50-03-3-90110300011
10. 11. 2009 01:30NYKNew York-UTAUtah93:95Review18:402-50-12-24022010306
12. 11. 2009 01:30BOSBoston-UTAUtah105:86Review25:012-60-30-0-9000011004
14. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-UTAUtah90:112ReviewG38:265-113-43-3182242423016
15. 11. 2009 01:30CLECleveland-UTAUtah107:103ReviewG34:295-93-30-0-70112205013
19. 11. 2009 03:00UTAUtah-TORToronto104:91ReviewG25:422-50-10-03011110004
20. 11. 2009 02:30SASSan Antonio-UTAUtah83:90ReviewG20:172-50-21-2-4022030105
22. 11. 2009 03:00UTAUtah-DETDetroit100:97pReviewG26:532-50-01-2-4000010105
25. 11. 2009 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City94:104ReviewG20:162-40-23-4-9011010207
27. 11. 2009 04:30UTAUtah-CHIChicago105:86ReviewG22:063-60-00-11123010006
29. 11. 2009 03:00UTAUtah-PORPortland108:92ReviewG29:061-41-32-220055310105
01. 12. 2009 03:00UTAUtah-MEMMemphis120:93ReviewG38:126-72-23-3120115222017
05. 12. 2009 03:00UTAUtah-INDIndiana96:87ReviewG35:167-132-72-3172351521118
06. 12. 2009 02:00MINMinnesota-UTAUtah108:101ReviewG34:155-91-40-1-61230200011
08. 12. 2009 03:00UTAUtah-SASSan Antonio104:101ReviewG34:094-102-41-1150003211011
10. 12. 2009 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah101:77ReviewG32:442-120-33-3-20224030107
11. 12. 2009 04:30UTAUtah-ORLOrlando120:111ReviewG36:533-90-52-24134131108
13. 12. 2009 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers102:94ReviewG37:367-122-53-4131126101019
15. 12. 2009 03:00UTAUtah-MINMinnesota108:110ReviewG32:523-91-41-11011320008
17. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-UTAUtah92:108ReviewG20:073-30-04-440001000010
19. 12. 2009 01:30ATLAtlanta-UTAUtah96:83ReviewG23:243-61-24-4-131121211011
20. 12. 2009 01:00CHACharlotte-UTAUtah102:110ReviewG07:030-10-00-0-3000000100
22. 12. 2009 01:00ORLOrlando-UTAUtah104:99Review08:250-00-00-0-8000111000
24. 12. 2009 01:30MIAMiami-UTAUtah80:70Review25:222-70-20-25167010004
27. 12. 2009 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia97:76Review34:246-91-23-5192573124116
31. 12. 2009 02:00MINMinnesota-UTAUtah103:107Review06:450-20-00-0-5011100100
01. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah87:86Review26:487-100-10-011231110114
03. 01. 2010 03:00UTAUtah-DENDenver95:105Review22:022-50-22-2-4022230406
05. 01. 2010 03:00UTAUtah-NOH New Orleans87:91Review14:421-51-10-0-1123000003
07. 01. 2010 03:00UTAUtah-MEMMemphis117:94Review19:415-91-14-4170113302015
09. 01. 2010 02:00MEMMemphis-UTAUtah91:89Review14:152-90-00-0-1112010104
10. 01. 2010 02:30DALDallas-UTAUtah93:111Review14:114-52-30-060000100110
12. 01. 2010 03:00UTAUtah-MIAMiami118:89Review18:185-83-55-6170330010018
15. 01. 2010 04:30UTAUtah-CLECleveland97:96Review15:362-41-21-21011120116
17. 01. 2010 03:00UTAUtah-MILMilwaukee112:95Review12:232-40-10-03000010004
18. 01. 2010 03:00DENDenver-UTAUtah119:112Review13:113-71-12-2-8112112019
21. 01. 2010 03:00SASSan Antonio-UTAUtah98:105Review07:030-20-00-0-10101100100
24. 01. 2010 03:00UTAUtah-NJNNew Jersey116:83Review19:523-70-03-32112310109
26. 01. 2010 03:00UTAUtah-PHXPhoenix124:115Review23:306-133-66-7172245021021
28. 01. 2010 04:00PORPortland-UTAUtah95:106Review09:030-20-13-4-4022250103
30. 01. 2010 03:00UTAUtah-SACSacramento101:94Review11:130-10-04-61000010004
02. 02. 2010 03:00UTAUtah-DALDallas104:92Review33:253-110-01-124224212027
04. 02. 2010 04:30UTAUtah-PORPortland118:105Review24:476-60-04-662351312016
07. 02. 2010 03:00UTAUtah-DENDenver116:106Review23:081-80-25-63202110007
10. 02. 2010 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah99:109Review19:313-60-12-316101130008
11. 02. 2010 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers81:96Review18:426-71-10-010001030013
17. 02. 2010 02:30HOUHouston-UTAUtah95:104Review07:030-00-00-0-6213020100
18. 02. 2010 02:00NOH New Orleans-UTAUtah90:98Review10:151-20-02-28011100004
20. 02. 2010 04:30GSWGolden State-UTAUtah89:100ReviewG24:003-90-30-0-1224122006
22. 02. 2010 04:30PORPortland-UTAUtah89:93pReviewG33:284-90-24-5-30220311012
23. 02. 2010 03:00UTAUtah-ATLAtlanta100:105ReviewG29:365-91-20-0-62131401011
25. 02. 2010 03:00UTAUtah-CHACharlotte102:93ReviewG28:212-60-10-011112303104
27. 02. 2010 04:00SACSacramento-UTAUtah103:99ReviewG25:595-122-40-0-90221212012
28. 02. 2010 03:00UTAUtah-HOUHouston133:110ReviewG33:047-91-23-4300333401018
02. 03. 2010 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah108:104ReviewG26:412-50-25-6-13112010009
05. 03. 2010 04:30PHXPhoenix-UTAUtah108:116ReviewG29:122-71-35-6-110111112110
07. 03. 2010 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers107:85ReviewG24:003-51-14-440332000011
10. 03. 2010 02:00CHIChicago-UTAUtah108:132ReviewG25:334-62-22-2111124241012
11. 03. 2010 01:30DETDetroit-UTAUtah104:115ReviewG24:005-70-14-4-81123213114
13. 03. 2010 02:30MILMilwaukee-UTAUtah95:87ReviewG24:003-90-00-0-3123130306
15. 03. 2010 00:00OKCOklahoma City-UTAUtah119:111ReviewG35:299-116-75-6-32130402029
16. 03. 2010 02:00UTAUtah-WASWashington112:89ReviewG31:334-72-42-2170442310112
18. 03. 2010 02:00UTAUtah-MINMinnesota122:100ReviewG29:243-90-24-460112322010
20. 03. 2010 03:00PHXPhoenix-UTAUtah110:100ReviewG36:253-70-13-4-16134423109
21. 03. 2010 02:00UTAUtah-NOH New Orleans106:86ReviewG29:445-90-22-2270222311012
23. 03. 2010 02:00UTAUtah-BOSBoston110:97ReviewG36:584-80-32-2170113224010
25. 03. 2010 00:00TORToronto-UTAUtah87:113ReviewG35:565-103-63-4321781311116
27. 03. 2010 00:00INDIndiana-UTAUtah122:106ReviewG27:134-71-12-2-111344303011
28. 03. 2010 00:00WASWashington-UTAUtah87:103ReviewG24:002-40-11-110044330205
30. 03. 2010 03:00UTAUtah-NYKNew York103:98ReviewG25:545-82-30-090221211012
01. 04. 2010 04:00UTAUtah-GSWGolden State128:104ReviewG32:455-92-66-6240551212018
03. 04. 2010 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah106:92ReviewG33:595-92-32-2-190553431014
07. 04. 2010 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City140:139pReviewG41:454-112-34-443144532014
08. 04. 2010 02:30HOUHouston-UTAUtah113:96ReviewG27:070-50-20-0-25000320000
10. 04. 2010 02:00NOH New Orleans-UTAUtah103:114ReviewG39:238-112-22-2160333301020
14. 04. 2010 04:30GSWGolden State-UTAUtah94:103ReviewG41:547-150-32-261454123316
15. 04. 2010 04:30UTAUtah-PHXPhoenix86:100ReviewG35:322-80-23-4-7033242607

Statistiky v 1. kole playoff 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 04. 2010 04:30DENDenver-UTAUtah126:113ReviewG37:532-50-12-2-9044231106
20. 04. 2010 04:30DENDenver-UTAUtah111:114ReviewG30:351-71-34-48033142107
24. 04. 2010 04:30UTAUtah-DENDenver105:93ReviewG37:074-123-73-452351431014
26. 04. 2010 03:30UTAUtah-DENDenver117:106ReviewG42:177-111-33-4132353330118
29. 04. 2010 04:30DENDenver-UTAUtah116:102ReviewG39:234-101-56-8-70001302115
01. 05. 2010 04:00UTAUtah-DENDenver112:104ReviewG39:404-122-413-15111454203123

Statistiky v 2. kole playoff 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
02. 05. 2010 21:30LALL.A. Lakers-UTAUtah104:99ReviewG34:265-122-42-2-71672433014
05. 05. 2010 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah111:103ReviewG34:205-114-60-1-42351331014
09. 05. 2010 02:00UTAUtah-LALL.A. Lakers110:111ReviewG37:572-110-65-62156242219
11. 05. 2010 04:30UTAUtah-LALL.A. Lakers96:111ReviewG37:455-101-31-2-191340411112


Legenda ke statistikám hráčů