Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Trevor Booker | #20 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (37)

Trevor Booker
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:25. 11. 1987 (věk: 36)
Místo narození:Birmingham, AL
Výška:6-7, 2.01m
Váha:240 lbs., 108.9 kg
Draft:MIN Minnesota Timberwolves
Rok 2010, 1. kolo, 23. místo
Univerzitní tým:Clemson
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:532
Bodů celkem:3679
Asistencí celkem:566
Doskoků celkem:2932
Průměr bodů na zápas:6.92
Průměr asistencí na zápas:1.06
Průměr doskoků na zápas:5.51
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 02:00UTAUtah-HOUHouston93:104Review23:126-100-12-282350201014
31. 10. 2014 01:30DALDallas-UTAUtah120:102Review18:543-63-40-0-11145020109
02. 11. 2014 02:00UTAUtah-PHXPhoenix118:91Review24:127-90-20-0194592022014
04. 11. 2014 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah107:101Review27:255-92-30-262352412012
06. 11. 2014 03:00UTAUtah-CLECleveland102:100Review20:354-81-20-1-2134240009
08. 11. 2014 03:00UTAUtah-DALDallas82:105Review12:252-40-13-3-5101000207
10. 11. 2014 00:00DETDetroit-UTAUtah96:97Review17:202-40-14-86044121008
11. 11. 2014 01:00INDIndiana-UTAUtah97:86Review22:131-40-00-1-24112221202
13. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-UTAUtah100:97Review19:025-70-10-1-82132111110
15. 11. 2014 01:30NYKNew York-UTAUtah100:102Review21:242-30-00-0-7257160314
16. 11. 2014 01:30TORToronto-UTAUtah111:93Review18:001-21-23-4-9000110106
19. 11. 2014 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City98:81Review22:381-80-10-06044010102
22. 11. 2014 04:30GSWGolden State-UTAUtah101:88Review20:361-40-01-2-13112002103
23. 11. 2014 03:00UTAUtah-NOPNew Orleans94:106Review23:403-30-04-4-11452301110
25. 11. 2014 03:00UTAUtah-CHIChicago95:97Review14:484-70-00-1-1224111318
27. 11. 2014 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah97:82Review15:230-30-00-2-16022000300
30. 11. 2014 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers96:112Review23:524-70-27-9-15492133015
02. 12. 2014 03:00UTAUtah-DENDenver101:103ReviewF33:223-70-10-0-3369142116
04. 12. 2014 03:00UTAUtah-TORToronto104:123Review15:182-40-01-2-18112000105
06. 12. 2014 03:00UTAUtah-ORLOrlando93:98Review19:532-40-02-211235220116
09. 12. 2014 04:00SACSacramento-UTAUtah101:92Review15:162-60-02-42123111216
10. 12. 2014 03:00UTAUtah-SASSan Antonio100:96Review15:573-50-10-0-5044130226
13. 12. 2014 03:00UTAUtah-MIAMiami95:100Review14:072-50-00-05224010104
15. 12. 2014 00:00WASWashington-UTAUtah93:84Review25:213-70-22-6-2189021108
17. 12. 2014 02:00NOPNew Orleans-UTAUtah119:111Review21:155-60-00-012240101010
18. 12. 2014 01:30MIAMiami-UTAUtah87:105Review12:262-40-00-07044020104
20. 12. 2014 01:00ORLOrlando-UTAUtah94:101Review17:063-41-12-216134210109
21. 12. 2014 01:00CHACharlotte-UTAUtah104:86Review18:290-10-10-0-6123101010
28. 12. 2014 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia88:71Review20:186-80-02-2202351410214
30. 12. 2014 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah101:97Review07:460-40-02-2-12101000002
31. 12. 2014 03:00UTAUtah-MINMinnesota100:94Review23:133-41-10-0-1257020107
03. 01. 2015 03:00UTAUtah-ATLAtlanta92:98Review19:134-92-30-034591102010
04. 01. 2015 02:00MINMinnesota-UTAUtah89:101Review24:254-70-00-0451015610218
06. 01. 2015 03:00UTAUtah-INDIndiana101:105Review17:075-81-21-1-72241510012
08. 01. 2015 02:00CHIChicago-UTAUtah77:97Review22:475-101-14-5214481000115
10. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah99:94Review20:493-80-12-411279021108
11. 01. 2015 02:00HOUHouston-UTAUtah97:82Review13:572-40-10-0-11011030114
17. 01. 2015 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers94:85Review13:401-61-40-04112020203
19. 01. 2015 01:00SASSan Antonio-UTAUtah89:69Review14:352-30-00-0-12022010004
22. 01. 2015 01:00CLECleveland-UTAUtah106:92Review16:532-60-11-23044111205
23. 01. 2015 02:00MILMilwaukee-UTAUtah99:101Review24:551-41-21-23213321004
25. 01. 2015 03:00UTAUtah-BKNBrooklyn108:73Review14:512-50-20-010022121124
27. 01. 2015 03:00UTAUtah-BOSBoston90:99Review04:260-00-00-0-9000000000
29. 01. 2015 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers89:94Review18:454-60-10-0-5459010308
31. 01. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State110:100Review21:347-112-31-2-11673410117
04. 02. 2015 04:00PORPortland-UTAUtah103:102Review06:333-40-00-00000010106
05. 02. 2015 03:00UTAUtah-MEMMemphis90:100Review10:281-40-01-2-3033010203
07. 02. 2015 03:00PHXPhoenix-UTAUtah100:93Review10:571-30-01-2-14011000003
08. 02. 2015 03:00UTAUtah-SACSacramento102:90Review12:004-51-20-0-2000130019
10. 02. 2015 02:00NOPNew Orleans-UTAUtah96:100Review11:263-30-00-018325101106
12. 02. 2015 02:30DALDallas-UTAUtah87:82Review17:462-71-31-2-4325012106
21. 02. 2015 03:00UTAUtah-PORPortland92:76Review21:452-90-11-23549142115
24. 02. 2015 03:00UTAUtah-SASSan Antonio90:81Review23:303-80-11-211156010217
26. 02. 2015 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers97:100Review20:151-60-01-43066120003
28. 02. 2015 03:00DENDenver-UTAUtah82:104Review19:531-30-00-020044110112
01. 03. 2015 03:00UTAUtah-MILMilwaukee82:75Review27:036-90-00-0146060222112
04. 03. 2015 02:00MEMMemphis-UTAUtah82:93Review12:052-50-10-0-10213030304
05. 03. 2015 01:30BOSBoston-UTAUtah85:84Review22:484-70-13-4937102301011
07. 03. 2015 01:00PHIPhiladelphia-UTAUtah83:89Review22:451-40-03-49325131115
08. 03. 2015 23:00BKNBrooklyn-UTAUtah88:95Review22:234-70-10-0-5448021408
11. 03. 2015 02:00UTAUtah-NYKNew York87:82Review17:251-30-00-01101100002
13. 03. 2015 02:00UTAUtah-HOUHouston109:91Review17:274-51-20-1-8347211009
15. 03. 2015 02:00UTAUtah-DETDetroit88:85Review18:043-60-00-0-9347010126
17. 03. 2015 02:00UTAUtah-CHACharlotte94:66Review19:030-50-00-214246010100
19. 03. 2015 03:30UTAUtah-WASWashington84:88Review19:223-70-11-20134010007
20. 03. 2015 03:30LALL.A. Lakers-UTAUtah73:80Review22:273-51-13-4112354201110
22. 03. 2015 03:30GSWGolden State-UTAUtah106:91Review21:323-50-00-0-9088130106
24. 03. 2015 02:00UTAUtah-MINMinnesota104:106pReview19:582-50-01-4-6055110125
26. 03. 2015 02:00UTAUtah-PORPortland89:92Review22:501-40-10-00011221012
28. 03. 2015 02:00DENDenver-UTAUtah107:91Review19:342-50-12-2-7505512016
29. 03. 2015 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City94:89ReviewF32:414-91-13-5-22130510012
31. 03. 2015 02:00MINMinnesota-UTAUtah84:104ReviewF33:157-111-22-21558131203217
02. 04. 2015 03:00UTAUtah-DENDenver98:84Review28:333-91-32-49134211119
05. 04. 2015 04:00PHXPhoenix-UTAUtah87:85Review20:440-30-21-2-16246142101
06. 04. 2015 03:00SACSacramento-UTAUtah95:101Review27:094-90-10-0-8369220028
09. 04. 2015 03:00UTAUtah-SACSacramento103:91Review28:172-60-22-415369440016
11. 04. 2015 03:00UTAUtah-MEMMemphis88:89Review14:480-40-20-0-2022240200
12. 04. 2015 04:00PORPortland-UTAUtah105:111ReviewF35:3712-154-48-14-14591120136
14. 04. 2015 03:00UTAUtah-DALDallas109:92ReviewF30:025-101-32-41039122302313


Legenda ke statistikám hráčů