Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jose Calderon | #81 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (116)

Jose Calderon
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:28. 09. 1981 (věk: 42)
Místo narození:Villanueva de la Ser,Španělsko
Výška:6-3, 1.91m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:895
Bodů celkem:7921
Asistencí celkem:5148
Doskoků celkem:2148
Průměr bodů na zápas:8.85
Průměr asistencí na zápas:5.75
Průměr doskoků na zápas:2.40
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19

Statistiky v základní části 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2015 01:00MILMilwaukee-NYKNew York97:122ReviewG17:581-51-40-01033140103
30. 10. 2015 01:00NYKNew York-ATLAtlanta101:112ReviewG18:130-50-22-2-18011121002
01. 11. 2015 00:00WASWashington-NYKNew York110:117ReviewG21:024-91-41-1-70003312010
03. 11. 2015 01:30NYKNew York-SASSan Antonio84:94ReviewG23:162-52-20-0-1000221106
05. 11. 2015 02:00CLECleveland-NYKNew York96:86ReviewG29:011-50-10-00123500102
07. 11. 2015 01:30NYKNew York-MILMilwaukee92:99ReviewG16:080-30-30-0-7112520100
08. 11. 2015 21:30NYKNew York-LALL.A. Lakers99:95ReviewG35:236-122-60-051453121014
11. 11. 2015 01:30TORToronto-NYKNew York109:111ReviewG29:123-82-40-0-8033231008
12. 11. 2015 01:00CHACharlotte-NYKNew York95:93ReviewG28:146-91-40-030225112013
14. 11. 2015 01:30NYKNew York-CLECleveland84:90ReviewG22:164-52-20-0-120222334010
15. 11. 2015 18:00NYKNew York-NOPNew Orleans95:87ReviewG20:474-50-10-07022320008
18. 11. 2015 01:30NYKNew York-CHACharlotte102:94ReviewG30:392-62-32-28033311108
21. 11. 2015 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York90:93ReviewG29:484-72-20-0-52247032010
22. 11. 2015 02:00HOUHouston-NYKNew York102:107ReviewG32:463-53-52-280007210011
24. 11. 2015 01:30MIAMiami-NYKNew York95:78ReviewG31:362-40-10-0-1033211004
26. 11. 2015 01:00ORLOrlando-NYKNew York100:91ReviewG34:518-144-83-400334111023
28. 11. 2015 01:30NYKNew York-MIAMiami78:97ReviewG24:582-50-10-0-16011010004
30. 11. 2015 01:30NYKNew York-HOUHouston111:116pReviewG37:582-71-42-2-3055441507
03. 12. 2015 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia99:87ReviewG26:494-81-32-2110225020011
05. 12. 2015 01:00NYKNew York-BKNBrooklyn108:91ReviewG28:320-20-11-2130441012201
06. 12. 2015 02:30MILMilwaukee-NYKNew York106:91ReviewG25:512-40-20-0-21066500004
08. 12. 2015 01:30NYKNew York-DALDallas97:104ReviewG35:175-73-41-1-20775311014
10. 12. 2015 03:00UTAUtah-NYKNew York106:85ReviewG21:094-51-20-0-18123210019
11. 12. 2015 04:30SACSacramento-NYKNew York99:97ReviewG31:473-72-50-0-1112311108
13. 12. 2015 04:00PORPortland-NYKNew York110:112ReviewG19:420-40-30-0-14011320000
17. 12. 2015 01:30NYKNew York-MINMinnesota107:102ReviewG24:381-31-30-015088300403
19. 12. 2015 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York97:107ReviewG24:120-20-11-212145620001
20. 12. 2015 01:30NYKNew York-CHIChicago107:91ReviewG22:401-51-52-2-1022520005
22. 12. 2015 01:30NYKNew York-ORLOrlando99:107ReviewG17:531-30-22-2-6112221204
24. 12. 2015 01:00CLECleveland-NYKNew York91:84ReviewG34:454-51-11-1-120336111010
27. 12. 2015 01:30ATLAtlanta-NYKNew York117:98ReviewG24:033-52-30-0-1134812018
28. 12. 2015 01:00BOSBoston-NYKNew York100:91ReviewG21:361-30-00-0-10022101102
30. 12. 2015 01:30NYKNew York-DETDetroit108:96ReviewG33:195-63-42-290224200015
02. 01. 2016 02:00CHIChicago-NYKNew York108:81ReviewG34:357-93-31-1-201344411018
03. 01. 2016 21:30NYKNew York-ATLAtlanta111:97ReviewG20:424-81-20-09033202319
06. 01. 2016 02:00ATLAtlanta-NYKNew York101:107ReviewG35:393-71-30-08033631107
07. 01. 2016 01:00MIAMiami-NYKNew York90:98ReviewG34:394-51-10-014055221209
09. 01. 2016 02:30SASSan Antonio-NYKNew York100:99ReviewG31:492-90-10-05033510304
11. 01. 2016 01:30NYKNew York-MILMilwaukee100:88ReviewG29:063-52-31-233044723109
13. 01. 2016 01:30NYKNew York-BOSBoston120:114ReviewG30:200-20-20-08123511100
14. 01. 2016 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York110:104ReviewG28:466-124-60-0-112574321016
17. 01. 2016 02:00MEMMemphis-NYKNew York103:95ReviewG31:504-80-20-0-3033510108
18. 01. 2016 19:00NYKNew York-PHIPhiladelphia119:113pReviewG35:032-82-42-25213533218
21. 01. 2016 01:30NYKNew York-UTAUtah118:111pReviewG32:094-71-30-0-1000131219
23. 01. 2016 01:30NYKNew York-LACL.A. Clippers88:116ReviewG22:402-50-10-0-18156420004
24. 01. 2016 01:00CHACharlotte-NYKNew York97:84ReviewG33:393-60-20-0-13044721006
27. 01. 2016 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City122:128pReviewG20:483-50-00-01000621106
05. 02. 2016 01:30DETDetroit-NYKNew York111:105ReviewG12:390-30-10-0-17000311100
06. 02. 2016 01:30NYKNew York-MEMMemphis85:91ReviewG35:117-143-71-1-40885214018
07. 02. 2016 19:00NYKNew York-DENDenver96:101ReviewG29:564-63-50-040443501011
10. 02. 2016 02:00NYKNew York-WASWashington108:111ReviewG28:200-40-30-0-7033611100
20. 02. 2016 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York109:98ReviewG21:463-91-30-0-17044210117
21. 02. 2016 02:00MINMinnesota-NYKNew York95:103ReviewG34:464-81-40-07066320209
23. 02. 2016 01:30NYKNew York-TORToronto95:122ReviewG19:210-20-10-0-21022220200
25. 02. 2016 01:00INDIndiana-NYKNew York108:105ReviewG32:406-104-44-4-60444010020
27. 02. 2016 01:30NYKNew York-ORLOrlando108:95ReviewG30:546-80-12-220331302014
29. 02. 2016 01:30NYKNew York-MIAMiami81:98ReviewG39:403-131-30-0-1000321407
02. 03. 2016 01:30NYKNew York-PORPortland85:104ReviewG25:222-81-50-0-5022220305
05. 03. 2016 01:30BOSBoston-NYKNew York105:104ReviewG38:225-102-21-150555301013
06. 03. 2016 01:00NYKNew York-DETDetroit102:89ReviewG34:062-51-22-216044421007
09. 03. 2016 03:00DENDenver-NYKNew York110:94ReviewG25:403-50-10-0-6134410016
10. 03. 2016 04:00PHXPhoenix-NYKNew York97:128ReviewG34:254-62-30-03002212121010
12. 03. 2016 04:30LACL.A. Clippers-NYKNew York101:94ReviewG38:281-70-50-0-7044761102
14. 03. 2016 02:30LALL.A. Lakers-NYKNew York87:90ReviewG35:104-71-30-07033631209
17. 03. 2016 03:30GSWGolden State-NYKNew York121:85ReviewG15:201-40-00-0-19112111002
20. 03. 2016 00:00WASWashington-NYKNew York99:89ReviewG24:264-82-30-0-150112301010
21. 03. 2016 00:30NYKNew York-SACSacramento80:88ReviewG32:361-41-20-05033411203
24. 03. 2016 01:00CHIChicago-NYKNew York107:115ReviewG37:043-62-43-4120448110011
25. 03. 2016 00:30NYKNew York-CHIChicago106:94ReviewG32:594-93-51-2171677312012
27. 03. 2016 00:30NYKNew York-CLECleveland93:107ReviewG21:023-60-10-0-2112741006
29. 03. 2016 02:00NOPNew Orleans-NYKNew York99:91ReviewG30:173-73-60-0-2167642109
31. 03. 2016 02:30DALDallas-NYKNew York91:89ReviewG09:421-20-00-010022110202


Legenda ke statistikám hráčů