Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Wilson Chandler | #21 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (102)

Wilson Chandler
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:10. 05. 1987 (věk: 36)
Místo narození:Benton Harbor, MI
Výška:6-8, 2.03m
Váha:225 lbs., 102.1 kg
Draft:NYK New York Knicks
Rok 2007, 1. kolo, 23. místo
Univerzitní tým:DePaul
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:676
Bodů celkem:8463
Asistencí celkem:1205
Doskoků celkem:3574
Průměr bodů na zápas:12.52
Průměr asistencí na zápas:1.78
Průměr doskoků na zápas:5.29
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152016/172017/182018/192019/20

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 00:30MIAMiami-NYKNew York115:93ReviewG-F37:297-181-66-6-83472112121
31. 10. 2009 00:00CHACharlotte-NYKNew York102:100pReviewG-F45:344-160-51-1-3156230239
01. 11. 2009 00:30NYKNew York-PHIPhiladelphia127:141pReviewG-F41:165-131-50-012464521111
03. 11. 2009 01:30NYKNew York-NOH New Orleans117:111ReviewG-F23:274-101-10-013077240119
05. 11. 2009 01:30NYKNew York-INDIndiana89:101ReviewG-F34:265-111-40-0-80333321111
07. 11. 2009 02:00NYKNew York-CLECleveland91:100ReviewG-F31:315-121-30-0-23362404211
08. 11. 2009 02:30MILMilwaukee-NYKNew York102:87ReviewG-F35:451-100-11-2-7314131203
10. 11. 2009 01:30NYKNew York-UTAUtah93:95ReviewG-F33:068-151-40-0-119102400017
12. 11. 2009 01:30NYKNew York-ATLAtlanta101:114ReviewG-F31:235-81-33-3-210331401114
14. 11. 2009 01:30NYKNew York-GSWGolden State107:121ReviewG-F25:063-70-12-3-8112030218
19. 11. 2009 01:00INDIndiana-NYKNew York103:110ReviewG-F25:227-132-52-2-41451602118
21. 11. 2009 19:00NJNNew Jersey-NYKNew York91:98ReviewG-F33:544-60-05-6122571301213
22. 11. 2009 19:00NYKNew York-BOSBoston105:107pReviewG-F29:125-130-21-1-42351514111
25. 11. 2009 04:30LALL.A. Lakers-NYKNew York100:90ReviewG-F34:345-201-64-4-63472301215
26. 11. 2009 04:00SACSacramento-NYKNew York111:97ReviewG-F18:021-60-12-2-13112100104
28. 11. 2009 03:00DENDenver-NYKNew York128:125ReviewG-F40:335-122-30-0-51124500012
30. 11. 2009 00:00NYKNew York-ORLOrlando102:114ReviewG-F36:186-152-51-2-121342600015
02. 12. 2009 01:30NYKNew York-PHXPhoenix126:99ReviewG-F28:554-112-34-4114260412014
03. 12. 2009 01:00ORLOrlando-NYKNew York118:104ReviewG-F38:2910-181-43-3-22352212024
05. 12. 2009 01:30ATLAtlanta-NYKNew York107:114ReviewG-F45:298-171-31-281562300018
06. 12. 2009 18:00NYKNew York-NJNNew Jersey106:97ReviewG-F18:583-70-00-0-8437320106
08. 12. 2009 01:30NYKNew York-PORPortland93:84ReviewG-F29:215-92-22-5-161120500014
12. 12. 2009 02:00NOH New Orleans-NYKNew York96:113ReviewG-F33:1610-150-20-0-53362603320
16. 12. 2009 01:00CHACharlotte-NYKNew York94:87ReviewG-F38:506-131-43-4-141672523216
18. 12. 2009 02:00CHIChicago-NYKNew York98:89ReviewG-F43:286-131-60-0-61674202113
19. 12. 2009 02:00NYKNew York-LACL.A. Clippers95:91ReviewG-F39:517-130-20-0132243310014
21. 12. 2009 01:30NYKNew York-CHACharlotte98:94ReviewG-F38:389-172-36-672352311026
23. 12. 2009 01:30NYKNew York-CHIChicago88:81ReviewG-F39:008-180-20-0121234022016
25. 12. 2009 18:00NYKNew York-MIAMiami87:93ReviewG-F38:126-111-42-241121322015
28. 12. 2009 00:00NYKNew York-SASSan Antonio88:95ReviewG-F39:156-120-00-0-50441110012
30. 12. 2009 01:30DETDetroit-NYKNew York87:104ReviewG-F37:5510-200-33-4172790232123
31. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-NYKNew York104:95ReviewG-F34:006-100-03-4-63474100115
02. 01. 2010 01:30ATLAtlanta-NYKNew York108:112pReviewG-F47:5210-191-33-39215174001024
04. 01. 2010 00:00NYKNew York-INDIndiana132:89ReviewG-F30:029-150-05-6462242011223
08. 01. 2010 01:30NYKNew York-CHACharlotte97:93ReviewG-F45:3611-211-14-432576201027
10. 01. 2010 02:30HOUHouston-NYKNew York105:96ReviewG-F40:148-131-10-0-40662425017
12. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York106:88ReviewG-F34:156-120-20-0-113470434112
14. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York92:93ReviewG-F36:548-150-02-3-21563013118
16. 01. 2010 02:00NYKNew York-TORToronto104:112ReviewG-F23:333-80-13-3-13224150309
17. 01. 2010 01:30DETDetroit-NYKNew York94:90ReviewG-F39:544-120-10-00224322508
18. 01. 2010 19:00NYKNew York-DETDetroit99:91ReviewG-F33:537-120-13-3-10663213417
23. 01. 2010 02:00NYKNew York-LALL.A. Lakers105:115ReviewG-F41:2413-221-31-201232501028
24. 01. 2010 19:00NYKNew York-DALDallas78:128ReviewG-F28:403-90-13-5-37123110009
27. 01. 2010 01:30NYKNew York-MINMinnesota132:105ReviewG-F25:347-150-26-8213362002020
29. 01. 2010 01:30NYKNew York-TORToronto104:106ReviewG-F38:327-130-10-0130332304214
31. 01. 2010 02:00WASWashington-NYKNew York106:96ReviewG-F33:366-130-01-2-191564202013
01. 02. 2010 01:00MINMinnesota-NYKNew York112:91ReviewG-F41:5111-211-44-6-141345312127
04. 02. 2010 01:30NYKNew York-WASWashington107:85ReviewG-F32:597-120-01-2250661021015
06. 02. 2010 01:30NYKNew York-MILMilwaukee107:114ReviewG-F38:458-170-03-4-61452501119
07. 02. 2010 01:30CLECleveland-NYKNew York113:106ReviewG-F25:502-70-22-2-18123320216
10. 02. 2010 01:30NYKNew York-SACSacramento114:118pReviewG-F46:5215-230-35-622350221235
17. 02. 2010 02:00CHIChicago-NYKNew York118:85ReviewG-F28:504-121-21-2-180440310010
18. 02. 2010 01:30NYKNew York-CHIChicago109:115ReviewG-F33:0510-144-42-2-61452501026
21. 02. 2010 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City118:121pReviewG-F37:547-161-20-0-91561405015
23. 02. 2010 01:30NYKNew York-MILMilwaukee67:83ReviewG-F40:352-60-32-3-18134002206
24. 02. 2010 01:30BOSBoston-NYKNew York110:106ReviewG-F35:567-133-52-3-101121403019
27. 02. 2010 01:00WASWashington-NYKNew York116:118pReviewG-F47:165-140-11-240444313211
28. 02. 2010 01:30NYKNew York-MEMMemphis109:120ReviewG-F37:014-80-21-2-17088540129
06. 03. 2010 01:00TORToronto-NYKNew York102:96Review38:298-150-12-2-71121010018
07. 03. 2010 01:30NYKNew York-NJNNew Jersey93:113ReviewG-F46:097-150-36-8-2046102201020
09. 03. 2010 01:30NYKNew York-ATLAtlanta99:98ReviewG-F42:082-81-20-02077121325
11. 03. 2010 02:30SASSan Antonio-NYKNew York97:87ReviewG-F35:336-120-25-5-121232201217
13. 03. 2010 02:00MEMMemphis-NYKNew York119:112ReviewG-F30:116-100-12-232354510014
14. 03. 2010 02:30DALDallas-NYKNew York94:128ReviewG-F40:069-200-34-4341564310122
16. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-NYKNew York84:94ReviewG-F39:536-90-00-02029114121012


Legenda ke statistikám hráčů