Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Andre Roberson | #22 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (46)

Andre Roberson
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:04. 12. 1991 (věk: 32)
Místo narození:San Antonio, Texas
Výška:6-7, 2.01m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Draft:OKC Oklahoma City Thunder
Rok 2013, 1. kolo, 26. místo
Univerzitní tým:Colorado
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:307
Bodů celkem:1382
Asistencí celkem:265
Doskoků celkem:1230
Průměr bodů na zápas:4.50
Průměr asistencí na zápas:0.86
Průměr doskoků na zápas:4.01
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2013/142014/152015/162016/172017/182019/202020/21

Statistiky v základní části 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2015 01:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio112:106ReviewG16:351-10-00-0-4011211012
31. 10. 2015 00:00ORLOrlando-OKCOklahoma City136:139pReviewG18:480-10-10-0-13022000200
02. 11. 2015 01:00OKCOklahoma City-DENDenver117:93ReviewG20:214-71-31-2161671311010
03. 11. 2015 02:00HOUHouston-OKCOklahoma City110:105ReviewG22:243-51-10-0-2123040027
05. 11. 2015 02:00OKCOklahoma City-TORToronto98:103ReviewG26:441-31-32-21011040005
06. 11. 2015 02:00CHIChicago-OKCOklahoma City104:98ReviewG14:491-31-20-011112121003
09. 11. 2015 01:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix124:103ReviewG22:363-70-11-215246020017
11. 11. 2015 01:00WASWashington-OKCOklahoma City101:125ReviewG24:543-61-30-022011121017
14. 11. 2015 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia102:85ReviewF18:462-60-21-26022101105
16. 11. 2015 01:00OKCOklahoma City-BOSBoston85:100ReviewF25:023-51-20-00022102007
19. 11. 2015 02:00OKCOklahoma City-NOPNew Orleans110:103ReviewF29:273-51-21-2-7448121108
21. 11. 2015 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York90:93ReviewF26:171-40-30-0-16112140012
23. 11. 2015 01:00OKCOklahoma City-DALDallas117:114ReviewF32:592-62-51-21224231027
24. 11. 2015 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City89:111ReviewG16:281-40-20-0-3033020002
26. 11. 2015 02:00OKCOklahoma City-BKNBrooklyn110:99ReviewG21:512-30-00-0-3011102404
28. 11. 2015 02:00OKCOklahoma City-DETDetroit103:87ReviewG30:561-30-20-020088030002
01. 12. 2015 02:00ATLAtlanta-OKCOklahoma City106:100ReviewG16:262-41-20-0-26011032005
04. 12. 2015 01:00MIAMiami-OKCOklahoma City97:95ReviewG30:141-30-10-05369022012
07. 12. 2015 01:00OKCOklahoma City-SACSacramento98:95ReviewG30:071-70-11-212325131313
09. 12. 2015 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City88:125ReviewG21:574-70-22-3211340120110
11. 12. 2015 02:00OKCOklahoma City-ATLAtlanta107:94ReviewG20:490-10-11-22123100201
12. 12. 2015 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City90:94ReviewG22:403-51-10-06134010107
14. 12. 2015 01:00OKCOklahoma City-UTAUtah104:98pReviewG15:281-30-10-03011242102
17. 12. 2015 02:00OKCOklahoma City-PORPortland106:90ReviewG21:362-30-10-06101121104
18. 12. 2015 02:00CLECleveland-OKCOklahoma City104:100ReviewG20:582-31-10-03224201135
19. 12. 2015 23:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers118:78ReviewG17:412-40-10-012314120014
22. 12. 2015 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City99:100ReviewG15:201-10-00-0-7000001002
24. 12. 2015 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City85:120ReviewG26:297-90-11-2454373121415
25. 12. 2015 20:30OKCOklahoma City-CHIChicago96:105ReviewG20:131-60-10-0-12314120002
28. 12. 2015 01:00OKCOklahoma City-DENDenver122:112ReviewG27:264-71-11-1-33250122010
30. 12. 2015 02:00OKCOklahoma City-MILMilwaukee131:123ReviewG20:061-41-23-42134021006
01. 01. 2016 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix110:106ReviewG25:132-31-20-012134133105
03. 01. 2016 01:00CHACharlotte-OKCOklahoma City90:109ReviewG14:430-10-10-010134140010
05. 01. 2016 02:00OKCOklahoma City-SACSacramento104:116ReviewG23:291-30-10-09123211122
07. 01. 2016 03:30OKCOklahoma City-MEMMemphis112:94ReviewG14:331-40-11-12022020103
09. 01. 2016 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City113:117ReviewG15:493-30-01-210314051007
11. 01. 2016 03:00PORPortland-OKCOklahoma City115:110ReviewG31:104-61-31-1-31780222310
13. 01. 2016 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City96:101ReviewG17:532-60-10-06022131104
14. 01. 2016 02:00OKCOklahoma City-DALDallas108:89ReviewG27:153-50-13-417011132009
16. 01. 2016 01:00OKCOklahoma City-MINMinnesota113:93ReviewG16:364-40-00-217123100018
18. 01. 2016 01:00OKCOklahoma City-MIAMiami99:74ReviewG32:263-60-20-024011101036
20. 01. 2016 03:00DENDenver-OKCOklahoma City104:110ReviewG14:121-20-00-0-16112221012
21. 01. 2016 02:00OKCOklahoma City-CHACharlotte109:95ReviewG20:153-41-10-011123101007
23. 01. 2016 02:30DALDallas-OKCOklahoma City106:109ReviewG12:441-10-00-00112000002
25. 01. 2016 01:30BKNBrooklyn-OKCOklahoma City116:106ReviewG15:260-00-00-0-7000100100
25. 02. 2016 02:30DALDallas-OKCOklahoma City103:116ReviewG20:321-51-51-2-5123040114
26. 02. 2016 02:00NOPNew Orleans-OKCOklahoma City123:119ReviewG21:440-20-10-0-2000000000
28. 02. 2016 02:30OKCOklahoma City-GSWGolden State118:121pReviewG37:064-92-40-022351210010
01. 03. 2016 04:00SACSacramento-OKCOklahoma City116:131ReviewG21:051-40-22-2-14202110004
03. 03. 2016 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City103:98ReviewG22:220-40-30-0-10167030000
04. 03. 2016 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City121:106ReviewG35:321-70-22-2-15611040004
06. 03. 2016 21:30MILMilwaukee-OKCOklahoma City96:104ReviewG10:061-21-10-03033040013
10. 03. 2016 03:30OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers120:108ReviewG25:406-71-20-060110310013
12. 03. 2016 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota96:99ReviewG14:011-40-10-0-11314011012
13. 03. 2016 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City93:85ReviewG34:222-21-11-2-4235120016
15. 03. 2016 01:00OKCOklahoma City-PORPortland128:94ReviewG12:421-21-20-04112000003
17. 03. 2016 00:00BOSBoston-OKCOklahoma City109:130ReviewG17:322-20-00-020134020014
19. 03. 2016 00:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City97:111ReviewG20:142-41-30-06044021105
20. 03. 2016 00:00INDIndiana-OKCOklahoma City111:115ReviewG28:351-20-12-27022140004
23. 03. 2016 01:00OKCOklahoma City-HOUHouston111:107ReviewG20:082-30-10-0-14011151014
25. 03. 2016 01:00OKCOklahoma City-UTAUtah113:91ReviewG21:381-30-10-016044010012
27. 03. 2016 01:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio111:92ReviewG31:112-21-10-026134202005
29. 03. 2016 01:30TORToronto-OKCOklahoma City100:119ReviewG24:442-22-23-425134021009
30. 03. 2016 01:30DETDetroit-OKCOklahoma City88:82ReviewG21:491-30-00-0-15134111312
01. 04. 2016 03:30OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers119:117ReviewG33:032-42-40-29235121106
03. 04. 2016 21:30HOUHouston-OKCOklahoma City118:110ReviewG20:062-40-00-0-7123020004
06. 04. 2016 03:00DENDenver-OKCOklahoma City102:124ReviewG13:092-30-00-08156100104
10. 04. 2016 04:30SACSacramento-OKCOklahoma City114:112ReviewG22:193-30-00-0-2134131026
12. 04. 2016 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers112:79ReviewG18:233-41-20-019134010007
13. 04. 2016 02:00SASSan Antonio-OKCOklahoma City102:98pReviewF27:052-31-20-2-132810032025

Statistiky v 1. kole playoff 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
17. 04. 2016 03:30OKCOklahoma City-DALDallas108:70ReviewG19:311-40-32-421055120114
19. 04. 2016 02:00OKCOklahoma City-DALDallas84:85ReviewG16:011-30-10-01033012012
22. 04. 2016 01:00DALDallas-OKCOklahoma City102:131ReviewG23:441-11-12-210055032015
24. 04. 2016 02:00DALDallas-OKCOklahoma City108:119ReviewG26:051-30-00-0-1268110112
26. 04. 2016 02:00OKCOklahoma City-DALDallas118:104ReviewG31:093-60-20-027303022026

Statistiky v 2. kole playoff 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 05. 2016 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City124:92ReviewG19:430-20-20-0-22011000100
03. 05. 2016 03:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City97:98ReviewG24:190-10-10-217033133100
07. 05. 2016 03:30OKCOklahoma City-SASSan Antonio96:100ReviewG26:362-40-10-0-9134141024
09. 05. 2016 02:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio111:97ReviewG20:160-20-10-0-4134111100
11. 05. 2016 02:00SASSan Antonio-OKCOklahoma City91:95ReviewG22:290-20-20-0-12066011010
13. 05. 2016 02:30OKCOklahoma City-SASSan Antonio113:99ReviewG33:095-83-51-2123471510214

Statistiky v 3. kole playoff 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
17. 05. 2016 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City102:108ReviewG20:343-31-10-0-8055121017
19. 05. 2016 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City118:91ReviewG15:212-51-20-0-19033010115
23. 05. 2016 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State133:105ReviewG30:165-93-50-0330661211013
25. 05. 2016 03:00OKCOklahoma City-GSWGolden State118:94ReviewG40:267-121-32-825210123550217
27. 05. 2016 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City120:111ReviewG33:382-52-30-0-3426362106
29. 05. 2016 03:00OKCOklahoma City-GSWGolden State101:108ReviewG29:045-50-01-2-63580513311
31. 05. 2016 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City96:88ReviewG39:002-110-40-0-196612010014


Legenda ke statistikám hráčů