Tabulka tipovací soutěže

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2012201320142015201620172018201920202021
202220232024
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec

Měsíční tabulka - Únor 2013

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(1.)iFortunaungala 128 52 76 0.0
2.(3.)odorman 122 46 76 2.0
3.(2.)iFortunajuventus1 127 52 75 0.0
4.(4.)iFortunamauvek 126 54 72 0.0
5.(9.)maker 125 55 70 2.0
6.(5.)iFortunabcool 125 55 70 0.0
7.(7.)iFortunamilad 123 53 70 0.0
8.(6.)iFortunaond1 124 56 68 -2.0
9.(8.)axolotl 118 50 68 -2.0
10.(16.)iFortunatarny 123 56 67 2.0
11.(10.)xamax 122 55 67 0.0
12.(19.)iFortunapale_rider 123 57 66 2.0
13.(20.)iFortunamaxximus 123 57 66 2.0
14.(12.)iFortunagrove 122 56 66 0.0
15.(24.)ted 117 52 65 2.0
16.(11.)iFortunajohny4 122 58 64 -2.0
17.(13.)iFortunahanzlok 122 58 64 -2.0
18.(14.)brentak 122 58 64 -2.0
19.(15.)iFortunapingwin 119 55 64 -2.0
20.(23.)jhk 118 54 64 0.0
21.(18.)iFortunadonny 116 53 63 -2.0
22.(21.)iFortunathesmurf 121 59 62 -2.0
23.(22.)richi 121 59 62 -2.0
24.(36.)guno 121 59 62 4.0
25.(25.)iFortunapalinho61 121 59 62 0.0
26.(27.)iFortunabigapple 107 45 62 0.0
27.(28.)lajci14 120 59 61 0.0
28.(17.)iFortunajachim11 120 59 61 -4.0
29.(30.)taurus 116 55 61 0.0
30.(31.)iFortunapeira 120 60 60 0.0
31.(37.)lubin 120 60 60 2.0
32.(32.)wasa 120 60 60 0.0
33.(41.)king_james 112 52 60 2.0
34.(26.)tomas 108 48 60 -2.0
35.(64.)brh 108 49 59 4.0
36.(71.)adamkrepins 119 61 58 4.0
37.(47.)petrathunderfan 119 61 58 2.0
38.(38.)iFortunazdeno10 119 61 58 0.0
39.(39.)iFortunasimaon 119 61 58 0.0
40.(33.)iFortunanashik 119 61 58 -2.0
41.(34.)iFortunadusky 114 56 58 -2.0
42.(57.)cafu94 112 54 58 2.0
43.(43.)cabiik 104 46 58 0.0
44.(45.)lectiuss 88 30 58 0.0
45.(29.)pepek150 118 61 57 -4.0
46.(62.)iFortunawita 118 61 57 2.0
47.(65.)filip777 106 49 57 2.0
48.(69.)flash 101 44 57 2.0
49.(70.)tomyq 99 42 57 2.0
50.(44.)petris 99 42 57 -1.0
51.(48.)t-mac 118 62 56 0.0
52.(49.)gelko 118 62 56 0.0
53.(72.)dusik 118 62 56 2.0
54.(56.)paul68 113 57 56 0.0
55.(80.)rvp 109 53 56 2.0
56.(42.)iFortunacookies32 107 51 56 -2.0
57.(83.)adooo01 95 39 56 2.0
58.(63.)janco52 117 62 55 0.0
59.(46.)delinka 116 61 55 -2.0
60.(84.)iFortunadrose1 115 60 55 2.0
61.(35.)iFortunahojan1 115 60 55 -4.0
62.(66.)dave6660 106 51 55 0.0
63.(87.)vojta58 105 50 55 2.0
64.(67.)iFortunamelo7 104 49 55 0.0
65.(68.)iFortunahanny21 104 49 55 0.0
66.(50.)simec 117 63 54 -2.0
67.(89.)matik2509 117 63 54 2.0
68.(51.)pett 117 63 54 -2.0
69.(90.)dejff 117 63 54 2.0
70.(40.)kopin 117 63 54 -4.0
71.(53.)iFortunapivo6 116 62 54 -2.0
72.(54.)robtharius 115 61 54 -2.0
73.(55.)johny 114 60 54 -2.0
74.(77.)iFortunaolpeta 112 58 54 0.0
75.(58.)pany08 111 57 54 -2.0
76.(59.)iFortunareamax 110 56 54 -2.0
77.(60.)henryvalmez 109 55 54 -2.0
78.(81.)bravo15 105 51 54 0.0
79.(61.)skumec 103 49 54 -2.0
80.(96.)chb1dw3lj 113 60 53 2.0
81.(97.)iFortunapierre 112 59 53 2.0
82.(85.)rudymen 111 58 53 0.0
83.(86.)iFortunasevy 110 57 53 0.0
84.(99.)mysiak 116 64 52 2.0
85.(73.)dennis91 116 64 52 -2.0
86.(52.)markos 116 64 52 -4.0
87.(74.)iFortunaradula6 116 64 52 -2.0
88.(75.)slavistavlada 116 64 52 -2.0
89.(100.)liborius85 116 64 52 2.0
90.(76.)tomiisek 116 64 52 -2.0
91.(91.)predak 114 62 52 0.0
92.(114.)iFortunagrizzly 112 60 52 5.0
93.(78.)plamen 111 59 52 -2.0
94.(94.)wandal 104 52 52 0.0
95.(95.)pete 114 63 51 0.0
96.(98.)kopitko 112 61 51 0.0
97.(79.)davi77 110 59 51 -3.0
98.(88.)socka 103 52 51 -2.0
99.(108.)thunder.up 92 41 51 1.0
100.(101.)dinda 115 65 50 0.0
101.(105.)senecko 109 59 50 0.0
102.(92.)filipoa06 107 57 50 -2.0
103.(93.)hofik5 105 55 50 -2.0
104.(106.)deeba 104 54 50 0.0
105.(82.)iFortunamichallini77 104 54 50 -4.0
106.(113.)kaspartoman 102 52 50 2.0
107.(109.)iFortunadwight12 87 37 50 0.0
108.(111.)magdus22 110 61 49 0.0
109.(132.)iFortunadenybull 114 66 48 4.0
110.(112.)iFortunakauly1 114 66 48 0.0
111.(102.)94ondro94 114 66 48 -2.0
112.(103.)blazin 111 63 48 -2.0
113.(104.)tracymcgrady 111 63 48 -2.0
114.(107.)zeromore 97 49 48 -2.0
115.(110.)iFortunapavouk 111 64 47 -2.0
116.(115.)wasko03 110 63 47 0.0
117.(116.)doxy13 108 61 47 0.0
118.(117.)creek 102 55 47 0.0
119.(118.)priiba 100 53 47 0.0
120.(121.)iFortunajelen 107 61 46 0.0
121.(122.)fenomeen 102 56 46 0.0
122.(134.)lap 100 54 46 2.0
123.(126.)wasule 86 40 46 0.0
124.(140.)tomik016 70 24 46 2.0
125.(128.)uginko 107 62 45 0.0
126.(130.)martinkl 98 53 45 0.0
127.(119.)iFortunamaty9 92 47 45 -2.0
128.(145.)jhn. 91 46 45 2.0
129.(131.)kucko 87 42 45 0.0
130.(146.)iFortunataby 112 68 44 2.0
131.(120.)rolo 112 68 44 -2.0
132.(147.)iFortunaalonso 102 58 44 2.0
133.(135.)shakeway 100 56 44 0.0
134.(137.)ddi 96 52 44 0.0
135.(124.)iFortunabarsa14 95 51 44 -2.0
136.(139.)iFortunaschott 83 39 44 0.0
137.(141.)skoczek 61 17 44 0.0
138.(142.)josef 110 67 43 0.0
139.(127.)freeze 108 65 43 -2.0
140.(129.)kopitko007 107 64 43 -2.0
141.(151.)celdin 103 60 43 2.0
142.(123.)pencepchew 100 58 42 -4.0
143.(136.)lbasket 97 55 42 -2.0
144.(138.)jendes 93 51 42 -2.0
145.(125.)hnap 92 50 42 -4.0
146.(149.)stachik 85 43 42 0.0
147.(143.)iFortunamaiquang 102 61 41 -2.0
148.(152.)iFortunaromi64 102 61 41 0.0
149.(144.)marcelinho_ 102 61 41 -2.0
150.(160.)eriks5830 96 55 41 2.0
151.(153.)lufin 92 51 41 0.0
152.(150.)urbitch 85 44 41 -1.0
153.(154.)kryptonate 73 32 41 0.0
154.(133.)sobi 110 70 40 -4.0
155.(148.)mickeybene 97 57 40 -2.0
156.(157.)luke09 71 31 40 0.0
157.(166.)iFortunatrivous 105 66 39 2.0
158.(158.)iFortunanaicok 102 63 39 0.0
159.(159.)jindra8 100 61 39 0.0
160.(174.)andosk 76 37 39 4.0
161.(161.)iFortunahonzas114 109 71 38 0.0
162.(155.)shaq.32 109 71 38 -2.0
163.(163.)iFortunakubalas 92 54 38 0.0
164.(164.)shooter11 78 40 38 0.0
165.(167.)iFortunaanat11 89 52 37 0.0
166.(165.)iFortunadrobceksp 76 39 37 -1.0
167.(168.)iFortunakkubaiss 71 34 37 0.0
168.(169.)iFortunaguczi 57 20 37 0.0
169.(156.)danusko 100 64 36 -4.0
170.(170.)mike23 87 51 36 0.0
171.(171.)sunshine 59 23 36 0.0
172.(173.)jevcin 77 42 35 0.0
173.(180.)hrodgar 59 24 35 1.0
174.(175.)iFortunamihalos 49 14 35 0.0
175.(176.)akekel 49 14 35 0.0
176.(162.)iFortunagulbis 103 69 34 -4.0
177.(172.)jose 94 60 34 -1.0
178.(184.)slam7 93 59 34 2.0
179.(177.)vandamek 89 55 34 0.0
180.(178.)johnytapia 75 41 34 0.0
181.(179.)mistrmj 75 41 34 0.0
182.(182.)bigticket 64 31 33 0.0
183.(183.)mino9432 57 24 33 0.0
184.(187.)enemy 104 72 32 2.0
185.(188.)jules2007 79 49 30 0.0
186.(189.)iFortunaaxel 52 22 30 0.0
187.(190.)iFortunageorge24 43 13 30 0.0
188.(186.)domkar44 88 59 29 -2.0
189.(191.)iFortunaajuska26 76 47 29 0.0
190.(192.)michal7777 72 43 29 0.0
191.(193.)iFortunab-roy 66 37 29 0.0
192.(194.)katnarek 60 31 29 0.0
193.(196.)carmelo7 48 20 28 0.0
194.(197.)dejv77 46 18 28 0.0
195.(181.)kobe24 76 49 27 -6.0
196.(198.)iFortunatomhany 59 32 27 0.0
197.(199.)tjkb24 55 28 27 0.0
198.(200.)carter01 54 27 27 0.0
199.(201.)dephuego 49 22 27 0.0
200.(195.)iFortunaotak13 45 18 27 -2.0
201.(204.)xemanpet 66 40 26 0.0
202.(185.)tomas82 63 37 26 -6.0
203.(205.)iFortunanetopilinho 57 31 26 0.0
204.(206.)mayo 46 20 26 0.0
205.(207.)iFortunailidan74 39 13 26 0.0
206.(210.)indian 93 68 25 1.0
207.(208.)iFortunamjphi 83 58 25 0.0
208.(209.)jarous 80 55 25 0.0
209.(203.)sebastiansimcik 100 76 24 -2.0
210.(211.)dzegrify 60 36 24 0.0
211.(212.)jelik10 42 18 24 0.0
212.(228.)sheillong 42 18 24 6.0
213.(214.)sheldon 48 25 23 0.0
214.(202.)oklahoma 101 79 22 -4.0
215.(215.)bembek 44 22 22 -1.0
216.(230.)mc_mio 82 61 21 4.0
217.(213.)pakino16 64 43 21 -2.0
218.(217.)dajo 47 26 21 0.0
219.(218.)had6 31 10 21 0.0
220.(219.)calliscz 29 8 21 0.0
221.(216.)koks 68 48 20 -2.0
222.(220.)pawouk 48 28 20 0.0
223.(221.)tomasa11 46 26 20 0.0
224.(222.)jakubko 45 25 20 0.0
225.(224.)alex_s 26 6 20 0.0
226.(225.)seto37 68 49 19 0.0
227.(231.)paveljozek22 66 47 19 2.0
228.(226.)carlosator 46 27 19 0.0
229.(227.)ventilek 47 29 18 0.0
230.(233.)guny 45 27 18 2.0
231.(223.)iFortunaforzasigma 34 16 18 -2.0
232.(241.)tulli 47 30 17 2.0
233.(232.)fanofmiami 33 16 17 0.0
234.(234.)deepline 35 19 16 0.0
235.(235.)bajinka 34 18 16 0.0
236.(256.)domino13 34 18 16 4.0
237.(229.)rajron9 33 17 16 -2.0
238.(236.)buck 31 15 16 0.0
239.(237.)drew1412 29 13 16 0.0
240.(238.)w4rm4n 25 9 16 0.0
241.(239.)petr1985 24 8 16 0.0
242.(240.)benderissimo 65 50 15 0.0
243.(242.)alda1900 46 31 15 0.0
244.(251.)basketismysecondlife 41 26 15 2.0
245.(244.)thedejvo 38 23 15 0.0
246.(245.)mimi 18 3 15 0.0
247.(247.)pupkac 43 29 14 0.0
248.(248.)kobybryant 31 17 14 0.0
249.(250.)rolo56 26 12 14 0.0
250.(243.)mormo 45 32 13 -2.0
251.(252.)attylo 31 18 13 0.0
252.(253.)bryd 20 7 13 0.0
253.(254.)nino 18 5 13 0.0
254.(255.)bolfik 18 5 13 0.0
255.(246.)czery 52 40 12 -2.0
256.(258.)janka 25 13 12 0.0
257.(259.)oko91 17 5 12 0.0
258.(260.)iFortunamartinkoo555 24 13 11 0.0
259.(261.)pippo 17 6 11 0.0
260.(262.)bebich 16 5 11 0.0
261.(257.)denis 32 22 10 -2.0
262.(249.)vaci19 30 20 10 -4.0
263.(264.)elpo 17 7 10 0.0
264.(265.)iFortunaduricko 13 3 10 0.0
265.(267.)frgy 36 27 9 0.0
266.(263.)bambus104 24 15 9 -1.0
267.(268.)iFortunaferrari10 21 12 9 0.0
268.(269.)hawkcz 15 6 9 0.0
269.(270.)kubaraj 14 5 9 0.0
270.(266.)danytr 43 35 8 -1.0
271.(271.)dean 18 10 8 0.0
272.(272.)hurikan4 15 7 8 0.0
273.(273.)vladimir 8 0 8 0.0
274.(274.)roman22 20 13 7 0.0
275.(275.)kootcher 16 9 7 0.0
276.(276.)pigswag 15 8 7 0.0
277.(277.)pupikair 9 2 7 0.0
278.(278.)simplenick 8 1 7 0.0
279.(279.)kubik.01 41 35 6 0.0
280.(280.)nargoth 25 19 6 0.0
281.(281.)nonac78 23 17 6 0.0
282.(282.)pavlos14 15 9 6 0.0
283.(297.)gigio 14 8 6 2.0
284.(283.)iFortunarehast 13 7 6 0.0
285.(284.)avis 13 7 6 0.0
286.(285.)dansanity 11 5 6 0.0
287.(286.)wajda82 9 3 6 0.0
288.(287.)elyak 9 3 6 0.0
289.(288.)iFortunaavataris 8 2 6 0.0
290.(289.)seffi 8 2 6 0.0
291.(290.)dawe 38 33 5 0.0
292.(291.)blabla 18 13 5 0.0
293.(292.)goro 7 2 5 0.0
294.(293.)cfkubko 7 2 5 0.0
295.(294.)kubikcek 7 2 5 0.0
296.(295.)iFortunazajdaanek 29 25 4 0.0
297.(296.)ohmygodness 14 10 4 0.0
298.(304.)radimbadura 11 7 4 2.0
299.(322.)gereni 11 7 4 4.0
300.(298.)sakalitos 11 8 3 0.0
301.(299.)iFortunaveeloopeck 8 5 3 0.0
302.(305.)lebjam6 7 4 3 1.0
303.(300.)marketa22 5 2 3 0.0
304.(301.)kubyx6 5 2 3 0.0
305.(302.)soulja47 4 1 3 0.0
306.(303.)angel07 4 1 3 0.0
307.(306.)lbird355 6 4 2 0.0
308.(307.)sulin7 5 3 2 0.0
309.(308.)jacckub 5 3 2 0.0
310.(309.)iFortunamezulan 4 2 2 0.0
311.(310.)swathass 4 2 2 0.0
312.(311.)alk0 2 0 2 0.0
313.(312.)bejk420 2 0 2 0.0
314.(313.)repik 2 0 2 0.0
315.(314.)hanzloch 2 0 2 0.0
316.(315.)seto 21 20 1 0.0
317.(316.)vill71 6 5 1 0.0
318.(317.)fry001 5 4 1 0.0
319.(318.)elge 5 4 1 0.0
320.(319.)iFortunamika 2 1 1 0.0
321.(320.)mulis 2 1 1 0.0
322.(321.)iFortunakopr123 2 1 1 0.0
323.(324.)nets 9 9 0 0.0
324.(325.)petan 6 6 0 0.0
325.(326.)pbergeron 4 4 0 0.0
326.(328.)sedlly 3 3 0 0.0
327.(329.)dedalebeda 1 1 0 0.0
328.(330.)menys 5 6 -1 0.0
329.(331.)kili99 4 5 -1 0.0
330.(332.)blahajz 48 50 -2 0.0
331.(333.)iFortunapitbull009 10 12 -2 0.0
332.(323.)pilifo 10 12 -2 -2.0
333.(327.)mikki 4 6 -2 -2.0
334.(334.)erik 1 3 -2 0.0
335.(335.)fanyp 6 9 -3 0.0
336.(336.)baxinko 12 16 -4 0.0
337.(337.)iFortunapalino66 8 12 -4 0.0
338.(338.)kevlar92 2 6 -4 0.0
339.(339.)marek2marek 2 7 -5 0.0
340.(340.)kozel23 2 7 -5 0.0
341.(341.)bulls91 4 10 -6 0.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

Přímé přenosy v TV

banner 300x250 pixel

Narozeniny hráčů

29.03.Frazier, Walt79 let
29.03.Williams, Latavious35 let
29.03.Leslie, Travis34 let
29.03.Felder, Kay29 let
29.03.Bentil, Ben29 let
29.03.Baldwin, Wade28 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

28.03.WASHolmes- prst na ruce
28.03.NOPAlvarado- tříslo
28.03.TORAgbaji- kyčel
27.03.PHXNurkic- kotník
27.03.SASJohnson- koleno
27.03.BOSHorford- palec na noze
27.03.OKCGilgeous-Alexander- čtyřhlavý sval
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

21.03.2024 18:20 - ewitohoya - Odpověď od Kryštofa: Ahoj, hrozně mě potěšila pozitivní odezva na článek o Bad B... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
19.03.2024 19:07 - David Kolář - Nbasket.cz - Samozřejmě, že počítáme. Play in hraje sedmý tým s osmým a devátý s desátým. Por... [Hlavní diskuze]