Tabulka tipovací soutěže

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2012201320142015201620172018201920202021
202220232024
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec

Měsíční tabulka - prosinec 2012

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(1.)iFortunapivo6 153 56 97 1.0
2.(4.)iFortunathesmurf 157 64 93 3.0
3.(10.)iFortunareamax 156 64 92 3.0
4.(2.)iFortunadrose1 155 63 92 -1.0
5.(5.)janco52 156 65 91 1.0
6.(6.)hanzlok 156 65 91 1.0
7.(7.)iFortunaschott 155 64 91 1.0
8.(8.)sevy 149 58 91 1.0
9.(9.)pepek150 148 57 91 1.0
10.(11.)iFortunadenybull 155 65 90 1.0
11.(3.)xamax 149 59 90 -1.0
12.(13.)iFortunajuventus1 155 66 89 1.0
13.(14.)richi 155 66 89 1.0
14.(17.)cafu94 143 54 89 3.0
15.(12.)vojta58 149 61 88 -1.0
16.(16.)king_james 154 67 87 1.0
17.(15.)urbitch 144 57 87 -1.0
18.(18.)carter01 150 64 86 1.0
19.(21.)mayo 149 63 86 3.0
20.(22.)iFortunagrove 144 59 85 2.0
21.(19.)blazin 142 57 85 1.0
22.(29.)uginko 141 57 84 3.0
23.(23.)tomyq 138 54 84 1.0
24.(24.)henryvalmez 147 64 83 1.0
25.(25.)iFortunajohny4 146 63 83 1.0
26.(27.)slam7 146 63 83 1.0
27.(28.)justmejts 141 58 83 1.0
28.(20.)wandal 136 53 83 -1.0
29.(35.)iFortunagulbis 144 62 82 5.0
30.(30.)paul68 151 70 81 1.0
31.(26.)markos 146 65 81 -1.0
32.(34.)iFortunaradula6 145 64 81 3.0
33.(40.)dejff 145 65 80 5.0
34.(32.)pany08 145 65 80 1.0
35.(33.)tomiisek 150 71 79 1.0
36.(37.)kopin 148 69 79 3.0
37.(31.)kopitko007 148 70 78 -1.0
38.(39.)seto37 146 68 78 3.0
39.(41.)iFortunaromi64 143 65 78 3.0
40.(43.)plamen 136 58 78 3.0
41.(36.)eriks5830 125 47 78 1.0
42.(46.)dejv77 142 65 77 3.0
43.(47.)ungala 141 64 77 3.0
44.(48.)benderissimo 141 64 77 3.0
45.(50.)iFortunabcool 133 56 77 3.0
46.(51.)dusik 143 67 76 3.0
47.(38.)flash 143 68 75 -1.0
48.(49.)yummy 140 65 75 1.0
49.(42.)haama 138 64 74 -1.0
50.(60.)iFortunasimaon 133 59 74 5.0
51.(44.)jan.kozina 131 57 74 -1.0
52.(53.)iFortunamauvek 147 74 73 1.0
53.(45.)pavelt1 144 71 73 -1.0
54.(54.)pett 140 67 73 1.0
55.(59.)iFortunaalonso 136 64 72 3.0
56.(55.)buribur 116 44 72 0.0
57.(52.)ruciany 110 38 72 -1.0
58.(63.)slavistavlada 141 70 71 5.0
59.(64.)iFortunapale_rider 140 69 71 5.0
60.(57.)robtharius 133 62 71 1.0
61.(56.)hofik5 122 52 70 -1.0
62.(61.)dephuego 139 70 69 1.0
63.(58.)deeba 130 61 69 -1.0
64.(72.)hojan1 138 71 67 5.0
65.(68.)dinda 137 70 67 3.0
66.(69.)magdus22 128 62 66 3.0
67.(71.)pippo 120 54 66 3.0
68.(62.)iFortunazajdaanek 111 45 66 -1.0
69.(65.)iFortunabigapple 132 67 65 -1.0
70.(66.)jindra8 125 60 65 0.0
71.(75.)t-mac 137 73 64 3.0
72.(67.)iFortunamichallini77 125 61 64 -1.0
73.(74.)doxy13 120 57 63 1.0
74.(70.)starks3 126 64 62 -1.0
75.(73.)jhk 136 75 61 -1.0
76.(82.)iFortunagrizzly 133 72 61 2.0
77.(77.)petrathunderfan 132 71 61 1.0
78.(80.)martinkl 113 52 61 1.0
79.(90.)iFortunabarsa14 135 75 60 3.0
80.(78.)pencepchew 128 68 60 0.0
81.(76.)senecko 126 66 60 -1.0
82.(79.)brh 115 55 60 0.0
83.(81.)edruid 111 51 60 0.0
84.(95.)pupikair 109 49 60 4.0
85.(97.)pakino16 106 46 60 4.0
86.(92.)peira 131 72 59 3.0
87.(93.)kauly1 131 72 59 3.0
88.(89.)iFortunapavouk 110 51 59 1.0
89.(85.)chaser 98 39 59 0.0
90.(99.)kopitko 119 61 58 3.0
91.(83.)frgy 118 60 58 -1.0
92.(88.)syntek 112 54 58 0.0
93.(86.)w4rm4n 138 81 57 -1.0
94.(104.)celdin 131 74 57 3.0
95.(87.)lbasket 119 62 57 -1.0
96.(94.)iFortunatarny 117 60 57 1.0
97.(96.)ted 109 52 57 1.0
98.(91.)fenomeen 134 78 56 0.0
99.(84.)had6 112 56 56 -3.0
100.(105.)jfnash 112 56 56 2.0
101.(101.)iFortunapalinho61 137 82 55 1.0
102.(113.)cabiik 108 53 55 3.0
103.(107.)dzegrify 106 51 55 1.0
104.(98.)guno 131 77 54 -1.0
105.(106.)jacobgerman18 108 54 54 0.0
106.(100.)rudymen 101 47 54 -1.0
107.(109.)chovi 98 44 54 0.0
108.(102.)shaq.32 137 84 53 -1.0
109.(103.)wasa 137 84 53 -1.0
110.(112.)pierre 117 64 53 1.0
111.(110.)indian 112 59 53 0.0
112.(114.)stachik 108 55 53 1.0
113.(108.)kozic09 99 46 53 -1.0
114.(118.)lukyn 95 42 53 3.0
115.(119.)domkar44 115 63 52 3.0
116.(117.)goro 113 61 52 2.0
117.(116.)lukasiss 97 45 52 1.0
118.(122.)tracymcgrady 92 40 52 3.0
119.(111.)maiquang 88 36 52 -1.0
120.(128.)sheldon 117 67 50 3.0
121.(120.)tomas 110 60 50 1.0
122.(124.)kdurant 113 64 49 1.0
123.(125.)zeromore 112 63 49 1.0
124.(131.)iFortunanaicok 94 45 49 3.0
125.(121.)chb1dw3lj 109 61 48 -1.0
126.(115.)iFortunacz.mikeo 103 55 48 -3.0
127.(129.)iFortunacookies32 87 39 48 1.0
128.(127.)oxymoron 85 37 48 0.0
129.(123.)dwyane 128 81 47 -1.0
130.(126.)filda249 106 59 47 -1.0
131.(133.)mysiak 128 82 46 3.0
132.(130.)kusbi 81 35 46 -1.0
133.(134.)paveljozek22 103 59 44 1.0
134.(132.)simec 91 47 44 0.0
135.(135.)vill71 86 43 43 0.0
136.(136.)shakeway 82 39 43 0.0
137.(141.)honzas114 131 90 41 1.0
138.(142.)iFortunapingwin 130 89 41 1.0
139.(137.)tjkb24 89 48 41 -1.0
140.(139.)iFortunadamian 72 31 41 0.0
141.(138.)matik2509 73 33 40 -1.0
142.(140.)hitman6110 71 31 40 -1.0
143.(144.)mimi 64 25 39 0.0
144.(143.)iFortunajelen 70 32 38 -1.0
145.(145.)jelik10 94 57 37 1.0
146.(151.)lap 68 31 37 3.0
147.(146.)tomik016 92 56 36 1.0
148.(153.)shooter11 82 46 36 3.0
149.(148.)olda21 100 65 35 1.0
150.(147.)ediibedyy 64 29 35 0.0
151.(152.)skoczek 42 7 35 1.0
152.(149.)bos-h 69 35 34 0.0
153.(150.)akekel 69 35 34 0.0
154.(158.)bravo15 48 14 34 3.0
155.(155.)jaryn 97 65 32 0.0
156.(156.)creek 86 54 32 0.0
157.(154.)carlosator 69 37 32 -1.0
158.(157.)stanleycabak 68 36 32 0.0
159.(164.)nino 68 36 32 3.0
160.(159.)adam 88 58 30 0.0
161.(160.)danusko 82 52 30 0.0
162.(161.)kubiczech 70 40 30 0.0
163.(176.)iFortunab-roy 55 25 30 5.0
164.(163.)bohusino 82 53 29 0.0
165.(170.)votekeku 76 47 29 3.0
166.(165.)mistrmj 66 37 29 0.0
167.(162.)enemy 53 24 29 -1.0
168.(166.)filip31 68 40 28 0.0
169.(167.)wolowitz 56 28 28 0.0
170.(168.)anatrotto 51 24 27 0.0
171.(169.)iFortunatomhany 86 60 26 0.0
172.(171.)kucko 67 41 26 0.0
173.(175.)haty 74 49 25 0.0
174.(179.)jules2007 55 30 25 1.0
175.(173.)dave6660 94 70 24 -1.0
176.(174.)wasule 91 67 24 -1.0
177.(181.)kobe24 64 40 24 1.0
178.(178.)adamseda55 63 39 24 0.0
179.(177.)wita 40 16 24 -1.0
180.(180.)haska 36 12 24 0.0
181.(185.)kokos 70 47 23 3.0
182.(172.)iFortunadusky 113 91 22 -3.0
183.(182.)celtics-fan 34 12 22 0.0
184.(199.)iFortunaanat11 54 33 21 5.0
185.(183.)mulis 49 28 21 0.0
186.(189.)adooo01 48 27 21 3.0
187.(186.)kaizer 47 26 21 1.0
188.(201.)pupkac 35 14 21 5.0
189.(184.)domco_pd 34 13 21 0.0
190.(187.)milad 53 33 20 1.0
191.(200.)taurus 37 18 19 3.0
192.(192.)kobybryant 34 15 19 1.0
193.(196.)oklahoma 82 64 18 1.0
194.(188.)nbezrodny 61 43 18 0.0
195.(190.)iFortunajachim11 39 21 18 0.0
196.(210.)lebronkovsky 37 19 18 3.0
197.(191.)bebich 36 18 18 0.0
198.(195.)jacckub 27 9 18 0.0
199.(197.)sakalitos 35 18 17 0.0
200.(193.)michal7777 33 16 17 -1.0
201.(194.)martin1-1 30 13 17 -1.0
202.(206.)sobi 26 9 17 1.0
203.(207.)blabla 101 85 16 1.0
204.(202.)iFortunaorryones 34 18 16 0.0
205.(203.)drew1412 33 17 16 0.0
206.(198.)alda1900 31 15 16 -1.0
207.(213.)kubyx6 30 14 16 1.0
208.(221.)luke09 30 14 16 3.0
209.(205.)brentak 29 13 16 0.0
210.(209.)ko8e91 42 27 15 0.0
211.(204.)bejk420 33 18 15 -1.0
212.(217.)94ondro94 31 16 15 1.0
213.(212.)fensalirus 30 15 15 0.0
214.(214.)iFortunaspree 28 13 15 0.0
215.(215.)jayare 50 36 14 0.0
216.(216.)jarous 35 21 14 0.0
217.(211.)axolotl 31 17 14 -1.0
218.(222.)hnap 29 15 14 1.0
219.(223.)adamkrepins 29 15 14 1.0
220.(218.)katka13 26 12 14 0.0
221.(219.)oman 19 5 14 0.0
222.(208.)stansn23 85 72 13 -2.0
223.(220.)bigticket 46 33 13 0.0
224.(224.)sheillong 28 15 13 0.0
225.(238.)iFortunamihalos 19 6 13 3.0
226.(226.)kingmatesdiaz 35 23 12 0.0
227.(225.)vladko 28 16 12 -1.0
228.(231.)filipoa06 28 16 12 1.0
229.(227.)calbar 24 12 12 0.0
230.(228.)rici3 20 8 12 0.0
231.(229.)dallasik 15 3 12 0.0
232.(232.)kamil 24 13 11 0.0
233.(233.)levaso 18 7 11 0.0
234.(234.)mrbultar 40 30 10 0.0
235.(230.)josef 33 23 10 -1.0
236.(235.)steve13nash 30 20 10 0.0
237.(236.)lukkarb 25 15 10 0.0
238.(237.)papadelastak 24 14 10 0.0
239.(258.)johnytapia 21 11 10 3.0
240.(239.)vasman 18 8 10 0.0
241.(240.)jirik5419 12 2 10 0.0
242.(253.)mc_mio 84 75 9 1.0
243.(241.)vacin69 36 27 9 0.0
244.(242.)calic 31 22 9 0.0
245.(243.)hurikan4 30 21 9 0.0
246.(244.)ohmygodness 28 19 9 0.0
247.(246.)jimik13 19 10 9 0.0
248.(247.)iFortunakaprmisak 16 7 9 0.0
249.(248.)mara_23 15 6 9 0.0
250.(249.)kenyon 15 6 9 0.0
251.(250.)hroutil 14 5 9 0.0
252.(251.)1pandev9 14 5 9 0.0
253.(252.)iFortunaagamatanker 10 1 9 0.0
254.(265.)misisinko 23 15 8 2.0
255.(245.)mike23 20 12 8 -1.0
256.(254.)half 12 4 8 0.0
257.(255.)ond1 11 3 8 0.0
258.(256.)mika 9 1 8 0.0
259.(257.)ronjames6 22 15 7 0.0
260.(259.)vavroch 14 7 7 0.0
261.(260.)dzdarsky 12 5 7 0.0
262.(261.)nocnamora 12 5 7 0.0
263.(262.)iFortunakubalas 41 35 6 0.0
264.(263.)kevlar92 26 20 6 0.0
265.(264.)rudeboy1905 23 17 6 0.0
266.(266.)iFortunariddick77 16 10 6 0.0
267.(267.)kajak16 15 9 6 0.0
268.(268.)dexter 14 8 6 0.0
269.(269.)veeloopeck 12 6 6 0.0
270.(270.)basket 12 6 6 0.0
271.(271.)patricioso 11 5 6 0.0
272.(272.)pawouk 9 3 6 0.0
273.(273.)durantulajesus 23 18 5 0.0
274.(275.)alex_s 16 11 5 0.0
275.(276.)nemda248 12 7 5 0.0
276.(277.)caranthony 10 5 5 0.0
277.(278.)skrabakt 9 4 5 0.0
278.(288.)lectiuss 9 4 5 1.0
279.(279.)jin69 8 3 5 0.0
280.(280.)mino9432 8 3 5 0.0
281.(281.)lexanis 5 0 5 0.0
282.(282.)ejdam555 21 17 4 0.0
283.(295.)angel07 17 13 4 1.0
284.(283.)iFortunasweetek 14 10 4 0.0
285.(284.)xavier 12 8 4 0.0
286.(285.)menca6 11 7 4 0.0
287.(286.)salvy 10 6 4 0.0
288.(287.)calliscz 9 5 4 0.0
289.(298.)oregure 9 5 4 1.0
290.(289.)matt82 8 4 4 0.0
291.(290.)kostka 8 4 4 0.0
292.(291.)junior24 7 3 4 0.0
293.(292.)iFortunakarci68 6 2 4 0.0
294.(293.)bdunk 5 1 4 0.0
295.(328.)lajci14 26 23 3 3.0
296.(294.)lehroch 17 14 3 0.0
297.(297.)felipec 10 7 3 0.0
298.(299.)petr1985 8 5 3 0.0
299.(300.)kosmo-disk 7 4 3 0.0
300.(301.)cristiano991 7 4 3 0.0
301.(302.)pbergeron 7 4 3 0.0
302.(334.)ddi 5 2 3 3.0
303.(303.)tomik1 21 19 2 0.0
304.(274.)kubaraj 17 15 2 -3.0
305.(296.)lufin 16 14 2 -1.0
306.(318.)carmelo7 10 8 2 1.0
307.(304.)elwis 8 6 2 0.0
308.(306.)damone11 7 5 2 0.0
309.(307.)mahatma 7 5 2 0.0
310.(308.)george 7 5 2 0.0
311.(309.)angelo 7 5 2 0.0
312.(310.)dejmas 5 3 2 0.0
313.(312.)patrik.macko 4 2 2 0.0
314.(313.)marhaj11 4 2 2 0.0
315.(314.)jurys 3 1 2 0.0
316.(315.)mrkmrk 3 1 2 0.0
317.(316.)jirinek5419 2 0 2 0.0
318.(329.)tomas.resutik 19 18 1 1.0
319.(317.)faxik11melo7 14 13 1 0.0
320.(305.)lazovskij 8 7 1 -1.0
321.(321.)dajo 5 4 1 0.0
322.(322.)jirkastx2 5 4 1 0.0
323.(311.)jhn. 5 4 1 -1.0
324.(336.)bati 4 3 1 1.0
325.(337.)marketa22 4 3 1 1.0
326.(323.)kubsa 3 2 1 0.0
327.(324.)ingkilla 2 1 1 0.0
328.(325.)d-rose 2 1 1 0.0
329.(326.)rolo56 2 1 1 0.0
330.(327.)mazi99 2 1 1 0.0
331.(345.)wasko03 2 1 1 1.0
332.(346.)michal225 2 1 1 1.0
333.(330.)baza24 7 7 0 0.0
334.(331.)birdman11 7 7 0 0.0
335.(320.)priiba 7 7 0 -1.0
336.(332.)shitman 6 6 0 0.0
337.(333.)blahajz 6 6 0 0.0
338.(335.)hasim 4 4 0 0.0
339.(338.)stechy 3 3 0 0.0
340.(339.)fejlr 3 3 0 0.0
341.(340.)tytus 3 3 0 0.0
342.(342.)roman22 2 2 0 0.0
343.(343.)davi77 2 2 0 0.0
344.(347.)hacky 1 1 0 0.0
345.(348.)iFortunabartes_og 1 1 0 0.0
346.(349.)johnmazovski 1 1 0 0.0
347.(350.)swathass 1 1 0 0.0
348.(351.)basket19 1 1 0 0.0
349.(352.)marecek1313 1 1 0 0.0
350.(353.)zapijc 1 1 0 0.0
351.(354.)balda10 1 1 0 0.0
352.(355.)iFortunadrose 1 1 0 0.0
353.(356.)nashik 1 1 0 0.0
354.(359.)kikokik23 9 10 -1 0.0
355.(341.)alimoe 3 4 -1 -1.0
356.(357.)silentser 1 2 -1 -1.0
357.(358.)smouczech 1 2 -1 -1.0
358.(360.)jay 0 1 -1 0.0
359.(361.)crazynka 0 1 -1 0.0
360.(319.)majkl 8 10 -2 -3.0
361.(362.)vosloo 3 5 -2 0.0
362.(363.)jeecko 3 5 -2 0.0
363.(364.)prouteq 2 4 -2 0.0
364.(365.)iFortunalumu 13 16 -3 0.0
365.(366.)kecyr 12 15 -3 0.0
366.(367.)marcelinho_ 5 8 -3 0.0
367.(344.)hrodgar 2 5 -3 -3.0
368.(368.)sehny 0 3 -3 0.0
369.(369.)pondik 5 10 -5 0.0
370.(370.)kgoo5 4 9 -5 0.0
371.(371.)jirkasiska 4 9 -5 0.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

LiveScore

ATLATL-BOSBOS121:120(59:63)LIVE 53'
NOPNOP-MILMIL87:76(61:45)LIVE 39'

Přímé přenosy v TV

novasport2 29. 03. 2024 01:00
NOPNOP-MILMIL87:76(61:45)LIVE 39'
» další přenosy NBA v TV
banner 300x250 pixel

Narozeniny hráčů

29.03.Frazier, Walt79 let
29.03.Williams, Latavious35 let
29.03.Leslie, Travis34 let
29.03.Felder, Kay29 let
29.03.Bentil, Ben29 let
29.03.Baldwin, Wade28 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

28.03.WASHolmes- prst na ruce
28.03.NOPAlvarado- tříslo
28.03.TORAgbaji- kyčel
27.03.PHXNurkic- kotník
27.03.SASJohnson- koleno
27.03.BOSHorford- palec na noze
27.03.OKCGilgeous-Alexander- čtyřhlavý sval
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

21.03.2024 18:20 - ewitohoya - Odpověď od Kryštofa: Ahoj, hrozně mě potěšila pozitivní odezva na článek o Bad B... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
19.03.2024 19:07 - David Kolář - Nbasket.cz - Samozřejmě, že počítáme. Play in hraje sedmý tým s osmým a devátý s desátým. Por... [Hlavní diskuze]