Zápasy týmu Indiana Pacers v sezóně 2009/10

Sezóna:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/232023/24

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
29. 10. 2009 00:00Atlanta ATL-IND Indiana120:109PreviewReview
31. 10. 2009 01:00Indiana IND-MIA Miami83:96PreviewReview
04. 11. 2009 01:00Indiana IND-DEN Denver93:111PreviewReview
05. 11. 2009 01:30New York NYK-IND Indiana89:101PreviewReview
07. 11. 2009 01:00Indiana IND-WAS Washington102:86PreviewReview
12. 11. 2009 01:00Indiana IND-GSW Golden State108:94PreviewReview
15. 11. 2009 01:00Indiana IND-BOS Boston113:104PreviewReview
18. 11. 2009 01:30New Jersey NJN-IND Indiana83:91PreviewReview
19. 11. 2009 01:00Indiana IND-NYK New York103:110PreviewReview
21. 11. 2009 01:00Indiana IND-CLE Cleveland95:105PreviewReview
22. 11. 2009 23:00Charlotte CHA-IND Indiana104:88PreviewReview
25. 11. 2009 01:00Toronto TOR-IND Indiana123:112PreviewReview
26. 11. 2009 01:00Indiana IND-LAC L.A. Clippers86:73PreviewReview
28. 11. 2009 02:00Indiana IND-DAL Dallas92:113PreviewReview
01. 12. 2009 04:30Golden State GSW-IND Indiana126:107PreviewReview
03. 12. 2009 04:00Sacramento SAC-IND Indiana110:105PreviewReview
05. 12. 2009 03:00Utah UTA-IND Indiana96:87PreviewReview
06. 12. 2009 04:30L.A. Clippers LAC-IND Indiana88:72PreviewReview
10. 12. 2009 01:00Indiana IND-POR Portland91:102PreviewReview
12. 12. 2009 01:00Indiana IND-NJN New Jersey107:91PreviewReview
13. 12. 2009 01:00Washington WAS-IND Indiana113:114PreviewReview
15. 12. 2009 01:00Orlando ORL-IND Indiana106:98PreviewReview
17. 12. 2009 01:00Indiana IND-CHA Charlotte101:98PreviewReview
19. 12. 2009 02:00Memphis MEM-IND Indiana107:94PreviewReview
20. 12. 2009 02:30San Antonio SAS-IND Indiana100:99PreviewReview
22. 12. 2009 01:00Indiana IND-MIL Milwaukee81:84PreviewReview
23. 12. 2009 01:30Boston BOS-IND Indiana103:94PreviewReview
27. 12. 2009 01:00Indiana IND-ATL Atlanta98:110PreviewReview
28. 12. 2009 00:00Miami MIA-IND Indiana114:80PreviewReview
30. 12. 2009 02:00Chicago CHI-IND Indiana104:95PreviewReview
31. 12. 2009 01:00Indiana IND-MEM Memphis110:121PreviewReview
03. 01. 2010 01:00Indiana IND-MIN Minnesota122:111PreviewReview
04. 01. 2010 00:00New York NYK-IND Indiana132:89PreviewReview
06. 01. 2010 01:00Indiana IND-ORL Orlando97:90PreviewReview
09. 01. 2010 02:00Minnesota MIN-IND Indiana116:109PreviewReview
10. 01. 2010 02:00Oklahoma City OKC-IND Indiana108:102PreviewReview
12. 01. 2010 01:00Indiana IND-TOR Toronto105:101PreviewReview
14. 01. 2010 01:00Indiana IND-PHX Phoenix122:114PreviewReview
16. 01. 2010 02:00New Jersey NJN-IND Indiana105:121PreviewReview
17. 01. 2010 01:00Indiana IND-NOH New Orleans96:101PreviewReview
20. 01. 2010 01:30Miami MIA-IND Indiana113:83PreviewReview
21. 01. 2010 01:00Orlando ORL-IND Indiana109:98PreviewReview
23. 01. 2010 02:00Detroit DET-IND Indiana93:105PreviewReview
24. 01. 2010 01:00Indiana IND-PHI Philadelphia97:107PreviewReview
26. 01. 2010 01:00Philadelphia PHI-IND Indiana98:109PreviewReview
28. 01. 2010 01:00Indiana IND-LAL L.A. Lakers96:118PreviewReview
30. 01. 2010 01:00Indiana IND-CLE Cleveland73:94PreviewReview
01. 02. 2010 00:00Toronto TOR-IND Indiana117:102PreviewReview
03. 02. 2010 01:00Indiana IND-TOR Toronto130:115PreviewReview
06. 02. 2010 01:00Indiana IND-DET Detroit107:83PreviewReview
07. 02. 2010 02:30Milwaukee MIL-IND Indiana93:81PreviewReview
10. 02. 2010 01:00Indiana IND-CHI Chicago101:109PreviewReview
18. 02. 2010 01:00Indiana IND-SAS San Antonio87:90PreviewReview
20. 02. 2010 02:00 New Orleans NOH-IND Indiana107:101PreviewReview
21. 02. 2010 02:30Houston HOU-IND Indiana115:125PreviewReview
23. 02. 2010 02:30Dallas DAL-IND Indiana91:82PreviewReview
25. 02. 2010 02:00Chicago CHI-IND Indiana120:110PreviewReview
26. 02. 2010 01:00Indiana IND-MIL Milwaukee110:112PreviewReview
28. 02. 2010 01:00Indiana IND-CHI Chicago100:90PreviewReview
03. 03. 2010 04:30L.A. Lakers LAL-IND Indiana122:99PreviewReview
04. 03. 2010 04:00Portland POR-IND Indiana102:79PreviewReview
06. 03. 2010 03:00Denver DEN-IND Indiana122:114PreviewReview
07. 03. 2010 03:00Phoenix PHX-IND Indiana113:105PreviewReview
10. 03. 2010 01:00Indiana IND-PHI Philadelphia107:96PreviewReview
13. 03. 2010 01:30Boston BOS-IND Indiana122:103PreviewReview
14. 03. 2010 18:00Milwaukee MIL-IND Indiana98:94PreviewReview
17. 03. 2010 00:00Indiana IND-CHA Charlotte99:94PreviewReview
18. 03. 2010 00:00Cleveland CLE-IND Indiana99:94PreviewReview
20. 03. 2010 00:00Indiana IND-DET Detroit106:102PreviewReview
21. 03. 2010 19:30Indiana IND-OKC Oklahoma City121:101PreviewReview
24. 03. 2010 00:30Detroit DET-IND Indiana83:98PreviewReview
25. 03. 2010 00:00Indiana IND-WAS Washington99:82PreviewReview
27. 03. 2010 00:00Indiana IND-UTA Utah122:106PreviewReview
28. 03. 2010 21:30Atlanta ATL-IND Indiana94:84PreviewReview
31. 03. 2010 01:00Indiana IND-SAC Sacramento102:95PreviewReview
03. 04. 2010 01:00Indiana IND-MIA Miami96:105pPreviewReview
05. 04. 2010 00:00Indiana IND-HOU Houston133:102PreviewReview
08. 04. 2010 01:00Indiana IND-NYK New York113:105PreviewReview
10. 04. 2010 01:30Cleveland CLE-IND Indiana113:116PreviewReview
11. 04. 2010 01:00Indiana IND-NJN New Jersey115:102PreviewReview
13. 04. 2010 01:00Indiana IND-ORL Orlando98:118PreviewReview
15. 04. 2010 02:00Washington WAS-IND Indiana98:97PreviewReview

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:
banner 300x250 pixel

Zápasy týmu

01. 05. 2024 03:30MIL MIL-IND IND115:92
03. 05. 2024 00:30IND IND-MIL MIL120:98
07. 05. 2024 01:30NYK NYK-IND INDPreview
09. 05. 2024 02:00NYK NYK-IND INDPreview
11. 05. 2024 01:00IND IND-NYK NYKPreview
» všechny zápasy týmu

Nejtipovanější zápasy

Domácí-Hosté 12
Denver DEN - MIN Minnesota00
Cleveland CLE - ORL Orlando00

Narozeniny hráčů

04.05.Hill, George38 let
04.05.Caracter, Derrick36 let
04.05.Singler, Kyle36 let
04.05.Oladipo, Victor32 let
04.05.BKNFinney-Smith, Dorian31 let
04.05.Motley, Johnathan29 let
04.05.Adams, Jaylen28 let
04.05.Teske, Jon27 let
04.05.Jackson, Frank26 let
04.05.Porter Jr., Kevin24 let

Aktuální přestupy týmu

Aktuální zranění týmu

banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů?
[Hlavní diskuze]
15.04.2024 10:14 - dzowo3 - Ďakujem, myslel som si že pri 2-2 rozhoduje skóre čo má GSW +8. Dík [Hlavní diskuze]
15.04.2024 08:59 - David Kolář - Nbasket.cz - Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9). Vzájemné... [Hlavní diskuze]
15.04.2024 08:58 - Redakce Nbasket.cz - Dobrý den. Sacramento má lepší pozici díky výsledkům v divizi (SAC 10-7, GSW 7-9... [Nbasket poradna]