Zápasy týmu Utah Jazz v sezóně 2023/24

Sezóna:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/19
2019/202020/212021/222022/232023/24

Základní část

ZačátekDomácí-HostéVýsledekPreviewReview
26. 10. 2023 03:00Utah UTA-SAC Sacramento114:130PreviewReview
28. 10. 2023 03:30Utah UTA-LAC L.A. Clippers120:118PreviewReview
29. 10. 2023 03:00Phoenix PHX-UTA Utah126:104PreviewReview
31. 10. 2023 02:00Denver DEN-UTA Utah110:102PreviewReview
02. 11. 2023 02:00Utah UTA-MEM Memphis133:109PreviewReview
03. 11. 2023 02:00Utah UTA-ORL Orlando113:115PreviewReview
05. 11. 2023 01:00Minnesota MIN-UTA Utah123:95PreviewReview
07. 11. 2023 02:00Chicago CHI-UTA Utah130:113PreviewReview
09. 11. 2023 01:00Indiana IND-UTA Utah134:118PreviewReview
11. 11. 2023 02:00Memphis MEM-UTA Utah121:127PreviewReview
15. 11. 2023 03:00Utah UTA-POR Portland115:99PreviewReview
18. 11. 2023 04:00Utah UTA-PHX Phoenix128:131PreviewReview
20. 11. 2023 02:00Utah UTA-PHX Phoenix137:140pPreviewReview
22. 11. 2023 04:00L.A. Lakers LAL-UTA Utah131:99PreviewReview
23. 11. 2023 04:00Portland POR-UTA Utah121:105PreviewReview
26. 11. 2023 03:30Utah UTA-NOP New Orleans105:100PreviewReview
28. 11. 2023 03:00Utah UTA-NOP New Orleans114:112PreviewReview
30. 11. 2023 02:00Memphis MEM-UTA Utah105:91PreviewReview
01. 12. 2023 02:00Minnesota MIN-UTA Utah101:90PreviewReview
03. 12. 2023 03:30Utah UTA-POR Portland118:113pPreviewReview
07. 12. 2023 02:30Dallas DAL-UTA Utah147:97PreviewReview
09. 12. 2023 04:00Utah UTA-LAC L.A. Clippers103:117PreviewReview
12. 12. 2023 02:00Oklahoma City OKC-UTA Utah134:120PreviewReview
14. 12. 2023 03:00Utah UTA-NYK New York117:113PreviewReview
15. 12. 2023 04:00Portland POR-UTA Utah114:122PreviewReview
17. 12. 2023 04:00Sacramento SAC-UTA Utah125:104PreviewReview
19. 12. 2023 03:00Utah UTA-BKN Brooklyn125:108PreviewReview
21. 12. 2023 01:00Cleveland CLE-UTA Utah124:116PreviewReview
22. 12. 2023 01:00Detroit DET-UTA Utah111:119PreviewReview
24. 12. 2023 01:30Toronto TOR-UTA Utah119:126PreviewReview
27. 12. 2023 02:00San Antonio SAS-UTA Utah118:130PreviewReview
29. 12. 2023 02:00New Orleans NOP-UTA Utah112:105PreviewReview
30. 12. 2023 23:00Utah UTA-MIA Miami117:109PreviewReview
02. 01. 2024 03:00Utah UTA-DAL Dallas127:90PreviewReview
04. 01. 2024 03:00Utah UTA-DET Detroit154:148pPreviewReview
06. 01. 2024 01:00Boston BOS-UTA Utah126:97PreviewReview
07. 01. 2024 01:30Philadelphia PHI-UTA Utah109:120PreviewReview
09. 01. 2024 02:00Milwaukee MIL-UTA Utah116:132PreviewReview
11. 01. 2024 04:00Utah UTA-DEN Denver124:111PreviewReview
13. 01. 2024 03:30Utah UTA-TOR Toronto145:113PreviewReview
14. 01. 2024 03:30Utah UTA-LAL L.A. Lakers132:125PreviewReview
16. 01. 2024 03:00Utah UTA-IND Indiana132:105PreviewReview
19. 01. 2024 03:00Utah UTA-OKC Oklahoma City129:134PreviewReview
21. 01. 2024 02:00Houston HOU-UTA Utah127:126pPreviewReview
24. 01. 2024 02:00New Orleans NOP-UTA Utah153:124PreviewReview
26. 01. 2024 01:00Washington WAS-UTA Utah108:123PreviewReview
28. 01. 2024 01:00Charlotte CHA-UTA Utah122:134PreviewReview
30. 01. 2024 01:30Brooklyn BKN-UTA Utah147:114PreviewReview
31. 01. 2024 01:30New York NYK-UTA Utah118:103PreviewReview
02. 02. 2024 04:00Utah UTA-PHI Philadelphia124:127PreviewReview
05. 02. 2024 02:00Utah UTA-MIL Milwaukee123:108PreviewReview
07. 02. 2024 03:00Utah UTA-OKC Oklahoma City124:117PreviewReview
09. 02. 2024 03:00Phoenix PHX-UTA Utah129:115PreviewReview
13. 02. 2024 03:00Utah UTA-GSW Golden State107:129PreviewReview
15. 02. 2024 03:00Utah UTA-LAL L.A. Lakers122:138PreviewReview
16. 02. 2024 03:00Utah UTA-GSW Golden State137:140PreviewReview
23. 02. 2024 03:00Utah UTA-CHA Charlotte107:115PreviewReview
26. 02. 2024 02:00Utah UTA-SAS San Antonio128:109PreviewReview
28. 02. 2024 01:30Atlanta ATL-UTA Utah124:97PreviewReview
01. 03. 2024 01:00Orlando ORL-UTA Utah115:107PreviewReview
02. 03. 2024 23:00Miami MIA-UTA Utah126:120PreviewReview
05. 03. 2024 03:00Utah UTA-WAS Washington127:115PreviewReview
07. 03. 2024 03:00Utah UTA-CHI Chicago117:119PreviewReview
10. 03. 2024 03:00Denver DEN-UTA Utah142:121PreviewReview
13. 03. 2024 02:00Utah UTA-BOS Boston107:123PreviewReview
16. 03. 2024 02:30Utah UTA-ATL Atlanta124:122PreviewReview
17. 03. 2024 02:30Utah UTA-MIN Minnesota100:119PreviewReview
19. 03. 2024 02:00Utah UTA-MIN Minnesota104:114PreviewReview
21. 03. 2024 01:00Oklahoma City OKC-UTA Utah119:107PreviewReview
22. 03. 2024 01:30Dallas DAL-UTA Utah113:97PreviewReview
24. 03. 2024 01:00Houston HOU-UTA Utah147:119PreviewReview
26. 03. 2024 02:00Utah UTA-DAL Dallas105:115PreviewReview
28. 03. 2024 02:00Utah UTA-SAS San Antonio111:118PreviewReview
30. 03. 2024 02:30Utah UTA-HOU Houston-:-PreviewReview
01. 04. 2024 03:00Sacramento SAC-UTA Utah-:-PreviewReview
03. 04. 2024 03:00Utah UTA-CLE Cleveland-:-PreviewReview
06. 04. 2024 04:30L.A. Clippers LAC-UTA Utah-:-PreviewReview
08. 04. 2024 02:30Golden State GSW-UTA Utah-:-PreviewReview
10. 04. 2024 03:00Utah UTA-DEN Denver-:-PreviewReview
12. 04. 2024 03:00Utah UTA-HOU Houston-:-PreviewReview
13. 04. 2024 04:30L.A. Clippers LAC-UTA Utah-:-PreviewReview
14. 04. 2024 21:30Golden State GSW-UTA Utah-:-PreviewReview

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

LiveScore

CHACHA-CLECLE118:111(69:70)Review
ORLORL-GSWGSW93:101(37:45)Review
WASWAS-BKNBKN119:122p(54:61)Review
ATLATL-PORPOR120:106(65:58)Review
PHIPHI-LACLAC107:108(50:46)Review
TORTOR-NYKNYK101:145(59:80)Review
CHICHI-INDIND125:99(64:43)Review
MEMMEM-LALLAL124:136(61:69)Review
MINMIN-DETDET106:91(47:45)Review
OKCOKC-HOUHOU126:132p(50:49)Review
UTAUTA-SASSAS111:118(48:59)Review
DENDEN-PHXPHX97:104(52:59)Review
banner 300x250 pixel

Zápasy týmu

26. 03. 2024 02:00UTA UTA-DAL DAL105:115
28. 03. 2024 02:00UTA UTA-SAS SAS111:118
30. 03. 2024 02:30UTA UTA-HOU HOUPreview
01. 04. 2024 03:00SAC SAC-UTA UTAPreview
03. 04. 2024 03:00UTA UTA-CLE CLEPreview
» všechny zápasy týmu

Nejtipovanější zápasy

Domácí-Hosté 12
Atlanta ATL - BOS Boston114
New Orleans NOP - MIL Milwaukee312

Narozeniny hráčů

28.03.Barry, Rick80 let
28.03.Walton, Luke44 let
28.03.McRae, Jordan33 let
28.03.Georges-Hunt, Marcus30 let
28.03.Jackson, Justin29 let
28.03.CLEStrus, Max28 let
28.03.Walker, MJ26 let
28.03.Wigginton, Lindell26 let

Aktuální přestupy týmu

Aktuální zranění týmu

27.03.UTAJuzang- záda
26.03.UTAClarkson- záda
>> všechna zranění týmu
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

21.03.2024 18:20 - ewitohoya - Odpověď od Kryštofa: Ahoj, hrozně mě potěšila pozitivní odezva na článek o Bad B... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
19.03.2024 19:07 - David Kolář - Nbasket.cz - Samozřejmě, že počítáme. Play in hraje sedmý tým s osmým a devátý s desátým. Por... [Hlavní diskuze]