Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2015/16)
Začátek zápasu: 21. 02. 2016 v 01:30 SEČ
Philips Arena, Atlanta, GA
(diváků: 18653)
| 109 | ![]() |
![]() |
117 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | 2. prodl. | |
| Atlanta | 29 | 21 | 18 | 26 | 11 | 4 | |
| Milwaukee | 31 | 23 | 21 | 19 | 11 | 12 | |
| Po čtvrtinách | 29:31 | 50:54 | 68:75 | 94:94 | 105:105 | 109:117 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:19 | 0-3 | Trojka | ||
| 01:09 | 0-5 | |||
| 01:33 | Millsap (2b) | 2-5 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 01:49 | 2-7 | Střela z výskoku | ||
| 02:39 | Millsap (4b) | 4-7 | Střela z otočky z výskoku | |
| 02:49 | 4-9 | Alley Oop smeč | ||
| 03:32 | Korver (3b), Millsap (1a) | 7-9 | Trojka | |
| 03:55 | 7-11 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 04:17 | 7-13 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 04:17 | 7-14 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 04:40 | Millsap (6b), Bazemore (1a) | 9-14 | Nájezd zakončen smečí | |
| 04:48 | 9-16 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 05:04 | 9-18 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 05:22 | Korver (5b), Horford (1a) | 11-18 | ||
| 05:51 | 11-19 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 05:51 | 11-20 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 06:46 | Schroder (2b) | 13-20 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 07:09 | 13-22 | |||
| 07:21 | Millsap (8b) | 15-22 | Střela z odskoku | |
| 07:41 | 15-24 | |||
| 07:55 | Millsap (9b) | 16-24 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 08:47 | Sefolosha (3b), Millsap (2a) | 19-24 | Trojka | |
| 09:11 | Hardaway (2b), Millsap (3a) | 21-24 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 09:51 | Schroder (5b), Sefolosha (1a) | 24-24 | Trojka | |
| 10:09 | 24-25 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 10:09 | 24-26 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 10:54 | Scott (2b), Sefolosha (2a) | 26-26 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 11:20 | 26-29 | Trojka | ||
| 11:34 | Sefolosha (4b) | 27-29 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 11:53 | 27-31 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 11:57 | Schroder (7b) | 29-31 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:13 | Horford (2b), Schroder (1a) | 31-31 | Alley Oop dopíchnutí | |
| 12:29 | 31-33 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 12:42 | Hardaway (4b), Schroder (2a) | 33-33 | Nájezd se zakončením o desku | |
| 13:01 | 33-35 | Střela z výskoku | ||
| 13:56 | Scott (4b) | 35-35 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 14:32 | Hardaway (5b) | 36-35 | Trestný hod 1. ze 3 | |
| 14:32 | Hardaway (6b) | 37-35 | Trestný hod 2. ze 3 | |
| 14:32 | Hardaway (7b) | 38-35 | Trestný hod 3. ze 3 | |
| 14:52 | 38-37 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 15:38 | 38-39 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 15:58 | Horford (4b), Teague (1a) | 40-39 | Střela z podkoše | |
| 16:47 | 40-41 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 18:48 | 40-43 | Střela z výskoku | ||
| 18:58 | Teague (2b) | 42-43 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 20:28 | 42-44 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 20:47 | 42-45 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 20:47 | 42-46 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 21:00 | Korver (7b), Horford (2a) | 44-46 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 21:27 | 44-48 | Střela z výskoku | ||
| 21:58 | 44-50 | Smeč | ||
| 22:21 | Millsap (12b), Bazemore (2a) | 47-50 | Trojka | |
| 22:45 | 47-52 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 23:21 | 47-53 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 23:21 | 47-54 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 23:59 | Millsap (15b), Schroder (3a) | 50-54 | Trojka | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:22 | Millsap (16b) | 51-54 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 24:50 | Millsap (18b) | 53-54 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 25:07 | Teague (4b) | 55-54 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 25:13 | 55-56 | |||
| 25:35 | Millsap (20b), Teague (2a) | 57-56 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 25:45 | 57-57 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 26:20 | 57-59 | Alley Oop smeč | ||
| 26:33 | Horford (6b), Teague (3a) | 59-59 | Střela z výskoku | |
| 27:43 | 59-61 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 28:01 | Bazemore (2b), Teague (4a) | 61-61 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 28:32 | 61-63 | |||
| 30:15 | 61-65 | Střela z odskoku | ||
| 30:52 | 61-67 | |||
| 31:04 | Millsap (21b) | 62-67 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 31:49 | 62-68 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 31:49 | 62-69 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 32:02 | Schroder (9b), Hardaway Jr. (1a) | 64-69 | Střela z výskoku | |
| 32:38 | 64-71 | Smeč | ||
| 33:20 | 64-72 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 34:02 | 64-74 | Střela z výskoku | ||
| 34:21 | Horford (8b), Hardaway Jr. (2a) | 66-74 | Střela z výskoku | |
| 34:58 | Scott (6b), Schroder (4a) | 68-74 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 35:53 | 68-75 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:24 | 68-77 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 36:47 | Korver (9b), Schroder (5a) | 70-77 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 37:31 | Sefolosha (6b), Schroder (6a) | 72-77 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 37:48 | Korver (12b), Schroder (7a) | 75-77 | Trojka | |
| 38:04 | 75-78 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 39:06 | Sefolosha (8b) | 77-78 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 39:40 | 77-81 | Trojka | ||
| 39:57 | Schroder (12b) | 80-81 | Trojka | |
| 41:03 | Millsap (23b), Schroder (8a) | 82-81 | ||
| 41:42 | 82-83 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 42:35 | 82-85 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 42:53 | Millsap (25b), Teague (5a) | 84-85 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 43:11 | Teague (5b) | 85-85 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 43:59 | 85-87 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 44:30 | 85-89 | Střela z výskoku | ||
| 44:55 | Horford (11b), Schroder (9a) | 88-89 | Trojka | |
| 45:15 | 88-90 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 45:15 | 88-91 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 45:46 | 88-92 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 46:03 | Schroder (13b) | 89-92 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 46:03 | Schroder (14b) | 90-92 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 46:49 | Millsap (26b) | 91-92 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 46:49 | Millsap (27b) | 92-92 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:36 | 92-93 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:54 | 92-94 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:57 | Schroder (16b), Sefolosha (3a) | 94-94 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| Konec základní hrací doby | ||||
| 48:47 | Schroder (19b), Millsap (4a) | 97-94 | Trojka | |
| 49:28 | 97-96 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 49:48 | Horford (13b), Millsap (5a) | 99-96 | Střela z výskoku | |
| 50:08 | 99-98 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 51:01 | Schroder (21b) | 101-98 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 51:13 | 101-100 | Střela z výskoku | ||
| 51:23 | Horford (15b), Millsap (6a) | 103-100 | Střela z výskoku | |
| 51:48 | 103-102 | Střela z podkoše | ||
| 52:32 | 103-104 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 52:42 | 103-105 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 52:52 | Horford (17b), Schroder (10a) | 105-105 | Střela z výskoku | |
| Konec 1. prodloužení | ||||
| 53:31 | 105-107 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 54:00 | 105-109 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 54:39 | 105-111 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 55:06 | 105-113 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 56:17 | 105-115 | Střela z podkoše | ||
| 57:13 | Schroder (23b) | 107-115 | Dopíchnutí | |
| 57:21 | 107-117 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 57:30 | Schroder (25b), Korver (1a) | 109-117 | Střela z výskoku | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
| SAS | - | MIN | 03:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| New York | - | 3 | 0 | ||
| San Antonio | - | 3 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 06.05. | Lafayette, Oliver | 42 let | |
| 06.05. | Paul, Chris | 41 let | |
| 06.05. | Dragic, Goran | 40 let | |
| 06.05. | Jackson, Aaron | 40 let | |
| 06.05. | Ajinca, Alexis | 38 let | |
| 06.05. | Anderson, Ryan | 38 let | |
| 06.05. | Valanciunas, Jonas | 34 let | |
| 06.05. | Pointer, Sir'Dominic | 34 let | |
| 06.05. | Dotson, Damyean | 32 let | |
| 06.05. | Fudge, Alex | 23 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Edmonton jsou noví Maple Leafs. Mají nejlepší hráče světa, ale ...
» Důležité novinky Dobsona a Hedmana před 7. zápasem
» Spekulace: Tři týmy jako nové destinace pro Filipa Gustavssona
» Spekulace: Tři hráči Los Angeles Kings, kteří nebudou Králové
» Spekulace: Tři hráči Florida Panthers, kteří Panteři už nebudou
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









