Utah Jazz - Philadelphia 76ers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2017/18)
Začátek zápasu: 08. 11. 2017 v 03:00 SEČ
Vivint Smart Home Arena, Salt Lake City, UT
(diváků: 16063)
| 97 | ![]() |
![]() |
104 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Utah | 21 | 23 | 27 | 26 | |
| Philadelphia | 32 | 14 | 34 | 24 | |
| Po čtvrtinách | 21:32 | 44:46 | 71:80 | 97:104 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:56 | Hood (1b) | 1-0 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 00:56 | Hood (2b) | 2-0 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 01:06 | 2-2 | Smeč | ||
| 01:37 | 2-4 | Střela z výskoku | ||
| 01:57 | Gobert (2b), Ingles (1a) | 4-4 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 02:03 | 4-6 | |||
| 02:34 | Ingles (3b) | 7-6 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 02:56 | 7-8 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 04:02 | 7-11 | Střela z výskoku | ||
| 04:02 | 7-12 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 04:16 | Rubio (1b) | 8-12 | Trestný hod po technické chybě | |
| 04:56 | Favors (2b) | 10-12 | Střela přes hlavu | |
| 05:07 | 10-14 | Střela z výskoku | ||
| 06:05 | 10-16 | Střela z podkoše | ||
| 06:53 | 10-17 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 06:53 | 10-18 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 07:15 | 10-20 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 07:44 | 10-23 | Střela z výskoku | ||
| 08:52 | 10-24 | Trestný hod 1. ze 3 | ||
| 08:52 | 10-25 | Trestný hod 2. ze 3 | ||
| 08:52 | 10-26 | Trestný hod 3. ze 3 | ||
| 08:59 | Udoh (1b) | 11-26 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 08:59 | Udoh (2b) | 12-26 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 09:10 | 12-28 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 10:00 | Udoh (3b) | 13-28 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 10:00 | Udoh (4b) | 14-28 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 10:18 | Jerebko (3b), Sefolosha (1a) | 17-28 | Střela z výskoku | |
| 10:31 | 17-30 | Alley Oop smeč | ||
| 11:04 | Sefolosha (1b) | 18-30 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 11:04 | Sefolosha (2b) | 19-30 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 11:30 | Sefolosha (4b), Rubio (1a) | 21-30 | Střela z podkoše | |
| 11:55 | 21-32 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 13:27 | Udoh (6b), Rubio (2a) | 23-32 | Smeč | |
| 13:37 | 23-35 | Střela z výskoku | ||
| 14:07 | 23-36 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 14:23 | Sefolosha (6b) | 25-36 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 16:16 | Rubio (3b) | 27-36 | Střela po zpětném úkroku | |
| 16:26 | 27-37 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 16:26 | 27-38 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 16:37 | Gobert (3b) | 28-38 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 16:46 | 28-41 | Střela z výskoku | ||
| 17:04 | Ingles (5b) | 30-41 | ||
| 18:07 | Neto (2b) | 32-41 | Střela z odskoku | |
| 19:07 | Favors (5b), Mitchell (1a) | 35-41 | Střela z výskoku | |
| 19:34 | Mitchell (2b) | 37-41 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 20:56 | Gobert (4b) | 38-41 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 20:56 | Gobert (5b) | 39-41 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 22:07 | Neto (3b) | 40-41 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 22:07 | Neto (4b) | 41-41 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 22:18 | 41-43 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 22:38 | 41-46 | Střela z výskoku | ||
| 23:59 | Mitchell (5b), Rubio (3a) | 44-46 | Střela z výskoku | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:38 | 44-49 | Střela z výskoku | ||
| 24:58 | 44-51 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 25:29 | Ingles (8b), Rubio (4a) | 47-51 | Střela z výskoku | |
| 25:50 | 47-54 | Střela z výskoku | ||
| 27:02 | 47-56 | Smeč | ||
| 27:20 | Rubio (5b) | 49-56 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 27:30 | 49-59 | Střela z výskoku | ||
| 28:11 | 49-61 | Střela z výskoku | ||
| 28:31 | 49-64 | Střela z výskoku | ||
| 29:20 | Gobert (7b) | 51-64 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
| 29:40 | 51-66 | Střela z podkoše | ||
| 30:35 | 51-67 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 30:49 | Ingles (10b) | 53-67 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 31:08 | 53-69 | Střela z podkoše | ||
| 31:47 | Gobert (8b) | 54-69 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 32:05 | 54-72 | Střela z výskoku | ||
| 32:24 | Hood (4b) | 56-72 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
| 32:50 | Hood (5b) | 57-72 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 32:50 | Hood (6b) | 58-72 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 33:02 | 58-73 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 33:02 | 58-74 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 33:12 | Hood (9b), Rubio (5a) | 61-74 | Střela z výskoku | |
| 33:42 | 61-76 | Smeč | ||
| 34:17 | Rubio (7b) | 63-76 | ||
| 34:37 | 63-77 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 34:37 | 63-78 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 34:46 | Rubio (8b) | 64-78 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 34:46 | Rubio (9b) | 65-78 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 35:14 | Hood (10b) | 66-78 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 35:14 | Hood (11b) | 67-78 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 35:45 | Hood (12b) | 68-78 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 35:45 | Hood (13b) | 69-78 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 35:53 | 69-80 | Alley Oop smeč | ||
| 35:59 | Udoh (8b) | 71-80 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:21 | 71-83 | Střela z výskoku | ||
| 37:32 | 71-84 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 38:02 | Mitchell (8b), Sefolosha (2a) | 74-84 | Střela z výskoku | |
| 38:23 | Hood (15b), Rubio (6a) | 76-84 | Smeč | |
| 38:39 | 76-86 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 39:50 | 76-88 | Střela z podkoše | ||
| 40:08 | Gobert (10b), Ingles (2a) | 78-88 | Smeč | |
| 40:21 | 78-90 | |||
| 42:50 | 78-93 | Střela z výskoku | ||
| 43:24 | Rubio (11b) | 80-93 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 43:46 | 80-95 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 44:10 | Ingles (12b) | 82-95 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 44:40 | Ingles (15b), Gobert (1a) | 85-95 | Střela z výskoku | |
| 44:55 | 85-96 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 45:05 | Hood (16b) | 86-96 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 46:09 | 86-97 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 46:09 | 86-98 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 46:17 | Gobert (11b) | 87-98 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 46:17 | Gobert (12b) | 88-98 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:13 | Sefolosha (8b), Hood (1a) | 90-98 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 47:42 | Gobert (13b) | 91-98 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:42 | Gobert (14b) | 92-98 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:46 | 92-99 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:46 | 92-100 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:48 | Hood (19b), Rubio (7a) | 95-100 | Střela z výskoku | |
| 47:50 | Gobert (16b), Rubio (8a) | 97-100 | Střela z podkoše | |
| 47:50 | 97-101 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:50 | 97-102 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:57 | 97-103 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:57 | 97-104 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | ||||
| žádné tipy | ||||||||
Narozeniny hráčů
| 08.07. | Warrick, Hakim | 44 let | |
| 08.07. | Weems, Sonny | 40 let | |
| 08.07. | Jerrett, Grant | 33 let | |
| 08.07. | Adams, Jordan | 32 let | |
| 08.07. | Jerome, Ty | 29 let | |
| 08.07. | Hagans, Ashton | 27 let | |
| 08.07. | Whitmore, Cam | 22 let |
Aktuální přestupy
| 06.07. | DeRozan, DeMar | > | ||||
| 06.07. | Hachimura, Rui | > | ||||
| 05.07. | Alexander, Trey | > | ||||
| 04.07. | Temple, Garrett | > | ||||
| 04.07. | Jones, Kam | > | ||||
| 04.07. | Okogie, Josh | > | ||||
| 04.07. | Drummond, Andre | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
Mezinárodní online casino | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









