Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 05. 03. 2023 v 02:30 SEČ
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
(diváků: 18100)
| 130 | ![]() |
![]() |
133 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Milwaukee | 29 | 30 | 40 | 31 | |
| Philadelphia | 29 | 24 | 32 | 48 | |
| Po čtvrtinách | 29:29 | 59:53 | 99:85 | 130:133 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:23 | Antetokounmpo (2b), Holiday (1a) | 2-0 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 00:35 | 2-2 | Střela z výskoku | ||
| 00:53 | Lopez (2b), Holiday (2a) | 4-2 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 01:13 | Holiday (3b), G. Antetokounmpo (1a) | 7-2 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 01:30 | 7-5 | Střela z výskoku | ||
| 02:14 | 7-7 | |||
| 02:55 | Lopez (4b), G. Antetokounmpo (2a) | 9-7 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 03:16 | Antetokounmpo (3b) | 10-7 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 03:33 | 10-10 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 04:21 | Lopez (6b), Holiday (3a) | 12-10 | Střela z výskoku | |
| 04:34 | 12-13 | Střela z výskoku | ||
| 04:46 | Holiday (5b), Allen (1a) | 14-13 | ||
| 05:11 | 14-15 | Střela přes hlavu | ||
| 05:44 | 14-17 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 05:57 | Portis (3b), Holiday (4a) | 17-17 | Střela z výskoku | |
| 06:23 | 17-20 | Střela z výskoku | ||
| 07:00 | 17-22 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 07:16 | Portis (5b) | 19-22 | Střela z otočky z výskoku | |
| 08:10 | Portis (7b), Ingles (1a) | 21-22 | Střela z výskoku | |
| 08:51 | Ingles (2b) | 23-22 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 09:33 | Holiday (6b) | 24-22 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 09:33 | Holiday (7b) | 25-22 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 10:16 | 25-24 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 10:28 | Lopez (8b), Holiday (5a) | 27-24 | Střela z výskoku | |
| 10:42 | 27-27 | Střela z výskoku | ||
| 11:00 | Antetokounmpo (4b) | 28-27 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 11:00 | Antetokounmpo (5b) | 29-27 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 11:14 | 29-28 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 11:14 | 29-29 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:15 | Antetokounmpo (7b), Middleton (1a) | 31-29 | Alley Oop smeč | |
| 12:40 | 31-32 | Střela z výskoku | ||
| 12:59 | Antetokounmpo (9b) | 33-32 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 13:24 | Middleton (2b) | 35-32 | Střela po zpětném úkroku | |
| 14:15 | 35-33 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 14:25 | Antetokounmpo (11b), Carter (1a) | 37-33 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 15:04 | 37-35 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 15:18 | Carter (3b) | 40-35 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 16:59 | 40-36 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 16:59 | 40-37 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 17:17 | Lopez (9b) | 41-37 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 17:17 | Lopez (10b) | 42-37 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 17:36 | 42-39 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 17:54 | Holiday (9b) | 44-39 | Střela po zpětném úkroku | |
| 18:07 | 44-41 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 19:15 | 44-42 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 19:15 | 44-43 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 19:47 | 44-45 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | ||
| 19:58 | Holiday (12b) | 47-45 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 20:21 | Lopez (13b), Holiday (6a) | 50-45 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 20:52 | 50-47 | |||
| 21:20 | 50-48 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 21:20 | 50-49 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 21:45 | 50-50 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 22:11 | Crowder (2b) | 52-50 | ||
| 22:47 | Holiday (14b) | 54-50 | ||
| 22:47 | Holiday (15b) | 55-50 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 23:05 | 55-52 | |||
| 23:05 | 55-53 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 23:17 | Middleton (4b), Holiday (7a) | 57-53 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
| 23:58 | Antetokounmpo (13b) | 59-53 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:21 | Lopez (15b), Allen (2a) | 61-53 | ||
| 24:48 | 61-56 | Střela z výskoku | ||
| 25:01 | Allen (3b), Holiday (8a) | 64-56 | Střela z výskoku | |
| 25:24 | Antetokounmpo (14b) | 65-56 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 25:40 | 65-57 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 25:54 | 65-59 | Střela z odskoku | ||
| 26:35 | 65-62 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 26:49 | Lopez (18b), Holiday (9a) | 68-62 | Střela z výskoku | |
| 27:26 | Allen (5b), Lopez (1a) | 70-62 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 27:49 | Allen (8b), G. Antetokounmpo (3a) | 73-62 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 28:17 | 73-65 | Střela z odskoku | ||
| 28:50 | 73-67 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 29:20 | 73-69 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 29:49 | Allen (11b), Lopez (2a) | 76-69 | Střela z výskoku | |
| 29:49 | Connaughton (1b) | 77-69 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 30:06 | 77-71 | |||
| 30:20 | Holiday (18b) | 80-71 | Střela z výskoku | |
| 30:42 | Allen (14b), Lopez (3a) | 83-71 | Střela z výskoku | |
| 31:03 | 83-73 | |||
| 31:09 | Allen (17b), Holiday (10a) | 86-73 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 31:30 | 86-76 | Střela z výskoku | ||
| 31:49 | Ingles (5b), Holiday (11a) | 89-76 | Střela z výskoku | |
| 32:18 | 89-77 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 32:50 | Lopez (20b), Middleton (2a) | 91-77 | ||
| 32:50 | Lopez (21b) | 92-77 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 33:19 | Allen (20b), Carter (2a) | 95-77 | Střela z výskoku | |
| 33:32 | 95-78 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 34:10 | 95-80 | |||
| 34:37 | 95-83 | Střela z výskoku | ||
| 35:00 | Middleton (5b) | 96-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 35:00 | Middleton (6b) | 97-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 35:16 | 97-85 | Střela z výskoku | ||
| 35:59 | Antetokounmpo (16b), Carter (3a) | 99-85 | Střela přes hlavu | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:33 | 99-88 | Střela z výskoku | ||
| 37:08 | 99-91 | Střela z výskoku | ||
| 37:49 | 99-93 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 37:49 | 99-94 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 38:07 | Antetokounmpo (18b) | 101-94 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 38:32 | 101-97 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 38:53 | 101-99 | Střela z výskoku | ||
| 38:53 | 101-100 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 39:04 | Antetokounmpo (20b), Holiday (12a) | 103-100 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 39:04 | Antetokounmpo (21b) | 104-100 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 40:09 | 104-102 | |||
| 40:23 | Antetokounmpo (22b) | 105-102 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 40:23 | Antetokounmpo (23b) | 106-102 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 41:08 | 106-105 | Střela z výskoku | ||
| 41:37 | Antetokounmpo (24b) | 107-105 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 41:37 | Antetokounmpo (25b) | 108-105 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 41:55 | 108-108 | Střela z výskoku | ||
| 42:05 | Antetokounmpo (27b) | 110-108 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 42:05 | Antetokounmpo (28b) | 111-108 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 42:20 | 111-109 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 42:20 | 111-110 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 42:37 | Lopez (23b), G. Antetokounmpo (4a) | 113-110 | ||
| 43:08 | Lopez (26b), Holiday (13a) | 116-110 | Střela z výskoku | |
| 43:48 | 116-112 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 44:30 | 116-113 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 44:30 | 116-114 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 44:41 | Antetokounmpo (29b) | 117-114 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 44:41 | Antetokounmpo (30b) | 118-114 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 44:53 | 118-115 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 44:53 | 118-116 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 45:07 | Holiday (20b) | 120-116 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 45:24 | 120-117 | Trestný hod 1. ze 3 | ||
| 45:24 | 120-118 | Trestný hod 2. ze 3 | ||
| 45:24 | 120-119 | Trestný hod 3. ze 3 | ||
| 45:44 | Holiday (23b), Lopez (4a) | 123-119 | Střela z výskoku | |
| 46:06 | 123-121 | |||
| 46:17 | Antetokounmpo (31b) | 124-121 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 46:17 | Antetokounmpo (32b) | 125-121 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 46:39 | 125-124 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 47:18 | 125-127 | Střela z výskoku | ||
| 47:35 | 125-128 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:35 | 125-129 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:51 | 125-130 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:51 | 125-131 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:54 | Antetokounmpo (33b) | 126-131 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:54 | Antetokounmpo (34b) | 127-131 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:55 | 127-132 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:55 | 127-133 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 48:00 | Holiday (26b), Allen (3a) | 130-133 | Střela z výskoku | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
| OKC | - | LAL | 02:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Detroit | - | 2 | 0 | ||
| Oklahoma City | - | 13 | 0 |
Narozeniny hráčů
| 05.05. | Tucker, P.J. | 41 let | |
| 05.05. | Faverani, Vitor | 38 let | |
| 05.05. | Hartenstein, Isaiah | 28 let | |
| 05.05. | Toohey, Alex | 22 let | |
| 05.05. | Wolf, Danny | 22 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









