Tabulky NBA - divize v sezóně 2022/23 (celkem)
| Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
| 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
| Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Východní konference
Atlantická divize
| # | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 82 | 57 | 25 | 0.695 | 9671 | : | 9136 | 4-7 | 32-9 | 25-16 | 8-2 | 3W | |
| 2. | 82 | 54 | 28 | 0.659 | 9448 | : | 9094 | 4-2 | 29-12 | 25-16 | 5-5 | 2W | |
| 3. | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 9514 | : | 9274 | 4-6 | 23-18 | 24-17 | 5-5 | 2L | |
| 4. | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 9295 | : | 9225 | 1-1 | 23-18 | 22-19 | 6-4 | 1L | |
| 5. | 82 | 41 | 41 | 0.500 | 9254 | : | 9133 | 2-3 | 27-14 | 14-27 | 6-4 | 1W |
Centrální divize
| # | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 82 | 58 | 24 | 0.707 | 9589 | : | 9291 | 3-2 | 32-9 | 26-15 | 6-4 | 2L | |
| 2. | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 9205 | : | 8764 | 7-0 | 31-10 | 20-21 | 7-3 | 1L | |
| 3. | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 9276 | : | 9170 | 3-4 | 22-19 | 18-23 | 6-4 | 2W | |
| 4. | 82 | 35 | 47 | 0.427 | 9535 | : | 9796 | 1-2 | 20-21 | 15-26 | 3-7 | 1W | |
| 5. | 82 | 17 | 65 | 0.207 | 9045 | : | 9719 | 3-1 | 9-32 | 8-33 | 1-9 | 1L |
Jihovýchodní divize
| # | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 8977 | : | 9003 | 3-2 | 27-14 | 17-24 | 6-4 | 1W | |
| 2. | 82 | 41 | 41 | 0.500 | 9711 | : | 9687 | 4-2 | 24-17 | 17-24 | 5-5 | 2L | |
| 3. | 82 | 35 | 47 | 0.427 | 9279 | : | 9378 | 1-2 | 19-22 | 16-25 | 3-7 | 1L | |
| 4. | 82 | 34 | 48 | 0.415 | 9136 | : | 9346 | 2-2 | 20-21 | 14-27 | 5-5 | 4L | |
| 5. | 82 | 27 | 55 | 0.329 | 9098 | : | 9610 | 1-4 | 13-28 | 14-27 | 5-5 | 1W |
Západní konference
Severozápadní divize
| # | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 9495 | : | 9222 | 3-0 | 34-7 | 19-22 | 5-5 | 1W | |
| 2. | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 9494 | : | 9497 | 1-4 | 22-19 | 20-21 | 7-3 | 3W | |
| 3. | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 9633 | : | 9544 | 2-4 | 24-17 | 16-25 | 4-6 | 2W | |
| 4. | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 9600 | : | 9681 | 4-1 | 23-18 | 14-27 | 2-8 | 1L | |
| 5. | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 9299 | : | 9628 | 2-0 | 17-24 | 16-25 | 1-9 | 4L |
Pacifická divize
| # | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 9902 | : | 9681 | 4-1 | 23-18 | 25-16 | 5-5 | 3L | |
| 2. | 82 | 45 | 37 | 0.549 | 9319 | : | 9149 | 1-3 | 28-13 | 17-24 | 7-3 | 2L | |
| 3. | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 9753 | : | 9605 | 2-3 | 33-8 | 11-30 | 8-2 | 3W | |
| 4. | 82 | 44 | 38 | 0.537 | 9314 | : | 9273 | 2-3 | 23-18 | 21-20 | 6-4 | 3W | |
| 5. | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 9608 | : | 9561 | 3-4 | 23-18 | 20-21 | 8-2 | 2W |
Jihozápadní divize
| # | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
| 1. | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 9587 | : | 9264 | 3-1 | 35-6 | 16-25 | 6-4 | 1L | |
| 2. | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 9378 | : | 9223 | 3-4 | 27-14 | 15-26 | 7-3 | 1L | |
| 3. | 82 | 38 | 44 | 0.463 | 9366 | : | 9360 | 4-5 | 23-18 | 15-26 | 2-8 | 2L | |
| 4. | 82 | 22 | 60 | 0.268 | 9081 | : | 9725 | 1-1 | 14-27 | 8-33 | 4-6 | 3W | |
| 5. | 82 | 22 | 60 | 0.268 | 9269 | : | 10092 | 1-5 | 14-27 | 8-33 | 3-7 | 1W |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Toronto | - | 4 | 18 | ||
| Portland | - | 2 | 20 | ||
| Philadelphia | - | 3 | 9 | ||
| Houston | - | 10 | 2 |
Narozeniny hráčů
| 26.04. | Wright, Delon | 34 let | |
| 26.04. | Hutchison, Chandler | 30 let | |
| 26.04. | Wagner, Moritz | 29 let | |
| 26.04. | Newton, Tristen | 25 let | |
| 26.04. | Sarr, Alexandre | 21 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 26.04. | DiVincenzo | - achilovka (konec sezóny) | |
| 26.04. | Edwards | - koleno | |
| 25.04. | Lawson | - záda | |
| 24.04. | Durant | - kotník | |
| 24.04. | Joe | - osobní důvody | |
| 23.04. | Williams | - stehenní sval | |
| 21.04. | Goodwin | - lýtko | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Pokud Ducks vyhrají sérii, Knoblauch z Oilers je na tenkém ledě
» Utah Mammoth vyhlásil masivní výměnu před 3. zápasem
» Šest hráčů New York Rangers, kteří jsou "nedotknutelní"
» Spekulace: Nick Robertson preferuje výměnu do jednoho ze 4 týmů
» Po 17 sezónách oznámil konec kariéry dvojnásobný vítěz Stanley Cupu
» Nejistý start Dana Vladaře z Philadelphie Flyers ve 4. zápase
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz


