Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jared Dudley | #10 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (70)

Jared Dudley
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:10. 07. 1985 (věk: 38)
Místo narození:San Diego, CA
Výška:6-7, 2.01m
Váha:225 lbs., 102.1 kg
Draft:CHA Charlotte Bobcats
Rok 2007, 1. kolo, 22. místo
Univerzitní tým:Boston College
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:904
Bodů celkem:6633
Asistencí celkem:1394
Doskoků celkem:2849
Průměr bodů na zápas:7.34
Průměr asistencí na zápas:1.54
Průměr doskoků na zápas:3.15
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21

Statistiky v základní části 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
27. 12. 2011 03:00PHXPhoenix-NOH New Orleans84:85ReviewG-F35:093-111-52-31178331109
29. 12. 2011 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia83:103ReviewG-F24:020-20-10-0-32044241000
31. 12. 2011 02:00NOH New Orleans-PHXPhoenix78:93ReviewG-F32:435-92-44-4120110100016
01. 01. 2012 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix107:97ReviewG-F26:285-101-33-3-112352021114
02. 01. 2012 21:30PHXPhoenix-GSWGolden State102:91ReviewG-F37:006-142-51-220442101015
05. 01. 2012 02:30DALDallas-PHXPhoenix98:89ReviewG-F37:254-131-41-342241312010
07. 01. 2012 04:30PHXPhoenix-PORPortland102:77ReviewG-F29:577-110-34-5161013130118
09. 01. 2012 02:00PHXPhoenix-MILMilwaukee109:93ReviewG-F27:555-101-40-0262572313011
11. 01. 2012 04:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix99:83ReviewG-F28:192-71-31-2-4101000116
13. 01. 2012 03:00PHXPhoenix-CLECleveland90:101ReviewG-F36:524-70-10-0-12077111008
14. 01. 2012 03:00PHXPhoenix-NJNNew Jersey103:110ReviewG-F37:256-102-34-420442001118
16. 01. 2012 03:00SASSan Antonio-PHXPhoenix102:91ReviewG-F36:004-92-22-2-102680321012
18. 01. 2012 02:00CHIChicago-PHXPhoenix118:97ReviewG-F26:133-70-11-1-16011310007
19. 01. 2012 01:30NYKNew York-PHXPhoenix88:91Review17:010-40-10-00011110100
21. 01. 2012 01:30BOSBoston-PHXPhoenix71:79Review20:315-82-40-0112244102012
24. 01. 2012 02:30DALDallas-PHXPhoenix93:87Review24:241-70-21-10448121203
25. 01. 2012 03:00PHXPhoenix-TORToronto96:99Review23:342-71-41-2-1011113106
28. 01. 2012 04:00PORPortland-PHXPhoenix109:71Review23:094-50-00-0-27123220108
29. 01. 2012 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis86:84ReviewG-F41:526-142-56-844264130020
31. 01. 2012 03:00PHXPhoenix-DALDallas99:122ReviewG-F27:303-83-46-6-233253000015
02. 02. 2012 02:00NOH New Orleans-PHXPhoenix103:120ReviewG-F36:173-91-28-9170333030015
04. 02. 2012 02:00HOUHouston-PHXPhoenix99:81ReviewG-F27:165-102-43-4-122350130015
07. 02. 2012 01:30ATLAtlanta-PHXPhoenix90:99ReviewG-F27:534-71-31-1-30111102010
08. 02. 2012 02:00MILMilwaukee-PHXPhoenix105:107ReviewG-F28:147-93-42-2191343300019
10. 02. 2012 03:00PHXPhoenix-HOUHouston89:96ReviewG-F34:456-112-30-030114510014
12. 02. 2012 04:00SACSacramento-PHXPhoenix84:98ReviewG-F37:248-133-61-11228101125220
14. 02. 2012 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix102:96ReviewG-F31:374-91-52-200332101011
15. 02. 2012 03:00DENDenver-PHXPhoenix109:92ReviewG-F27:153-80-10-0-12156230406
16. 02. 2012 03:00PHXPhoenix-ATLAtlanta99:101ReviewG-F33:314-62-41-250330102011
18. 02. 2012 04:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix111:99ReviewG-F22:544-90-20-0-1022021208
20. 02. 2012 02:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers102:90ReviewG-F34:259-152-65-6211234010225
21. 02. 2012 03:00PHXPhoenix-WASWashington104:88ReviewG-F25:494-80-10-015123112208
23. 02. 2012 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State104:106ReviewG-F30:157-130-43-5-104153102017
02. 03. 2012 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota104:95ReviewG-F34:126-110-10-091673301012
03. 03. 2012 04:30PHXPhoenix-LACL.A. Clippers81:78ReviewG-F35:427-143-45-6144374110122
05. 03. 2012 02:00PHXPhoenix-SACSacramento96:88ReviewG-F36:506-101-21-2142462202114
08. 03. 2012 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix115:104ReviewG-F38:167-161-52-4-447111122017
09. 03. 2012 04:30PHXPhoenix-DALDallas96:94ReviewG-F37:167-122-52-401780301318
11. 03. 2012 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis98:91ReviewG-F35:169-161-50-083472304119
13. 03. 2012 03:00PHXPhoenix-MINMinnesota124:127ReviewG-F36:1310-152-56-612791111128
15. 03. 2012 03:30PHXPhoenix-UTAUtah120:111ReviewG-F34:446-134-65-7210442120021
16. 03. 2012 03:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix87:91ReviewG-F41:173-101-44-412461202011
17. 03. 2012 03:00PHXPhoenix-DETDetroit109:101ReviewG-F34:028-124-53-3123470111123
19. 03. 2012 02:00PHXPhoenix-HOUHouston99:86ReviewG-F29:291-70-32-212123132104
21. 03. 2012 00:30MIAMiami-PHXPhoenix99:95ReviewG-F31:104-111-21-2-123141410110
22. 03. 2012 00:00ORLOrlando-PHXPhoenix103:93ReviewG-F30:137-101-12-3-131562212017
24. 03. 2012 00:00INDIndiana-PHXPhoenix111:113ReviewG-F31:434-91-31-212240401010
25. 03. 2012 21:00CLECleveland-PHXPhoenix83:108ReviewG-F24:443-72-42-2222462011010
28. 03. 2012 04:00PHXPhoenix-SASSan Antonio100:107ReviewG-F29:201-40-10-04145030002
29. 03. 2012 04:30LACL.A. Clippers-PHXPhoenix103:86ReviewG-F38:585-120-30-4-22244300010
02. 04. 2012 03:00PHXPhoenix-NOH New Orleans92:75ReviewG-F36:109-161-32-3251671100021
04. 04. 2012 04:00SACSacramento-PHXPhoenix100:109ReviewG-F36:495-91-24-571563201015
05. 04. 2012 03:00UTAUtah-PHXPhoenix105:107ReviewG-F37:004-102-60-3-105273132010
07. 04. 2012 03:00DENDenver-PHXPhoenix105:99ReviewG-F30:326-141-44-5-31344303017
08. 04. 2012 04:00PHXPhoenix-LALL.A. Lakers125:105ReviewG-F18:222-71-20-0-1112100115
10. 04. 2012 03:00MINMinnesota-PHXPhoenix90:114ReviewG-F22:402-70-20-010123300104
12. 04. 2012 02:00MEMMemphis-PHXPhoenix104:93ReviewG-F26:401-60-00-0-12235110112
14. 04. 2012 02:00HOUHouston-PHXPhoenix105:112ReviewG-F25:497-123-52-332132410019
15. 04. 2012 03:00SASSan Antonio-PHXPhoenix105:91ReviewG-F22:242-31-11-2-20112101106
17. 04. 2012 04:00PHXPhoenix-PORPortland125:107ReviewG-F26:588-102-20-0262241300018
19. 04. 2012 04:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City97:109ReviewG-F36:277-142-55-10-82461100021
20. 04. 2012 04:30PHXPhoenix-LACL.A. Clippers93:90ReviewG-F39:527-144-70-050224202018
21. 04. 2012 23:30PHXPhoenix-DENDenver107:118ReviewG-F31:414-120-41-1-10426101309
25. 04. 2012 03:00UTAUtah-PHXPhoenix100:88ReviewG-F37:037-130-31-3-101560300015
26. 04. 2012 04:30PHXPhoenix-SASSan Antonio106:110ReviewG-F20:584-70-00-01022100008


Legenda ke statistikám hráčů