Seznam hráčů
Detail hráče
Kai Jones | #23 | Center | Články hráče na Nbasket.cz (1)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Center (C) |
Datum narození: | 19. 01. 2001 (věk: 21) |
Místo narození: | Nassau, Bahamy |
Výška: | 6-10, 2.08m |
Váha: | 221 lbs., 100.2 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2021, 1. kolo, 19. místo |
Univerzitní tým: | Texas |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 21 |
Bodů celkem: | 22 |
Asistencí celkem: | 4 |
Doskoků celkem: | 11 |
Průměr bodů na zápas: | 1.05 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.19 |
Průměr doskoků na zápas: | 0.52 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2021/22 |
Čierne bavlnené rúško piráti 4,90 € |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
10. 04. 2022 21:30 | ![]() | - | ![]() | 124 | : | 108 | Review | 02:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
08. 04. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 128 | : | 101 | Review | 02:34 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
03. 03. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 98 | : | 119 | Review | 02:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01. 03. 2022 02:00 | ![]() | - | ![]() | 130 | : | 106 | Review | 07:19 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
12. 02. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 119 | : | 141 | Review | 01:38 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
27. 01. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 126 | : | 158 | Review | 03:05 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26. 01. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 125 | : | 113 | Review | 03:58 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24. 01. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 91 | : | 113 | Review | 02:24 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. 01. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 121 | : | 98 | Review | 03:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06. 01. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 140 | : | 111 | Review | 04:08 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
21-22 | ![]() | 21 | 0 | 63 | 9-14 | 1-2 | 3-8 | 3 | 8 | 11 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 22 |
Kariéra | -- | 21 | 0 | 63 | 9-14 | 1-2 | 3-8 | 3 | 8 | 11 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 22 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
21-22 | ![]() | 21 | 0 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 64.3 | 50.0 | 37.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 1.05 |
Kariéra | -- | 21 | 0 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 64.3 | 50.0 | 37.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 1.05 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz