Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Trayce Jackson-Davis | #32 | Forward - Center

Trayce Jackson-Davis
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:22. 02. 2000 (věk: 24)
Místo narození:Greenwood, Indiana
Výška:6-9, 2.06m
Váha:245 lbs., 111.1 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:WAS Washington Wizards
Rok 2023, 2. kolo, 57. místo
Univerzitní tým:Indiana
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:68
Bodů celkem:540
Asistencí celkem:82
Doskoků celkem:341
Průměr bodů na zápas:7.94
Průměr asistencí na zápas:1.21
Průměr doskoků na zápas:5.01

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2023/24

Statistiky v základní části 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2023 04:00SACSacramento-GSWGolden State114:122Review04:410-00-00-07011010000
31. 10. 2023 01:00NOPNew Orleans-GSWGolden State102:130Review19:505-90-03-4117290202413
06. 11. 2023 00:00CLECleveland-GSWGolden State115:104Review11:352-30-01-58134141015
07. 11. 2023 01:00DETDetroit-GSWGolden State109:120Review00:290-00-00-01000000000
09. 11. 2023 04:00DENDenver-GSWGolden State108:105Review18:132-30-04-54022140008
12. 11. 2023 02:30GSWGolden State-CLECleveland110:118Review05:340-10-01-24101010001
13. 11. 2023 02:30GSWGolden State-MINMinnesota110:116Review01:161-10-00-06000100002
15. 11. 2023 04:00GSWGolden State-MINMinnesota101:104Review11:400-10-02-2-2022320202
17. 11. 2023 04:00GSWGolden State-OKCOklahoma City109:128Review04:330-00-00-01000000010
21. 11. 2023 04:00GSWGolden State-HOUHouston121:116Review04:190-00-00-01000000000
23. 11. 2023 04:00PHXPhoenix-GSWGolden State123:115Review14:552-30-02-5-5224031106
25. 11. 2023 04:00GSWGolden State-SASSan Antonio118:112Review05:230-10-02-21000010112
13. 12. 2023 04:00PHXPhoenix-GSWGolden State119:116Review06:591-10-00-0-6000011012
15. 12. 2023 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State121:113Review05:131-30-00-0-11303000002
18. 12. 2023 03:00PORPortland-GSWGolden State114:118Review17:416-90-02-285383222114
20. 12. 2023 04:00GSWGolden State-BOSBoston132:126pReview28:345-70-00-02549131301310
23. 12. 2023 04:00GSWGolden State-WASWashington129:118Review24:345-70-00-010510153201110
24. 12. 2023 02:30GSWGolden State-PORPortland126:106Review17:196-70-01-4-11453212013
25. 12. 2023 20:30DENDenver-GSWGolden State120:114Review14:563-40-02-2-4033150008
29. 12. 2023 04:00GSWGolden State-MIAMiami102:114Review25:434-90-02-2847111101210
31. 12. 2023 02:30GSWGolden State-DALDallas122:132ReviewC28:578-110-01-3-43362411017
03. 01. 2024 04:00GSWGolden State-ORLOrlando121:115ReviewC23:313-40-04-6-12242113210
05. 01. 2024 04:00GSWGolden State-DENDenver127:130Review20:322-40-00-00202240204
06. 01. 2024 04:00GSWGolden State-DETDetroit113:109Review22:485-50-01-1-22790202111
08. 01. 2024 02:30GSWGolden State-TORToronto118:133ReviewC26:498-90-00-0-338112000316
11. 01. 2024 02:30GSWGolden State-NOPNew Orleans105:141Review21:519-110-01-1-163251111119
13. 01. 2024 02:00CHIChicago-GSWGolden State131:140Review17:044-50-05-7133472211113
14. 01. 2024 02:00MILMilwaukee-GSWGolden State129:118Review18:126-80-00-2-130221010112
16. 01. 2024 00:00MEMMemphis-GSWGolden State116:107Review09:450-20-00-0-6022120010
25. 01. 2024 04:00GSWGolden State-ATLAtlanta134:112Review15:172-40-00-46246120024
28. 01. 2024 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers144:145pReview05:512-20-00-1-6011011004
31. 01. 2024 04:00GSWGolden State-PHIPhiladelphia119:107Review12:153-50-00-0-5224000006
03. 02. 2024 02:00MEMMemphis-GSWGolden State101:121Review09:102-20-01-22022010015
04. 02. 2024 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State141:134pReview08:342-30-01-1-2145010115
08. 02. 2024 01:30PHIPhiladelphia-GSWGolden State104:127Review03:411-10-00-02011110002
09. 02. 2024 01:00INDIndiana-GSWGolden State109:131Review03:372-30-02-24112020116
11. 02. 2024 02:30GSWGolden State-PHXPhoenix113:112Review05:260-20-00-04224120100
13. 02. 2024 03:00UTAUtah-GSWGolden State107:129Review09:134-40-03-5143141000111
16. 02. 2024 03:00UTAUtah-GSWGolden State137:140Review07:481-20-02-21011220014
23. 02. 2024 04:00GSWGolden State-LALL.A. Lakers128:110Review14:508-100-01-1-44151200217
24. 02. 2024 04:00GSWGolden State-CHACharlotte97:84Review14:391-40-00-0-11538220102
26. 02. 2024 01:00GSWGolden State-DENDenver103:119Review12:273-40-00-21112121126
28. 02. 2024 01:00WASWashington-GSWGolden State112:123Review08:492-20-01-2-3112010015
01. 03. 2024 01:30NYKNew York-GSWGolden State99:110Review11:283-40-00-2-3011120106
02. 03. 2024 01:30TORToronto-GSWGolden State105:120Review16:043-40-03-48224030009
03. 03. 2024 21:30BOSBoston-GSWGolden State140:88Review21:384-60-00-0-19448210128
07. 03. 2024 04:00GSWGolden State-MILMilwaukee125:90Review18:357-80-01-2202460111415
08. 03. 2024 04:00GSWGolden State-CHIChicago122:125Review17:583-30-02-3-15044241008
10. 03. 2024 02:30GSWGolden State-SASSan Antonio113:126ReviewC23:405-50-01-5-51560411311
12. 03. 2024 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State102:112Review26:286-70-01-12037105001013
14. 03. 2024 01:30DALDallas-GSWGolden State109:99ReviewC25:125-90-00-0-56391101110
17. 03. 2024 01:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State121:128Review21:214-50-02-2-42134201210
19. 03. 2024 03:00GSWGolden State-NYKNew York112:119Review25:449-90-01-263692200319
21. 03. 2024 03:00GSWGolden State-MEMMemphis137:116Review25:316-80-01-450552300213
23. 03. 2024 03:00GSWGolden State-INDIndiana111:123Review25:474-50-01-3-95510211129
25. 03. 2024 00:00MINMinnesota-GSWGolden State114:110Review28:252-60-02-4-9235013126
28. 03. 2024 00:00ORLOrlando-GSWGolden State93:101ReviewC33:144-80-10-055914311018
30. 03. 2024 00:00CHACharlotte-GSWGolden State97:115ReviewC30:489-130-00-0114481220318
01. 04. 2024 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State113:117ReviewC28:183-50-01-2-1437322117
03. 04. 2024 04:00GSWGolden State-DALDallas104:100ReviewC21:032-30-00-032810100304
05. 04. 2024 02:00HOUHouston-GSWGolden State110:133ReviewC27:488-100-04-4202354311120
06. 04. 2024 02:30DALDallas-GSWGolden State108:106ReviewC19:443-80-02-4-26538101118
08. 04. 2024 02:30GSWGolden State-UTAUtah118:110ReviewC22:508-100-00-0-22570202416
10. 04. 2024 04:00LALL.A. Lakers-GSWGolden State120:134ReviewC24:442-50-03-5-1257000137
12. 04. 2024 04:00PORPortland-GSWGolden State92:100ReviewC27:033-40-04-4-113584111410
13. 04. 2024 04:00GSWGolden State-NOPNew Orleans109:114ReviewC21:435-70-00-31238112211010
14. 04. 2024 21:30GSWGolden State-UTAUtah123:116ReviewC20:504-40-00-1-5000110108


Legenda ke statistikám hráčů