Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Draymond Green | #23 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (340)

Draymond Green
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:04. 03. 1990 (věk: 34)
Místo narození:Saginaw, Michigan
Výška:6-7, 2.01m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2012, 2. kolo, 35. místo
Univerzitní tým: Michigan State
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:813
Bodů celkem:7052
Asistencí celkem:4565
Doskoků celkem:5674
Průměr bodů na zápas:8.67
Průměr asistencí na zápas:5.62
Průměr doskoků na zápas:6.98

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2023/24

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2023 00:00HOUHouston-GSWGolden State95:106ReviewF20:432-40-00-12145530404
31. 10. 2023 01:00NOPNew Orleans-GSWGolden State102:130ReviewF21:343-80-20-06156720116
02. 11. 2023 03:00GSWGolden State-SACSacramento102:101ReviewF27:314-72-43-4-52029122213
04. 11. 2023 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State139:141ReviewF28:585-112-43-3-12353503115
06. 11. 2023 00:00CLECleveland-GSWGolden State115:104ReviewF29:225-112-36-6-60338031118
07. 11. 2023 01:00DETDetroit-GSWGolden State109:120ReviewF27:342-40-12-21369820106
12. 11. 2023 02:30GSWGolden State-CLECleveland110:118ReviewF17:593-42-30-0-2235430108
13. 11. 2023 02:30GSWGolden State-MINMinnesota110:116ReviewF24:233-71-32-2-11279751209
15. 11. 2023 04:00GSWGolden State-MINMinnesota101:104ReviewF01:430-00-00-0-2022010100
29. 11. 2023 04:00SACSacramento-GSWGolden State124:123ReviewF33:133-82-40-05066340428
01. 12. 2023 04:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers120:114ReviewF28:584-82-43-4-111455502013
02. 12. 2023 22:00LACL.A. Clippers-GSWGolden State113:112ReviewF32:198-154-81-2-61894203121
07. 12. 2023 04:00GSWGolden State-PORPortland110:106ReviewF30:353-70-24-4-164109304210
09. 12. 2023 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State138:136pReviewF35:045-71-21-2-214513604112
13. 12. 2023 04:00PHXPhoenix-GSWGolden State119:116ReviewF17:121-30-20-0-15022230302
16. 01. 2024 00:00MEMMemphis-GSWGolden State116:107Review23:302-41-12-21077441307
25. 01. 2024 04:00GSWGolden State-ATLAtlanta134:112Review22:475-62-30-0191453322112
26. 01. 2024 04:00GSWGolden State-SACSacramento133:134Review31:240-30-15-8140441133215
28. 01. 2024 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers144:145pReviewC45:424-90-40-031014141153228
31. 01. 2024 04:00GSWGolden State-PHIPhiladelphia119:107ReviewC29:053-82-41-118156630219
03. 02. 2024 02:00MEMMemphis-GSWGolden State101:121ReviewC27:434-71-20-01021012640439
04. 02. 2024 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State141:134pReviewC34:593-91-30-0-7156820317
06. 02. 2024 01:30BKNBrooklyn-GSWGolden State98:109ReviewC30:204-60-00-0112810720328
08. 02. 2024 01:30PHIPhiladelphia-GSWGolden State104:127ReviewC18:072-40-10-114156331214
09. 02. 2024 01:00INDIndiana-GSWGolden State109:131ReviewC27:354-80-10-013268532508
11. 02. 2024 02:30GSWGolden State-PHXPhoenix113:112ReviewC29:307-91-30-032579404015
13. 02. 2024 03:00UTAUtah-GSWGolden State107:129ReviewC23:295-72-40-01128108411112
15. 02. 2024 04:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers125:130ReviewC31:094-121-20-0-121910451109
16. 02. 2024 03:00UTAUtah-GSWGolden State137:140ReviewC28:509-143-52-4-60555440223
23. 02. 2024 04:00GSWGolden State-LALL.A. Lakers128:110ReviewC21:213-52-20-019077510118
24. 02. 2024 04:00GSWGolden State-CHACharlotte97:84ReviewC20:442-61-20-01831013321125
26. 02. 2024 01:00GSWGolden State-DENDenver103:119ReviewC27:103-61-10-0-23055411607
28. 02. 2024 01:00WASWashington-GSWGolden State112:123ReviewC28:531-41-23-4-6088810206
01. 03. 2024 01:30NYKNew York-GSWGolden State99:110ReviewC26:493-40-01-2194610630217
02. 03. 2024 01:30TORToronto-GSWGolden State105:120ReviewC27:481-40-04-41021113521326
03. 03. 2024 21:30BOSBoston-GSWGolden State140:88ReviewC13:372-20-02-2-24044220006
07. 03. 2024 04:00GSWGolden State-MILMilwaukee125:90ReviewC25:055-112-40-180666403212
08. 03. 2024 04:00GSWGolden State-CHIChicago122:125ReviewC32:465-121-50-00281012614211
10. 03. 2024 02:30GSWGolden State-SASSan Antonio113:126ReviewF27:553-61-30-0-8235422317
12. 03. 2024 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State102:112ReviewC27:462-70-21-2-6246462505
17. 03. 2024 01:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State121:128ReviewC34:153-60-20-012210121331206
19. 03. 2024 03:00GSWGolden State-NYKNew York112:119ReviewC30:541-70-20-0-7358521402
21. 03. 2024 03:00GSWGolden State-MEMMemphis137:116ReviewC24:285-100-30-02548127111110
23. 03. 2024 03:00GSWGolden State-INDIndiana111:123ReviewC33:194-100-13-442686201211
25. 03. 2024 00:00MINMinnesota-GSWGolden State114:110ReviewC31:335-92-50-080883210012
27. 03. 2024 00:30MIAMiami-GSWGolden State92:113ReviewC27:442-50-10-09099852104
28. 03. 2024 00:00ORLOrlando-GSWGolden State93:101ReviewF03:360-10-10-0-2033110100
30. 03. 2024 00:00CHACharlotte-GSWGolden State97:115ReviewF28:024-70-20-06268441308
01. 04. 2024 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State113:117ReviewF31:468-92-23-41324611365121
03. 04. 2024 04:00GSWGolden State-DALDallas104:100ReviewF30:455-80-11-1-43586343111
05. 04. 2024 02:00HOUHouston-GSWGolden State110:133ReviewF29:002-30-11-226268551215
06. 04. 2024 02:30DALDallas-GSWGolden State108:106ReviewF34:293-90-20-0-9257332416
08. 04. 2024 02:30GSWGolden State-UTAUtah118:110ReviewF21:041-41-20-06123312213
10. 04. 2024 04:00LALL.A. Lakers-GSWGolden State120:134ReviewF32:115-75-70-21106610204115
13. 04. 2024 04:00GSWGolden State-NOPNew Orleans109:114ReviewF35:570-00-00-0-6111121151210


Legenda ke statistikám hráčů