Chicago Bulls - Detroit Pistons (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2015/16)
Začátek zápasu: 19. 12. 2015 v 02:00 SEČ
United Center, Chicago, IL
(diváků: 21534)
| 144 | ![]() |
![]() |
147 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | 2. prodl. | 3. prodl. | 4. prodl. | |
| Chicago | 27 | 25 | 25 | 28 | 11 | 7 | 4 | 17 | |
| Detroit | 30 | 25 | 19 | 31 | 11 | 7 | 4 | 20 | |
| Po čtvrtinách | 27:30 | 52:55 | 77:74 | 105:105 | 116:116 | 123:123 | 127:127 | 144:147 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 01:03 | 0-2 | Střela z výskoku | ||
| 01:31 | 0-4 | Střela z podkoše | ||
| 01:43 | Gibson (2b), Butler (1a) | 2-4 | Střela z výskoku | |
| 01:54 | 2-6 | |||
| 02:09 | Gasol (2b) | 4-6 | Střela přes hlavu | |
| 02:28 | 4-7 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 02:55 | 4-9 | Střela přes hlavu | ||
| 03:43 | Gasol (4b), Rose (1a) | 6-9 | Střela z výskoku | |
| 04:06 | 6-11 | Střela z výskoku | ||
| 04:51 | Rose (1b) | 7-11 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 04:51 | Rose (2b) | 8-11 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 05:04 | 8-13 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 05:09 | Butler (1b) | 9-13 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 05:09 | Butler (2b) | 10-13 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 05:48 | Rose (4b) | 12-13 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 06:16 | Butler (4b) | 14-13 | Střela z výskoku | |
| 06:39 | 14-16 | Trojka | ||
| 07:00 | Gasol (6b), Rose (2a) | 16-16 | Střela z výskoku | |
| 07:48 | Gasol (8b) | 18-16 | Střela z otočky z výskoku | |
| 08:31 | 18-19 | Trojka | ||
| 08:53 | 18-21 | Střela z výskoku | ||
| 09:10 | Butler (6b), Gasol (1a) | 20-21 | Alley Oop smeč | |
| 09:27 | 20-24 | Trojka | ||
| 09:43 | Butler (8b) | 22-24 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 09:43 | Butler (9b) | 23-24 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 10:32 | 23-26 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 11:04 | 23-28 | Střela z výskoku | ||
| 11:10 | Noah (2b), Brooks (1a) | 25-28 | ||
| 11:22 | Moore (1b) | 26-28 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 11:22 | Moore (2b) | 27-28 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 12:00 | 27-30 | Střela z výskoku | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:54 | 27-32 | Střela z výskoku | ||
| 13:21 | Moore (5b), Noah (1a) | 30-32 | Trojka | |
| 14:09 | 30-33 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 15:11 | 30-34 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 15:11 | 30-35 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 15:20 | McDermott (2b), Noah (2a) | 32-35 | Střela z podkoše | |
| 15:42 | 32-37 | Střela z výskoku | ||
| 15:53 | Mirotic (3b), Noah (3a) | 35-37 | Trojka | |
| 16:08 | 35-39 | Střela z výskoku | ||
| 16:37 | 35-40 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 16:37 | 35-41 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 17:00 | 35-42 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 17:00 | 35-43 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 17:13 | Rose (5b) | 36-43 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 17:13 | Rose (6b) | 37-43 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 17:38 | Noah (4b), Rose (3a) | 39-43 | ||
| 18:04 | 39-45 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 18:33 | 39-47 | Střela z otočky přes hlavu | ||
| 18:46 | Gasol (10b), Rose (4a) | 41-47 | Střela z výskoku | |
| 19:54 | 41-48 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 20:03 | Rose (8b) | 43-48 | Střela z výskoku | |
| 20:23 | 43-49 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 20:33 | Gibson (4b), Gasol (2a) | 45-49 | Smeč | |
| 21:04 | Rose (10b) | 47-49 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 21:58 | 47-50 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 22:13 | Gibson (6b) | 49-50 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 23:08 | 49-52 | Střela z výskoku | ||
| 23:21 | Rose (11b) | 50-52 | Trestný hod po technické chybě | |
| 23:26 | 50-53 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 23:32 | Gasol (11b) | 51-53 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 23:32 | Gasol (12b) | 52-53 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 23:39 | 52-54 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 23:39 | 52-55 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:28 | Butler (10b) | 53-55 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 24:28 | Butler (11b) | 54-55 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 24:59 | Rose (13b) | 56-55 | Střela z výskoku | |
| 25:26 | 56-57 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 25:46 | 56-59 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 27:13 | Gibson (7b) | 57-59 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 27:13 | Gibson (8b) | 58-59 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 27:47 | Gibson (10b), Gasol (3a) | 60-59 | Alley Oop dopíchnutí | |
| 27:47 | Gibson (11b) | 61-59 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 28:10 | 61-60 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 28:36 | 61-62 | Střela z podkoše | ||
| 29:00 | Gasol (14b), Rose (5a) | 63-62 | Alley Oop dopíchnutí | |
| 29:00 | Gasol (15b) | 64-62 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 29:37 | Butler (12b) | 65-62 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 29:37 | Butler (13b) | 66-62 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 30:11 | Rose (16b), Gasol (4a) | 69-62 | Trojka | |
| 30:54 | 69-63 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 31:43 | Gibson (12b) | 70-63 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 31:53 | 70-64 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 32:00 | 70-66 | Alley Oop smeč | ||
| 32:23 | Rose (18b) | 72-66 | Střela z výskoku | |
| 32:39 | 72-68 | Střela z výskoku | ||
| 33:10 | Rose (20b) | 74-68 | Střela z výskoku | |
| 33:34 | 74-70 | Střela z podkoše | ||
| 33:49 | Rose (22b) | 76-70 | Střela z otočky z výskoku | |
| 34:07 | 76-72 | Střela z podkoše | ||
| 34:47 | 76-74 | Střela z výskoku | ||
| 35:58 | Butler (14b) | 77-74 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:55 | Butler (16b), Noah (4a) | 79-74 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 37:23 | 79-77 | Trojka | ||
| 37:59 | Butler (17b) | 80-77 | Trestný hod po technické chybě | |
| 38:33 | 80-79 | Střela z podkoše | ||
| 39:11 | 80-81 | Střela z výskoku | ||
| 39:25 | Butler (19b) | 82-81 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 39:54 | Butler (20b) | 83-81 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 40:05 | 83-83 | Střela z výskoku | ||
| 40:21 | Brooks (2b) | 85-83 | Střela z výskoku | |
| 40:35 | 85-85 | Střela z podkoše | ||
| 41:11 | 85-87 | Střela z výskoku | ||
| 42:18 | Noah (6b), Brooks (2a) | 87-87 | Střela z podkoše | |
| 42:41 | 87-89 | Smeč | ||
| 43:08 | 87-92 | Trojka | ||
| 43:24 | Gasol (17b) | 89-92 | Střela z výskoku | |
| 43:24 | Gasol (18b) | 90-92 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 43:38 | Gasol (19b) | 91-92 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 43:38 | Gasol (20b) | 92-92 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 43:50 | 92-94 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 44:27 | 92-96 | Střela z výskoku | ||
| 44:43 | Gibson (13b) | 93-96 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 44:43 | Gibson (14b) | 94-96 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 45:00 | 94-98 | Střela z výskoku | ||
| 45:09 | Rose (24b) | 96-98 | Střela z výskoku | |
| 45:40 | Butler (21b) | 97-98 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 45:40 | Butler (22b) | 98-98 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 45:52 | 98-100 | Střela z výskoku o desku | ||
| 46:11 | Gasol (22b) | 100-100 | Dopíchnutí (prsty) | |
| 46:25 | 100-101 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 46:25 | 100-102 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:09 | Snell (3b), Rose (6a) | 103-102 | Trojka | |
| 47:11 | 103-103 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:28 | Gasol (23b) | 104-103 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:28 | Gasol (24b) | 105-103 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:42 | 105-105 | Střela z podkoše | ||
| Konec základní hrací doby | ||||
| 48:21 | 105-107 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 48:45 | Gasol (26b) | 107-107 | ||
| 48:58 | 107-109 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 49:17 | Rose (26b) | 109-109 | Střela z výskoku | |
| 49:32 | 109-111 | Střela z výskoku | ||
| 49:43 | Rose (28b) | 111-111 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 49:58 | 111-113 | Střela z podkoše | ||
| 51:05 | Rose (30b) | 113-113 | Střela z otočky z výskoku | |
| 51:20 | 113-115 | Alley Oop smeč | ||
| 52:39 | Gasol (27b) | 114-115 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 52:49 | 114-116 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 52:57 | Gasol (29b), Butler (2a) | 116-116 | Střela z podkoše | |
| Konec 1. prodloužení | ||||
| 53:35 | Butler (24b) | 118-116 | Smeč | |
| 54:44 | Gasol (30b) | 119-116 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 54:55 | 119-117 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 56:32 | Butler (26b) | 121-117 | Střela z výskoku | |
| 56:42 | 121-120 | Trojka | ||
| 57:04 | Butler (28b) | 123-120 | Střela z odskoku | |
| 57:24 | 123-123 | Trojka | ||
| Konec 2. prodloužení | ||||
| 59:01 | Butler (30b) | 125-123 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 60:23 | Rose (32b) | 127-123 | Střela z výskoku | |
| 60:41 | 127-125 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | ||
| 61:24 | 127-127 | Střela z podkoše | ||
| Konec 3. prodloužení | ||||
| 63:17 | 127-129 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | ||
| 63:53 | 127-131 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 64:23 | 127-133 | Střela z výskoku | ||
| 64:23 | 127-134 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 64:36 | Rose (34b) | 129-134 | Střela z výskoku | |
| 64:58 | 129-135 | Trestný hod 1. ze 3 | ||
| 64:58 | 129-136 | Trestný hod 3. ze 3 | ||
| 65:14 | Butler (32b) | 131-136 | Střela z podkoše | |
| 65:34 | Butler (34b), Rose (7a) | 133-136 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 65:53 | 133-138 | Střela z výskoku | ||
| 66:06 | Butler (36b) | 135-138 | Střela z výskoku | |
| 66:22 | 135-141 | Trojka | ||
| 66:26 | Butler (38b), Gasol (5a) | 137-141 | Střela z podkoše | |
| 66:42 | 137-143 | Střela z výskoku | ||
| 66:53 | Butler (39b) | 138-143 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 66:53 | Butler (40b) | 139-143 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 67:06 | 139-145 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 67:08 | Mirotic (4b) | 140-145 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 67:08 | Mirotic (5b) | 141-145 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 67:56 | Butler (43b), Rose (8a) | 144-145 | Trojka | |
| 67:56 | 144-146 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 67:56 | 144-147 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Narozeniny hráčů
| 02.10. | Johnson, Anthony | 52 let | |
| 02.10. | Landry, Marcus | 47 let | |
| 02.10. | Brezec, Primoz | 47 let | |
| 02.10. | Chandler, Tyson | 44 let | |
| 02.10. | Ingles, Joe | 39 let | |
| 02.10. | Larkin, Shane | 34 let | |
| 02.10. | Goodwin, Brandon | 31 let | |
| 02.10. | Bowen II, Brian | 28 let | |
| 02.10. | Steward, DJ | 25 let |
Aktuální přestupy
| 01.10. | Nembhard, Ryan | > | ||||
| 30.09. | Konchar, John | > | ||||
| 29.09. | Dillingham, Rob | > | ||||
| 28.09. | Harris, Gary | > | ||||
| 27.09. | Hield, Buddy | > | ||||
| 27.09. | Dillingham, Rob | > | ||||
| 26.09. | Nembhard, Ryan | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| ... |
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









