Tabulky NBA - divize v sezóně 2023/24 (celkem)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Východní konference
Atlantická divize
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 20 | 15 | 5 | 0.750 | 2330 | : | 2162 | 0-2 | 9-0 | 6-5 | 7-3 | 1L |
2. | ![]() | 20 | 13 | 7 | 0.650 | 2413 | : | 2275 | 0-1 | 7-3 | 6-4 | 5-5 | 1W |
3. | ![]() | 20 | 12 | 8 | 0.600 | 2229 | : | 2150 | 0-0 | 6-3 | 6-5 | 7-3 | 1L |
4. | ![]() | 20 | 11 | 9 | 0.550 | 2331 | : | 2279 | 0-1 | 7-5 | 4-4 | 6-4 | 2W |
5. | ![]() | 21 | 9 | 12 | 0.429 | 2327 | : | 2362 | 1-1 | 6-6 | 3-6 | 4-6 | 2L |
Centrální divize
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 22 | 15 | 7 | 0.682 | 2687 | : | 2612 | 0-1 | 10-2 | 5-5 | 7-3 | 1L |
2. | ![]() | 20 | 12 | 8 | 0.600 | 2568 | : | 2498 | 0-0 | 7-5 | 5-3 | 6-4 | 3W |
3. | ![]() | 21 | 12 | 9 | 0.571 | 2337 | : | 2334 | 1-0 | 6-6 | 6-3 | 7-3 | 2W |
4. | ![]() | 22 | 8 | 14 | 0.364 | 2372 | : | 2475 | 2-1 | 7-6 | 1-8 | 4-6 | 3W |
5. | ![]() | 21 | 2 | 19 | 0.095 | 2285 | : | 2478 | 0-0 | 1-10 | 1-9 | 0-10 | 18L |
Jihovýchodní divize
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 21 | 14 | 7 | 0.667 | 2396 | : | 2320 | 0-0 | 9-2 | 5-5 | 8-2 | 2L |
2. | ![]() | 21 | 12 | 9 | 0.571 | 2374 | : | 2343 | 0-0 | 5-3 | 7-6 | 5-5 | 1W |
3. | ![]() | 20 | 9 | 11 | 0.450 | 2453 | : | 2447 | 1-0 | 3-6 | 6-5 | 3-7 | 2L |
4. | ![]() | 19 | 6 | 13 | 0.316 | 2149 | : | 2310 | 1-0 | 3-7 | 3-6 | 3-7 | 2L |
5. | ![]() | 20 | 3 | 17 | 0.150 | 2345 | : | 2508 | 0-0 | 1-7 | 2-10 | 1-9 | 3L |
Západní konference
Severozápadní divize
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 20 | 16 | 4 | 0.800 | 2246 | : | 2106 | 1-0 | 10-1 | 6-3 | 8-2 | 5W |
2. | ![]() | 20 | 13 | 7 | 0.650 | 2376 | : | 2226 | 1-0 | 6-4 | 7-3 | 7-3 | 1L |
3. | ![]() | 22 | 14 | 8 | 0.636 | 2507 | : | 2430 | 0-0 | 9-0 | 5-8 | 5-5 | 2L |
4. | ![]() | 21 | 7 | 14 | 0.333 | 2338 | : | 2516 | 1-1 | 6-4 | 1-10 | 3-7 | 1L |
5. | ![]() | 20 | 6 | 14 | 0.300 | 2104 | : | 2236 | 1-2 | 2-5 | 4-9 | 3-7 | 2L |
Pacifická divize
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 23 | 14 | 9 | 0.609 | 2602 | : | 2575 | 1-1 | 10-2 | 4-7 | 7-3 | 3W |
2. | ![]() | 19 | 11 | 8 | 0.579 | 2214 | : | 2228 | 2-0 | 6-3 | 5-5 | 6-4 | 1L |
3. | ![]() | 21 | 12 | 9 | 0.571 | 2426 | : | 2371 | 2-0 | 5-5 | 7-4 | 7-3 | 1L |
4. | ![]() | 20 | 10 | 10 | 0.500 | 2257 | : | 2186 | 0-1 | 7-3 | 3-7 | 7-3 | 2W |
5. | ![]() | 21 | 10 | 11 | 0.476 | 2406 | : | 2395 | 0-1 | 5-6 | 5-5 | 4-6 | 1W |
Jihozápadní divize
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 20 | 12 | 8 | 0.600 | 2393 | : | 2339 | 0-0 | 6-4 | 6-4 | 4-6 | 1W |
2. | ![]() | 23 | 12 | 11 | 0.522 | 2610 | : | 2627 | 0-0 | 8-4 | 4-7 | 6-4 | 1L |
3. | ![]() | 18 | 9 | 9 | 0.500 | 1981 | : | 1924 | 0-1 | 9-1 | 0-8 | 4-6 | 1W |
4. | ![]() | 20 | 6 | 14 | 0.300 | 2128 | : | 2228 | 0-1 | 1-8 | 5-6 | 4-6 | 1W |
5. | ![]() | 20 | 3 | 17 | 0.150 | 2213 | : | 2457 | 1-1 | 1-9 | 2-8 | 0-10 | 15L |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
DAL | ![]() | - | ![]() | LAL | 01:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte ![]() | - | ![]() | 4 | 7 | |
Orlando ![]() | - | ![]() | 11 | 0 | |
Philadelphia ![]() | - | ![]() | 11 | 0 | |
Brooklyn ![]() | - | ![]() | 11 | 0 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 11 | 0 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 8 | 3 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 1 | 10 | |
Oklahoma City ![]() | - | ![]() | 10 | 1 | |
San Antonio ![]() | - | ![]() | 4 | 7 | |
Denver ![]() | - | ![]() | 11 | 0 | |
Phoenix ![]() | - | ![]() | 10 | 1 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 2 | 9 | |
Portland ![]() | - | ![]() | 1 | 10 |
Narozeniny hráčů
08.12. | Conroy, Will | 41 let | |
08.12. | Howard, Dwight | 38 let | |
08.12. | Pecherov, Oleksiy | 38 let | |
08.12. | Taylor, Jermaine | 37 let | |
08.12. | Nicholson, Andrew | 34 let | |
08.12. | ![]() | Hauser, Sam | 26 let |
08.12. | ![]() | Christopher, Josh | 22 let |
Aktuální přestupy
08.12. | Butler Jr., John | ![]() | > | |||
27.11. | Washington Jr., Duane | ![]() | > | |||
25.11. | Petrusev, Filip | ![]() | > | |||
22.11. | Bouyea, Jamaree | ![]() | > | |||
15.11. | Theis, Daniel | ![]() | > | ![]() | ||
12.11. | Bouyea, Jamaree | > | ![]() | |||
08.11. | Knox, Kevin | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
5W |
2. | ![]() |
3W |
3. | ![]() |
3W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
2W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
15L |
30. | ![]() |
18L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2023 09:04 - dzowo3 - Dík [Hlavní diskuze] |
15.11.2023 23:15 - cdwn - https://www.youtube.com/watch?v=PliaLsqPxYE [Hlavní diskuze] |
15.11.2023 15:25 - dzowo3 - Nevie niekto čo sa stalo v zápase GSW : Minesota? Už v čase 01:43 skončili D. Gr... [Hlavní diskuze] |
15.11.2023 15:25 - dzowo3 - Nevie niekto čo sa stalo v zápase GSW : Minesota? Už v čase 01:43 skončili D. Gr... [Nbasket poradna] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz