Houston Rockets - Oklahoma City Thunder (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. zápas 1. kola playoff 2019/20)
Začátek zápasu: 19. 08. 2020 v 00:30 SEČ
The Field House, Orlando, FL
| 123 | ![]() |
![]() |
108 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Houston | 28 | 40 | 36 | 19 | |
| Oklahoma City | 20 | 32 | 31 | 25 | |
| Po čtvrtinách | 28:20 | 68:52 | 104:83 | 123:108 | |
| STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
| 48.3% | 38.5% | 89.5% | 36 | 4 | 7 | 13 | 23 | 44 | |
| 44.0% | 37.1% | 84.0% | 46 | 7 | 12 | 2 | 3 | 38 |
Statistiky hráčů
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Harden, James | PG | 34:13 | 12-22 | 6-13 | 7-8 | 10 | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 37 |
| Green, Jeff | 32:20 | 8-12 | 3-7 | 3-4 | 28 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
| Gordon, Eric | SG | 30:22 | 7-17 | 2-6 | 5-5 | -5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| McLemore, Ben | 23:53 | 5-8 | 4-7 | 0-0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| Tucker, P.J. | PF | 34:26 | 4-9 | 3-8 | 0-0 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| House Jr., Danuel | SF | 28:58 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Rivers, Austin | 18:40 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Covington, Robert | C | 30:56 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | -8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Caboclo, Bruno | 02:04 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Carroll, DeMarre | 02:04 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frazier, Michael | 02:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chandler, Tyson | |||||||||||||||
| Mbah a Moute, Luc | |||||||||||||||
| Clemons, Chris | |||||||||||||||
| Westbrook, Russell | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | |
| Gallinari, Danilo | PF | 33:12 | 9-17 | 2-5 | 9-9 | -11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| Paul, Chris | PG | 37:13 | 7-14 | 3-8 | 3-4 | -7 | 0 | 10 | 10 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 20 |
| Adams, Steven | C | 27:36 | 7-13 | 0-1 | 3-6 | -3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Gilgeous-Alexander, Shai | SG | 35:08 | 2-8 | 1-3 | 4-4 | -3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Bazley, Darius | 17:14 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | -4 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| Diallo, Hamidou | 14:41 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | -6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Schroder, Dennis | 31:34 | 3-12 | 0-5 | 0-0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Ferguson, Terrance | SF | 15:23 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Muscala, Mike | 12:35 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Noel, Nerlens | 07:48 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Roberson, Andre | 03:26 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burton, Deonte | 02:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nader, Abdel | 02:04 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dort, Luguentz | |||||||||||||||
| Hall, Devon | |||||||||||||||
| Hervey, Kevin | |||||||||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
| č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
| 13962 | Houston Rockets | - | 18 | 4 |
| Tipovali, že vyhraje Houston Rockets (+1b.) | ||||||
| alex2015 | amadore77 | francoa | hammer | hojan1 | markos | milan49 |
| pawel | petoseto | petrzel | radek35 | radkys | sabol24 | shaq.32 |
| slavistavlada | thesmurf | tom | wasko03 | |||
| Tipovali, že vyhraje Oklahoma City Thunder (-1b.) | ||||||
| hermik02 | hgwolf | leon_lamarre | tomiisek | |||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
| 25.04. | Duncan, Tim | 50 let | |
| 25.04. | Byars, Derrick | 42 let | |
| 25.04. | Drell, Henri | 26 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Nick Robertson preferuje výměnu do jednoho ze 4 týmů
» Po 17 sezónách oznámil konec kariéry dvojnásobný vítěz Stanley Cupu
» Nejistý start Dana Vladaře z Philadelphie Flyers ve 4. zápase
» Cesta Pens do play-off potvrzuje špatné výsledky GM Blue Jackets
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz









