Seznam hráčů
Detail hráče
Haywood Highsmith | #7 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (6)

| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Forward (SF) |
| Datum narození: | 09. 12. 1996 (věk: 29) |
| Místo narození: | Baltimore, Maryland |
| Výška: | 6-7, 2.01m |
| Váha: | 220 lbs., 99.8 kg |
| Klub: | |
| Univerzitní tým: | Wheeling |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 225 |
| Bodů celkem: | 1209 |
| Asistencí celkem: | 240 |
| Doskoků celkem: | 694 |
| Průměr bodů na zápas: | 5.37 |
| Průměr asistencí na zápas: | 1.07 |
| Průměr doskoků na zápas: | 3.08 |

| Kariérní statistiky |
| Zápasy v sezóně: | 2018/19 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
Statistiky v posledních zápasech
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| 19. 04. 2026 21:30 | - | 119 | : | 84 | Review | 07:27 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 18. 04. 2026 04:00 | - | 111 | : | 96 | Review | 10:23 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13. 04. 2026 02:30 | - | 103 | : | 135 | Review | 10:28 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 18. 03. 2026 01:00 | - | 116 | : | 104 | Review | 08:55 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 17. 03. 2026 00:30 | - | 120 | : | 112 | Review | 18:44 | 4-8 | 4-5 | 4-4 | -1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | |||
| 14. 03. 2026 00:30 | - | 122 | : | 115 | Review | 18:37 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 11. 03. 2026 01:00 | - | 114 | : | 129 | Review | 12:48 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 09. 03. 2026 03:00 | - | 111 | : | 99 | Review | 21:14 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 07. 03. 2026 03:00 | - | 118 | : | 116 | Review | 00:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Přestup z Miami Heat do Phoenix Suns | ||||||||||||||||||||||
| Konec sezóny 2024/25 | ||||||||||||||||||||||
| 29. 04. 2025 01:30 | - | 83 | : | 138 | Review | 10:50 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | -30 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Letošní statistiky v playoff
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 25-26 | 1 | 0 | 7 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kariéra | -- | 36 | 0 | 409 | 48-95 | 21-54 | 5-6 | 19 | 39 | 58 | 21 | 47 | 14 | 14 | 5 | 122 |
Letošní statistiky v playoff - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 25-26 | 1 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Kariéra | -- | 36 | 0 | 11.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 50.5 | 38.9 | 83.3 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 3.39 |
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 18-19 | 5 | 0 | 40 | 4-10 | 1-5 | 0-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 21-22 | 19 | 1 | 163 | 16-46 | 9-28 | 2-5 | 10 | 16 | 26 | 6 | 13 | 2 | 3 | 3 | 43 | |
| 22-23 | 54 | 11 | 969 | 93-216 | 37-109 | 13-28 | 57 | 131 | 188 | 43 | 82 | 36 | 45 | 17 | 236 | |
| 23-24 | 66 | 26 | 1366 | 153-329 | 76-192 | 23-36 | 65 | 145 | 210 | 70 | 117 | 53 | 34 | 30 | 405 | |
| 24-25 | 74 | 42 | 1818 | 179-391 | 89-233 | 31-43 | 72 | 180 | 252 | 112 | 164 | 68 | 54 | 37 | 478 | |
| 25-26 | 7 | 0 | 91 | 12-23 | 8-14 | 6-7 | 6 | 7 | 13 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 38 | |
| Kariéra | -- | 225 | 80 | 4447 | 457-1015 | 220-581 | 75-121 | 210 | 484 | 694 | 240 | 386 | 164 | 137 | 87 | 1209 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 18-19 | 5 | 0 | 8.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.80 | |
| 21-22 | 19 | 1 | 8.6 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 34.8 | 32.1 | 40.0 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.26 | |
| 22-23 | 54 | 11 | 17.9 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 43.1 | 33.9 | 46.4 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 4.37 | |
| 23-24 | 66 | 26 | 20.7 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 46.5 | 39.6 | 63.9 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 6.14 | |
| 24-25 | 74 | 42 | 24.6 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 45.8 | 38.2 | 72.1 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 6.46 | |
| 25-26 | 7 | 0 | 13.0 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 52.2 | 57.1 | 85.7 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 5.43 | |
| Kariéra | -- | 225 | 80 | 19.8 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 45.0 | 37.9 | 62.0 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 5.37 |
Kariérní statistiky v playoff
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 21-22 | 8 | 0 | 31 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 22-23 | 18 | 0 | 161 | 24-39 | 8-16 | 4-5 | 10 | 14 | 24 | 5 | 20 | 10 | 2 | 2 | 60 | |
| 23-24 | 5 | 0 | 126 | 10-28 | 3-16 | 1-1 | 2 | 12 | 14 | 8 | 14 | 1 | 4 | 1 | 24 | |
| 24-25 | 4 | 0 | 84 | 11-19 | 7-15 | 0-0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 11 | 3 | 4 | 2 | 29 | |
| 25-26 | 1 | 0 | 7 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kariéra | -- | 36 | 0 | 409 | 48-95 | 21-54 | 5-6 | 19 | 39 | 58 | 21 | 47 | 14 | 14 | 5 | 122 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 21-22 | 8 | 0 | 3.9 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 42.9 | 60.0 | - | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.12 | |
| 22-23 | 18 | 0 | 8.9 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 61.5 | 50.0 | 80.0 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 3.33 | |
| 23-24 | 5 | 0 | 25.2 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 35.7 | 18.8 | 100.0 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 4.80 | |
| 24-25 | 4 | 0 | 21.0 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 57.9 | 46.7 | - | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 1.0 | 2.8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 7.25 | |
| 25-26 | 1 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| Kariéra | -- | 36 | 0 | 11.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 50.5 | 38.9 | 83.3 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 3.39 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz

