Houston Rockets - Phoenix Suns (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2021/22)
Začátek zápasu: 15. 11. 2021 v 01:00 SEČ
Toyota Center, Houston, TX
(diváků: 16088)
89 | ![]() |
![]() |
115 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Houston | 23 | 21 | 19 | 26 |
![]() | Phoenix | 27 | 24 | 29 | 35 |
Po čtvrtinách | 23:27 | 44:51 | 63:80 | 89:115 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:29 | 0-2 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
00:39 | Green (1b)![]() | 1-2 | Trestný hod po technické chybě | |
01:24 | Theis (3b), Wood (1a)![]() | 4-2 | Střela z výskoku | |
01:35 | 4-4 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
01:56 | 4-7 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
02:17 | Green (3b), Tate (1a)![]() | 6-7 | ||
02:54 | 6-10 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
03:22 | 6-12 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
03:45 | 6-14 | ![]() | Smeč | |
05:03 | Theis (5b), Porter Jr. (1a)![]() | 8-14 | ||
05:25 | 8-16 | ![]() | ||
05:54 | 8-18 | ![]() | ||
06:17 | 8-20 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
06:17 | 8-21 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
06:37 | Wood (2b), Sengun (1a)![]() | 10-21 | Smeč | |
06:48 | 10-22 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
06:48 | 10-23 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
06:59 | Wood (4b), Gordon (1a)![]() | 12-23 | ||
07:35 | Wood (6b), Sengun (2a)![]() | 14-23 | Smeč | |
08:22 | 14-25 | ![]() | ||
09:02 | Wood (8b), Porter Jr. (2a)![]() | 16-25 | ||
09:13 | 16-27 | ![]() | ||
10:05 | Sengun (2b)![]() | 18-27 | Střela z podkoše | |
10:38 | Gordon (3b), Porter Jr. (3a)![]() | 21-27 | Střela z výskoku | |
11:49 | Sengun (4b)![]() | 23-27 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:35 | Gordon (5b)![]() | 25-27 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:09 | 25-28 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:12 | 25-31 | ![]() | Střela z výskoku | |
16:31 | Christopher (1b)![]() | 26-31 | ||
17:07 | 26-33 | ![]() | Střela z odskoku | |
17:42 | 26-35 | ![]() | Střela z výskoku | |
18:42 | Green (5b)![]() | 28-35 | ||
18:55 | 28-37 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
19:45 | Theis (8b), Gordon (2a)![]() | 31-37 | Střela z výskoku | |
20:30 | Green (7b)![]() | 33-37 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:38 | 33-39 | ![]() | ||
20:38 | 33-40 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
21:00 | 33-43 | ![]() | Střela z výskoku | |
21:10 | Green (9b)![]() | 35-43 | ||
21:36 | Wood (10b), Porter Jr. (4a)![]() | 37-43 | Dopíchnutí (prsty) | |
21:36 | Wood (11b)![]() | 38-43 | Trestný hod 1. z 1 | |
21:48 | 38-46 | ![]() | Střela z výskoku | |
22:07 | Porter Jr. (2b)![]() | 40-46 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:26 | 40-47 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:26 | 40-48 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:01 | Green (10b)![]() | 41-48 | Trestný hod po technické chybě | |
23:37 | 41-51 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:58 | Wood (14b), Porter Jr. (5a)![]() | 44-51 | Střela z výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:48 | 44-54 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
25:54 | 44-55 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
25:54 | 44-56 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:22 | 44-58 | ![]() | Střela z podkoše | |
26:34 | Porter Jr. (4b)![]() | 46-58 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
26:46 | 46-61 | ![]() | Střela z výskoku | |
27:42 | 46-63 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
28:11 | Porter Jr. (7b), Green (1a)![]() | 49-63 | Střela z výskoku | |
28:26 | 49-65 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
28:41 | Wood (15b)![]() | 50-65 | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:11 | 50-68 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
30:30 | 50-69 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
30:44 | 50-70 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:44 | 50-71 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:55 | Wood (17b)![]() | 52-71 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
31:13 | Martin Jr. (2b), Porter Jr. (6a)![]() | 54-71 | Dopíchnutí | |
32:19 | Porter Jr. (9b)![]() | 56-71 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
32:25 | 56-73 | ![]() | ||
33:10 | Martin Jr. (4b), Sengun (3a)![]() | 58-73 | ||
33:54 | Gordon (8b), Sengun (4a)![]() | 61-73 | Střela z výskoku | |
34:32 | 61-75 | ![]() | ||
34:52 | Gordon (10b)![]() | 63-75 | ||
35:00 | 63-77 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:44 | 63-78 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:44 | 63-79 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
36:00 | 63-80 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:33 | 63-82 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
36:51 | Gordon (12b), Green (2a)![]() | 65-82 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
37:10 | 65-85 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
37:26 | Sengun (6b)![]() | 67-85 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
37:38 | 67-86 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
37:38 | 67-87 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:50 | Sengun (7b)![]() | 68-87 | Trestný hod 1. ze 2 | |
37:50 | Sengun (8b)![]() | 69-87 | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:11 | Sengun (10b)![]() | 71-87 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
38:22 | 71-90 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
38:37 | Martin Jr. (6b), Gordon (3a)![]() | 73-90 | ||
38:48 | 73-93 | ![]() | Střela z výskoku | |
39:10 | 73-96 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
39:41 | 73-98 | ![]() | ||
39:55 | Green (11b)![]() | 74-98 | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:55 | Green (12b)![]() | 75-98 | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:20 | 75-100 | ![]() | ||
40:28 | Porter Jr. (12b), House Jr. (1a)![]() | 78-100 | Střela z výskoku | |
40:45 | 78-102 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
41:16 | 78-104 | ![]() | ||
41:50 | 78-106 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
42:12 | House Jr. (1b)![]() | 79-106 | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:12 | House Jr. (2b)![]() | 80-106 | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:46 | House Jr. (4b)![]() | 82-106 | Střela po zpětném úkroku | |
43:37 | Christopher (3b), House Jr. (2a)![]() | 84-106 | Střela z výskoku v pohybu | |
44:03 | 84-108 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
44:11 | Christopher (4b)![]() | 85-108 | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:21 | 85-110 | ![]() | Alley Oop dopíchnutí | |
44:37 | Nwaba (2b)![]() | 87-110 | ||
46:36 | Christopher (6b)![]() | 89-110 | ||
46:55 | 89-113 | ![]() | Střela z výskoku | |
47:42 | 89-115 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() VanVleet, Fred BODY: 29 | ![]() VanVleet, Fred ASISTENCE: 8 | ![]() Sengun, Alperen DOSKOKY: 14 |
![]() Green, Jalen PLUS/MÍNUS: +20 | ![]() Adams, Steven BLOKY: 3 | ![]() VanVleet, Fred TROJKY: 6/9 |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
DEN | ![]() | - | ![]() | LAC | 29 | : | 28 | (29:28) | LIVE 16' | |
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Cleveland ![]() | - | ![]() | 0 | 0 | |
Houston ![]() | - | ![]() | 0 | 0 |
Narozeniny hráčů
04.05. | Hill, George | 39 let | |
04.05. | Caracter, Derrick | 37 let | |
04.05. | Singler, Kyle | 37 let | |
04.05. | Oladipo, Victor | 33 let | |
04.05. | ![]() | Finney-Smith, Dorian | 32 let |
04.05. | Motley, Johnathan | 30 let | |
04.05. | Adams, Jaylen | 29 let | |
04.05. | Teske, Jon | 28 let | |
04.05. | Jackson, Frank | 27 let | |
04.05. | ![]() | Thompson, Ethan | 26 let |
04.05. | ![]() | Porter Jr., Kevin | 25 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz