Washington Wizards - Los Angeles Lakers (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 05. 12. 2022 v 00:00 SEČ
Capital One Arena, Washington, DC
(diváků: 19647)
119 | ![]() |
![]() |
130 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Washington | 27 | 23 | 31 | 38 |
![]() | L.A. Lakers | 33 | 35 | 37 | 25 |
Po čtvrtinách | 27:33 | 50:68 | 81:105 | 119:130 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:23 | 0-1 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
00:23 | 0-2 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
00:42 | Beal (2b), Porzingis (1a)![]() | 2-2 | Střela z okamžitého výskoku | |
01:01 | 2-4 | ![]() | Střela z výskoku o desku | |
01:13 | Avdija (2b), Morris (1a)![]() | 4-4 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
01:23 | 4-7 | ![]() | Střela z výskoku | |
01:42 | 4-10 | ![]() | Střela z výskoku | |
02:10 | Kuzma (2b)![]() | 6-10 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
02:19 | Morris (3b)![]() | 9-10 | Střela z výskoku | |
04:10 | Kuzma (4b)![]() | 11-10 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
04:39 | Morris (5b)![]() | 13-10 | Střela z okamžitého výskoku | |
04:59 | Kuzma (5b)![]() | 14-10 | Trestný hod 1. ze 2 | |
04:59 | Kuzma (6b)![]() | 15-10 | Trestný hod 2. ze 2 | |
05:19 | 15-12 | ![]() | ||
05:48 | 15-14 | ![]() | ||
06:11 | 15-16 | ![]() | ||
06:32 | 15-18 | ![]() | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
07:47 | Kispert (2b), Avdija (1a)![]() | 17-18 | ||
08:05 | 17-21 | ![]() | Střela z výskoku | |
08:26 | 17-23 | ![]() | ||
08:26 | 17-24 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
08:45 | 17-26 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:45 | 17-27 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
09:02 | Porzingis (2b)![]() | 19-27 | Střela z výskoku | |
09:32 | Kispert (5b), Goodwin (1a)![]() | 22-27 | Střela z výskoku | |
09:51 | 22-29 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
10:35 | 22-31 | ![]() | ||
11:06 | 22-33 | ![]() | ||
11:19 | Porzingis (4b), Barton (1a)![]() | 24-33 | Střela po zpětném úkroku | |
11:48 | Goodwin (3b), Barton (2a)![]() | 27-33 | Střela z výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:15 | 27-36 | ![]() | Střela z výskoku | |
12:32 | Gafford (2b), Kuzma (1a)![]() | 29-36 | Alley Oop smeč | |
13:10 | 29-39 | ![]() | Střela z výskoku | |
13:32 | 29-41 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
13:32 | 29-42 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
13:53 | Gafford (4b), Morris (2a)![]() | 31-42 | Střela přes hlavu | |
14:32 | 31-44 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
14:59 | Gafford (6b)![]() | 33-44 | Střela přes hlavu o desku | |
15:54 | Gafford (8b), Kuzma (2a)![]() | 35-44 | Smeč | |
16:31 | 35-46 | ![]() | Smeč | |
16:59 | 35-48 | ![]() | Alley Oop smeč | |
17:51 | 35-50 | ![]() | Střela z výskoku | |
18:31 | 35-51 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:31 | 35-52 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
18:45 | Kispert (8b), Porzingis (2a)![]() | 38-52 | Střela z výskoku | |
19:08 | 38-54 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
20:07 | Morris (7b)![]() | 40-54 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:24 | 40-56 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
20:47 | 40-58 | ![]() | Smeč | |
21:04 | Kispert (11b), Morris (3a)![]() | 43-58 | Střela z výskoku | |
21:20 | 43-61 | ![]() | Střela z výskoku | |
21:38 | Porzingis (5b)![]() | 44-61 | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:38 | Porzingis (6b)![]() | 45-61 | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:51 | 45-63 | ![]() | Dopíchnutí (prsty) | |
22:16 | 45-65 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:16 | 45-66 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
22:27 | Porzingis (8b)![]() | 47-66 | Střela z okamžitého výskoku | |
22:40 | 47-68 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:17 | Porzingis (10b), Kuzma (3a)![]() | 49-68 | ||
23:44 | Kuzma (7b)![]() | 50-68 | Trestný hod 1. ze 2 | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:26 | Porzingis (12b)![]() | 52-68 | Střela z otočky o desku | |
25:07 | 52-71 | ![]() | Střela z výskoku | |
25:37 | 52-73 | ![]() | ||
26:47 | Kuzma (9b), Porzingis (3a)![]() | 54-73 | Střela z výskoku | |
27:03 | 54-76 | ![]() | Střela z výskoku | |
27:40 | 54-78 | ![]() | ||
27:40 | 54-79 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
27:59 | 54-81 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
28:21 | 54-82 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:21 | 54-83 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:32 | Morris (9b)![]() | 56-83 | Střela z okamžitého výskoku | |
28:55 | 56-85 | ![]() | Smeč | |
29:15 | Porzingis (14b), Gafford (1a)![]() | 58-85 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
29:36 | Porzingis (16b), Kispert (1a)![]() | 60-85 | ||
30:07 | 60-87 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
30:18 | Gafford (10b), Morris (4a)![]() | 62-87 | ||
30:36 | 62-89 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
30:50 | Porzingis (18b)![]() | 64-89 | Nájezd zakončen smečí | |
30:50 | Porzingis (19b)![]() | 65-89 | Trestný hod 1. z 1 | |
31:02 | 65-90 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
31:02 | 65-91 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:24 | Gafford (12b)![]() | 67-91 | ||
31:39 | 67-93 | ![]() | Smeč | |
31:49 | Morris (12b)![]() | 70-93 | Střela z výskoku | |
32:03 | 70-95 | ![]() | Střela z výskoku | |
32:20 | Gafford (14b)![]() | 72-95 | Střela z otočky přes hlavu | |
32:30 | 72-97 | ![]() | ||
32:49 | Porzingis (22b), Kuzma (4a)![]() | 75-97 | Střela z výskoku | |
33:22 | Kispert (13b), Gill (1a)![]() | 77-97 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:09 | 77-99 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
34:33 | Gafford (15b)![]() | 78-99 | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:52 | Goodwin (5b)![]() | 80-99 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:52 | Goodwin (6b)![]() | 81-99 | Trestný hod 1. z 1 | |
35:26 | 81-102 | ![]() | Střela z výskoku | |
35:56 | 81-104 | ![]() | ||
35:56 | 81-105 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:58 | Kuzma (11b)![]() | 83-105 | Střela z okamžitého výskoku | |
37:12 | 83-107 | ![]() | ||
37:31 | Avdija (4b), Barton (3a)![]() | 85-107 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
37:52 | Avdija (7b), Barton (4a)![]() | 88-107 | Střela z výskoku | |
38:19 | Kuzma (13b)![]() | 90-107 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
38:40 | Goodwin (8b)![]() | 92-107 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
38:53 | 92-109 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
39:31 | Kuzma (15b)![]() | 94-109 | Střela z otočky přes hlavu | |
39:54 | 94-111 | ![]() | Střela z výskoku | |
40:04 | Kuzma (17b)![]() | 96-111 | ||
40:30 | Kuzma (18b)![]() | 97-111 | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:30 | Kuzma (19b)![]() | 98-111 | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:47 | Kuzma (21b)![]() | 100-111 | Smeč | |
41:14 | 100-114 | ![]() | Střela z výskoku | |
41:28 | Kuzma (23b)![]() | 102-114 | ||
42:00 | Kuzma (26b), Barton (5a)![]() | 105-114 | Střela z výskoku | |
42:25 | 105-116 | ![]() | ||
42:54 | 105-118 | ![]() | Alley Oop smeč | |
43:14 | Porzingis (24b)![]() | 107-118 | Střela z výskoku | |
43:50 | 107-120 | ![]() | Střela z podkoše | |
43:50 | 107-121 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
44:15 | 107-123 | ![]() | ||
44:28 | 107-125 | ![]() | Smeč | |
45:07 | Gafford (17b), Kispert (2a)![]() | 109-125 | Alley Oop smeč | |
45:12 | 109-127 | ![]() | Smeč | |
45:21 | Porzingis (26b), Goodwin (2a)![]() | 111-127 | ||
45:21 | Porzingis (27b)![]() | 112-127 | Trestný hod 1. z 1 | |
45:44 | Kispert (16b), Goodwin (3a)![]() | 115-127 | Střela z výskoku | |
46:31 | 115-129 | ![]() | Střela z podkoše | |
47:14 | Morris (14b)![]() | 117-129 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:23 | 117-130 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:49 | Gafford (19b)![]() | 119-130 | Smeč | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
DEN | ![]() | - | ![]() | LAC | 01:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Denver ![]() | - | ![]() | 10 | 2 |
Narozeniny hráčů
03.05. | Lue, Tyronn | 48 let | |
03.05. | ![]() | Sabonis, Domantas | 29 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz