Chicago Bulls - Charlotte Bobcats (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2010/11)
Začátek zápasu: 19. 01. 2011 v 02:00 SEČ
United Center, Chicago, IL
(diváků: 21263)
| 82 | ![]() |
![]() |
83 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Chicago | 24 | 20 | 22 | 16 | |
| Charlotte | 27 | 20 | 17 | 19 | |
| Po čtvrtinách | 24:27 | 44:47 | 66:64 | 82:83 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:36 | 0-2 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 00:59 | Thomas (2b), Deng (1a) | 2-2 | Střela z podkoše | |
| 01:12 | 2-4 | Střela z výskoku | ||
| 01:53 | Rose (2b) | 4-4 | Střela z podkoše | |
| 02:14 | 4-6 | Střela z výskoku | ||
| 02:54 | Gibson (1b) | 5-6 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 02:54 | Gibson (2b) | 6-6 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 03:09 | 6-8 | Střela z podkoše | ||
| 03:25 | Bogans (3b), Thomas (1a) | 9-8 | Trojka | |
| 03:47 | Rose (4b) | 11-8 | Střela z výskoku | |
| 04:06 | 11-10 | Střela přes hlavu | ||
| 04:47 | Rose (6b), Deng (2a) | 13-10 | Střela z podkoše | |
| 05:08 | 13-12 | Smeč | ||
| 05:30 | Deng (3b), Rose (1a) | 16-12 | Trojka | |
| 07:08 | 16-14 | Střela z výskoku o desku | ||
| 07:52 | 16-16 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 08:12 | 16-18 | Střela z podkoše | ||
| 08:12 | 16-19 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 08:25 | Gibson (4b), Rose (2a) | 18-19 | Střela z výskoku | |
| 08:46 | 18-21 | Střela z výskoku | ||
| 09:04 | Gibson (5b) | 19-21 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 09:04 | Gibson (6b) | 20-21 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 10:09 | 20-23 | Střela z podkoše | ||
| 10:42 | 20-24 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 10:42 | 20-25 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 10:55 | Rose (8b) | 22-25 | Střela z výskoku | |
| 11:15 | 22-27 | Střela přes hlavu | ||
| 11:37 | Rose (10b) | 24-27 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:06 | Deng (4b) | 25-27 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 12:06 | Deng (5b) | 26-27 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 12:50 | Brewer (2b), Watson (1a) | 28-27 | Střela z výskoku | |
| 13:13 | 28-28 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 13:13 | 28-29 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 13:27 | Brewer (4b), Watson (2a) | 30-29 | Střela z výskoku | |
| 14:21 | 30-31 | Střela z výskoku | ||
| 14:58 | 30-33 | Střela z podkoše | ||
| 15:35 | 30-34 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 16:23 | Deng (6b) | 31-34 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 16:23 | Deng (7b) | 32-34 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 17:05 | 32-36 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 17:50 | 32-38 | Dopíchnutí | ||
| 18:08 | Korver (2b), Rose (3a) | 34-38 | Střela z výskoku | |
| 18:31 | 34-40 | Smeč | ||
| 18:47 | Brewer (6b), Korver (1a) | 36-40 | Smeč zezadu | |
| 19:48 | Korver (5b), Brewer (1a) | 39-40 | Trojka | |
| 20:13 | 39-42 | Střela z výskoku | ||
| 21:21 | Rose (12b) | 41-42 | Střela z výskoku | |
| 21:45 | Rose (13b) | 42-42 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 22:31 | 42-44 | Střela z výskoku | ||
| 22:46 | Brewer (8b) | 44-44 | Střela z podkoše | |
| 23:09 | 44-45 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 23:39 | 44-47 | Střela z podkoše | ||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 25:46 | 44-49 | Střela z výskoku | ||
| 26:10 | Rose (15b) | 46-49 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 26:43 | Thomas (3b) | 47-49 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 26:54 | 47-51 | Střela z výskoku | ||
| 27:14 | Rose (17b) | 49-51 | Střela z výskoku | |
| 28:35 | Gibson (7b) | 50-51 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 29:06 | Rose (20b), Deng (3a) | 53-51 | Trojka | |
| 29:57 | Deng (9b), Rose (4a) | 55-51 | Střela z podkoše | |
| 29:57 | Deng (10b) | 56-51 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 31:09 | Thomas (4b) | 57-51 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 31:28 | 57-53 | Střela z výskoku | ||
| 31:48 | 57-55 | Střela z podkoše | ||
| 32:07 | Gibson (9b), Bogans (1a) | 59-55 | Smeč | |
| 32:35 | 59-56 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 33:15 | 59-58 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 33:33 | Rose (21b) | 60-58 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 33:33 | Rose (22b) | 61-58 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 34:02 | 61-60 | Střela z odskoku | ||
| 34:43 | Brewer (10b), Deng (4a) | 63-60 | Střela z výskoku | |
| 35:00 | 63-62 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 35:26 | 63-64 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 35:43 | Rose (25b) | 66-64 | Trojka | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 38:24 | 66-66 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 38:49 | Watson (3b), Brewer (2a) | 69-66 | Trojka | |
| 39:15 | 69-68 | Střela z výskoku | ||
| 40:46 | Thomas (6b), Watson (3a) | 71-68 | Střela z výskoku | |
| 41:20 | 71-70 | Střela z otočky a odskoku | ||
| 41:42 | Brewer (12b), Thomas (2a) | 73-70 | Střela z výskoku | |
| 43:02 | 73-72 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 45:00 | Korver (6b) | 74-72 | Trestný hod po technické chybě | |
| 45:13 | 74-74 | Dorážka smečí (velkou, po útočném doskoku) | ||
| 45:33 | Rose (27b) | 76-74 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 45:53 | 76-75 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 45:53 | 76-76 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 46:09 | Rose (29b) | 78-76 | Střela z odskoku | |
| 46:47 | 78-78 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 46:47 | 78-79 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 46:55 | Rose (31b) | 80-79 | Střela z podkoše | |
| 47:13 | 80-81 | Střela z odskoku | ||
| 47:24 | 80-82 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:24 | 80-83 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:35 | Rose (33b) | 82-83 | Střela z výskoku | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| DET | - | PHI | 106 | : | 112 | (42:56) | Review | |||
| WAS | - | ATL | 105 | : | 120 | (61:68) | Review | |||
| BOS | - | MIL | 109 | : | 102 | (62:41) | Review | |||
| BKN | - | CHA | 114 | : | 104 | (50:57) | Review | |||
| NYK | - | CHI | 135 | : | 105 | (84:52) | Review | |||
| MEM | - | IND | 103 | : | 107 | (52:54) | Review | |||
| NOP | - | UTA | 120 | : | 113p | (42:37) | Review | |||
| OKC | - | CLE | 124 | : | 116 | (60:44) | Review | |||
| HOU | - | MIN | 107 | : | 117 | (57:57) | Review | |||
| DEN | - | TOR | 128 | : | 109 | (64:67) | Review | |||
| PHX | - | POR | 119 | : | 132 | (59:72) | Review | |||
| SAS | - | DAL | 112 | : | 111 | (68:51) | Review | |||
| SAC | - | LAL | 103 | : | 116 | (54:61) | Review | |||
| LAC | - | MIA | 116 | : | 117p | (67:52) | Review |
Přímé přenosy v TV
| GSW | - | ORL | 02:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Phoenix | - | 9 | 4 | ||
| Golden State | - | 10 | 3 |
Narozeniny hráčů
| 05.11. | Walton, Bill | nedožitých 74 let | |
| 05.11. | Stackhouse, Jerry | 52 let | |
| 05.11. | Mahinmi, Ian | 40 let | |
| 05.11. | Mayo, O.J. | 39 let | |
| 05.11. | Kennedy, D.J. | 37 let | |
| 05.11. | Lyles, Trey | 31 let | |
| 05.11. | Pinson, Theo | 31 let | |
| 05.11. | Bone, Jordan | 29 let | |
| 05.11. | Brown, Kendall | 23 let | |
| 05.11. | Phillips, Julian | 23 let |
Aktuální přestupy
| 03.11. | Freeman, Enrique | > | ||||
| 03.11. | Terry, Dalen | > | ||||
| 28.10. | Lovering, Lawson | > | ||||
| 28.10. | Okereke, AK | > | ||||
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| 24.10. | Pedulla, Sean | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| 1. | 6W | |
| 2. | 5W | |
| 3. | 5W | |
| 4. | 4W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 4L | |
| 27. | 5L | |
| 28. | 6L | |
| 29. | 6L | |
| 30. | 7L |
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Hellebuyck se v dopise obrátil na fanoušky Winnipegu
» Spekulace: Canucks při jednání o Petterssonovi o Kotkaniemiho nestáli
» NHLportal.cz, Sleduj nás na Facebooku
» Winnipeg Jets pokořili historický rekord NHL, poprvé v 9 653 zápasech
» Spekulace: Sharks a Red Wings dál jednají, Detroit chce mladé centry
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









