Orlando Magic - Washington Wizards (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(1. vzájemný zápas sezóny 2024/25)
Začátek zápasu: 11. 11. 2024 v 00:00 SEČ
Kia Center, Orlando, FL
(diváků: 18352)
121 | ![]() |
![]() |
94 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Orlando | 26 | 35 | 30 | 30 |
![]() | Washington | 22 | 34 | 16 | 22 |
Po čtvrtinách | 26:22 | 61:56 | 91:72 | 121:94 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:51 | 0-2 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
01:08 | Caldwell-Pope (1b)![]() | 1-2 | Trestný hod 1. z 1 | |
01:16 | Bitadze (2b), Caldwell-Pope (1a)![]() | 3-2 | ||
01:47 | Wagner (2b), Suggs (1a)![]() | 5-2 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:19 | 5-4 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:06 | 5-6 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
03:22 | Wagner (4b), Bitadze (1a)![]() | 7-6 | Střela z podkoše | |
03:39 | 7-8 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:55 | da Silva (3b), Caldwell-Pope (2a)![]() | 10-8 | Střela z výskoku | |
04:13 | 10-10 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
04:34 | Bitadze (4b)![]() | 12-10 | ||
04:59 | 12-12 | ![]() | ||
06:22 | 12-15 | ![]() | Střela z výskoku | |
07:02 | Black (2b)![]() | 14-15 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
07:22 | Wagner (6b), Black (1a)![]() | 16-15 | ||
07:45 | Bitadze (6b), F. Wagner (1a)![]() | 18-15 | ||
08:04 | 18-17 | ![]() | ||
08:04 | 18-18 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
08:47 | 18-20 | ![]() | Střela z podkoše | |
09:17 | Wagner (3b), F. Wagner (2a)![]() | 21-20 | Střela z výskoku | |
10:37 | Wagner (9b)![]() | 24-20 | Střela po zpětném úkroku | |
11:06 | Wagner (5b), F. Wagner (3a)![]() | 26-20 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:31 | 26-22 | ![]() | ||
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:32 | 26-25 | ![]() | Střela z výskoku | |
12:51 | Anthony (1b)![]() | 27-25 | Trestný hod po technické chybě | |
13:23 | Wagner (6b)![]() | 28-25 | Trestný hod 1. ze 2 | |
13:23 | Wagner (7b)![]() | 29-25 | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:32 | 29-28 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
14:13 | 29-31 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
14:24 | Anthony (2b)![]() | 30-31 | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:24 | Anthony (3b)![]() | 31-31 | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:40 | 31-32 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:09 | Black (5b)![]() | 34-32 | ||
15:43 | Harris (3b), M. Wagner (1a)![]() | 37-32 | Střela z výskoku | |
15:54 | 37-33 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:54 | 37-34 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:07 | Wagner (10b), da Silva (1a)![]() | 40-34 | Střela z výskoku | |
16:17 | 40-36 | ![]() | ||
16:26 | Wagner (12b), Black (2a)![]() | 42-36 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
16:55 | 42-38 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
17:32 | Wagner (11b)![]() | 44-38 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:52 | 44-40 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:46 | da Silva (6b), F. Wagner (4a)![]() | 47-40 | Střela z výskoku | |
19:11 | Caldwell-Pope (4b), F. Wagner (5a)![]() | 50-40 | Střela z výskoku | |
19:43 | Wagner (13b), Bitadze (2a)![]() | 52-40 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:11 | da Silva (8b), Caldwell-Pope (3a)![]() | 54-40 | ||
20:23 | 54-43 | ![]() | Střela z výskoku | |
21:03 | 54-46 | ![]() | Střela z výskoku | |
21:27 | 54-48 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
22:06 | 54-50 | ![]() | ||
22:23 | Wagner (15b)![]() | 56-50 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:49 | Bitadze (8b)![]() | 58-50 | ||
23:05 | 58-53 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:21 | Isaac (3b), F. Wagner (6a)![]() | 61-53 | Střela z výskoku | |
23:28 | 61-56 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
25:05 | da Silva (10b)![]() | 63-56 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
25:13 | 63-57 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
25:42 | Wagner (16b)![]() | 64-57 | Trestný hod 1. ze 2 | |
25:42 | Wagner (17b)![]() | 65-57 | Trestný hod 2. ze 2 | |
25:53 | 65-60 | ![]() | Střela z výskoku | |
27:19 | da Silva (11b)![]() | 66-60 | Trestný hod 1. z 1 | |
27:28 | Wagner (19b), Bitadze (3a)![]() | 68-60 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:28 | Wagner (20b)![]() | 69-60 | Trestný hod 1. z 1 | |
28:05 | Suggs (3b), F. Wagner (7a)![]() | 72-60 | Střela z výskoku | |
28:18 | 72-61 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:18 | 72-62 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:10 | Bitadze (10b)![]() | 74-62 | ||
29:35 | Caldwell-Pope (6b), da Silva (2a)![]() | 76-62 | Střela z výskoku | |
29:35 | Caldwell-Pope (7b)![]() | 77-62 | Trestný hod 1. z 1 | |
29:47 | 77-64 | ![]() | ||
30:30 | 77-66 | ![]() | ||
30:46 | Wagner (22b)![]() | 79-66 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
30:46 | Wagner (23b)![]() | 80-66 | Trestný hod 1. z 1 | |
31:50 | Caldwell-Pope (8b)![]() | 81-66 | Trestný hod po technické chybě | |
32:45 | Wagner (14b)![]() | 83-66 | Střela z podkoše | |
32:55 | 83-68 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:05 | Suggs (5b)![]() | 85-68 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:25 | 85-70 | ![]() | ||
33:38 | Black (8b), Suggs (2a)![]() | 88-70 | Střela z výskoku | |
34:22 | 88-71 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:22 | 88-72 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:59 | Harris (6b), Black (3a)![]() | 91-72 | Střela z výskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:35 | Anthony (5b)![]() | 93-72 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
36:35 | Anthony (6b)![]() | 94-72 | Trestný hod 1. z 1 | |
36:54 | 94-74 | ![]() | ||
37:02 | Anthony (7b)![]() | 95-74 | Trestný hod 1. ze 2 | |
37:02 | Anthony (8b)![]() | 96-74 | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:12 | 96-75 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:36 | Isaac (5b)![]() | 98-75 | Střela z okamžitého výskoku | |
38:38 | 98-76 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:42 | 98-78 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
39:59 | Wagner (15b)![]() | 99-78 | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:28 | Black (10b)![]() | 101-78 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
40:41 | 101-80 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
40:54 | Anthony (9b)![]() | 102-80 | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:54 | Anthony (10b)![]() | 103-80 | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:05 | 103-83 | ![]() | Střela z výskoku | |
41:24 | Black (11b)![]() | 104-83 | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:24 | Black (12b)![]() | 105-83 | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:25 | Anthony (13b)![]() | 108-83 | Střela z výskoku | |
42:31 | 108-84 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:31 | 108-85 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:46 | Howard (3b), Black (4a)![]() | 111-85 | Střela z výskoku | |
43:11 | Wagner (16b)![]() | 112-85 | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:34 | Anthony (16b), Joseph (1a)![]() | 115-85 | Střela z výskoku v pohybu | |
44:09 | Howard (6b), M. Wagner (2a)![]() | 118-85 | Střela z výskoku | |
44:14 | 118-86 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:14 | 118-87 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:43 | 118-88 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:18 | 118-90 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
46:31 | 118-91 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:31 | 118-92 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:13 | Howard (9b), Joseph (2a)![]() | 121-92 | Střela z výskoku | |
47:33 | 121-94 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
DEN | ![]() | - | ![]() | LAC | 01:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 15 | 1 |
Narozeniny hráčů
02.05. | Wilkes, Jamaal | 72 let | |
02.05. | Cardinal, Brian | 48 let | |
02.05. | Ely, Melvin | 47 let | |
02.05. | Murphy, Troy | 45 let | |
02.05. | Sefolosha, Thabo | 41 let | |
02.05. | ![]() | George, Paul | 35 let |
02.05. | Wayns, Maalik | 34 let | |
02.05. | Canaan, Isaiah | 34 let | |
02.05. | ![]() | Kawamura, Yuki | 24 let |
02.05. | ![]() | Alexander, Trey | 22 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz