Denver Nuggets - Golden State Warriors (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2025/26)
Začátek zápasu: 08. 11. 2025 v 04:00 SEČ
Ball Arena, Denver, CO
(diváků: 19969)
| 129 | ![]() |
![]() |
104 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Denver | 32 | 34 | 33 | 30 | |
| Golden State | 21 | 28 | 28 | 27 | |
| Po čtvrtinách | 32:21 | 66:49 | 99:77 | 129:104 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:20 | 0-3 | Střela z výskoku | ||
| 01:36 | Gordon (3b), Jokic (1a) | 3-3 | Střela z výskoku | |
| 02:03 | Braun (2b), Jokic (2a) | 5-3 | ||
| 02:21 | Braun (4b), Jokic (3a) | 7-3 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 04:08 | Braun (6b) | 9-3 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 04:38 | Murray (3b), Jokic (4a) | 12-3 | Střela z výskoku | |
| 05:26 | 12-5 | Střela z otočky o desku | ||
| 05:26 | 12-6 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 05:41 | JokiÄ (2b), Johnson (1a) | 14-6 | ||
| 06:18 | JokiÄ (4b), Johnson (2a) | 16-6 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 07:04 | Gordon (5b) | 18-6 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 07:26 | 18-8 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 07:42 | Gordon (7b), Jokic (5a) | 20-8 | Alley Oop smeč | |
| 07:54 | 20-10 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 08:10 | JokiÄ (6b), Braun (1a) | 22-10 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 08:38 | Hardaway Jr. (1b) | 23-10 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 08:38 | Hardaway Jr. (2b) | 24-10 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 09:08 | 24-12 | Střela přes hlavu | ||
| 09:31 | 24-15 | Střela z výskoku | ||
| 10:12 | 24-17 | Střela přes hlavu o desku | ||
| 10:34 | JokiÄ (9b), Brown (1a) | 27-17 | Střela z výskoku | |
| 11:06 | JokiÄ (11b) | 29-17 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 11:31 | 29-19 | |||
| 11:52 | Gordon (10b), Jokic (6a) | 32-19 | Střela z výskoku | |
| 11:59 | 32-21 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:34 | 32-24 | Střela z výskoku | ||
| 13:06 | 32-25 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 13:06 | 32-26 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 13:53 | 32-28 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 14:15 | 32-31 | Střela z výskoku | ||
| 14:30 | Murray (6b), Watson (1a) | 35-31 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 15:14 | Murray (9b) | 38-31 | Střela po zpětném úkroku | |
| 15:50 | ValanÄiĹŤnas (3b), Braun (2a) | 41-31 | Střela z výskoku | |
| 16:14 | 41-34 | Střela z výskoku | ||
| 16:35 | ValanÄiĹŤnas (5b), Murray (1a) | 43-34 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 17:21 | Watson (1b) | 44-34 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 17:21 | Watson (2b) | 45-34 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 17:51 | Braun (9b), Murray (2a) | 48-34 | Střela z výskoku | |
| 18:28 | ValanÄiĹŤnas (8b), Murray (3a) | 51-34 | Střela z výskoku | |
| 19:04 | Murray (11b) | 53-34 | Střela z odskoku | |
| 19:29 | 53-36 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 19:56 | 53-39 | Střela z výskoku | ||
| 20:18 | Murray (12b) | 54-39 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 20:18 | Murray (13b) | 55-39 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 20:34 | 55-41 | Střela z výskoku | ||
| 21:04 | Murray (16b) | 58-41 | ||
| 21:24 | Braun (11b), Jokic (7a) | 60-41 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 22:09 | 60-44 | Střela z výskoku | ||
| 22:30 | Murray (19b), Gordon (1a) | 63-44 | Střela z odskoku | |
| 23:17 | 63-46 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 23:17 | 63-47 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 23:30 | JokiÄ (14b), Braun (3a) | 66-47 | Střela z výskoku | |
| 23:55 | 66-49 | |||
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:26 | 66-52 | Střela z výskoku | ||
| 25:05 | Gordon (11b) | 67-52 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 25:05 | Gordon (12b) | 68-52 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 25:28 | 68-55 | Střela z výskoku | ||
| 26:03 | Braun (12b) | 69-55 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 26:34 | 69-57 | |||
| 26:51 | JokiÄ (16b), Johnson (3a) | 71-57 | Střela z výskoku | |
| 27:03 | 71-60 | Střela z výskoku | ||
| 27:22 | Gordon (15b), Murray (4a) | 74-60 | Střela z výskoku | |
| 27:58 | JokiÄ (18b), Murray (5a) | 76-60 | Střela z výskoku | |
| 28:45 | 76-62 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 29:41 | Gordon (16b) | 77-62 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 29:55 | 77-64 | Střela z podkoše | ||
| 30:29 | JokiÄ (20b), Johnson (4a) | 79-64 | ||
| 31:03 | Gordon (18b) | 81-64 | Nájezd zakončen smečí | |
| 31:23 | 81-66 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 31:41 | Hardaway Jr. (4b), Jokic (8a) | 83-66 | ||
| 32:19 | 83-69 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 32:36 | JokiÄ (22b), Hardaway Jr. (1a) | 85-69 | ||
| 32:59 | 85-70 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 33:34 | Watson (4b), Jokic (9a) | 87-70 | ||
| 34:04 | JokiÄ (24b), Murray (6a) | 89-70 | Střela přes hlavu | |
| 34:17 | 89-72 | Střela z podkoše | ||
| 34:17 | 89-73 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 34:31 | Murray (21b) | 91-73 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 34:59 | Brown (2b), Hardaway Jr. (2a) | 93-73 | Dopíchnutí | |
| 35:21 | 93-75 | Smeč | ||
| 35:28 | Murray (23b) | 95-75 | Střela po zpětném úkroku | |
| 35:31 | 95-76 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 35:31 | 95-77 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 35:52 | JokiÄ (26b), Murray (7a) | 97-77 | Střela z otočky z výskoku | |
| 35:59 | Brown (3b) | 98-77 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 35:59 | Brown (4b) | 99-77 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:50 | 99-79 | |||
| 37:04 | ValanÄiĹŤnas (9b) | 100-79 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 37:04 | ValanÄiĹŤnas (10b) | 101-79 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 37:27 | 101-81 | |||
| 37:50 | ValanÄiĹŤnas (12b) | 103-81 | ||
| 38:08 | Watson (6b), Murray (8a) | 105-81 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 38:25 | 105-83 | |||
| 38:46 | Watson (9b), Valanciunas (1a) | 108-83 | Střela po zpětném úkroku | |
| 39:38 | 108-85 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 40:24 | ValanÄiĹŤnas (14b) | 110-85 | Střela přes hlavu | |
| 40:58 | Hardaway Jr. (7b), Braun (4a) | 113-85 | Střela z výskoku | |
| 41:20 | 113-88 | Střela z výskoku | ||
| 42:00 | 113-89 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 42:15 | 113-91 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 42:15 | 113-92 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 42:39 | ValanÄiĹŤnas (16b) | 115-92 | ||
| 43:07 | 115-94 | |||
| 43:21 | Watson (10b) | 116-94 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 43:46 | 116-96 | |||
| 43:58 | Brown (5b) | 117-96 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 43:58 | Brown (6b) | 118-96 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 44:15 | 118-98 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 44:36 | Nnaji (3b), Pickett (1a) | 121-98 | Střela z výskoku | |
| 45:33 | 121-100 | |||
| 45:33 | 121-101 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 45:49 | 121-103 | Smeč | ||
| 45:58 | Strawther (1b) | 122-103 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 45:58 | Strawther (2b) | 123-103 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 46:19 | Strawther (3b) | 124-103 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 46:19 | Strawther (4b) | 125-103 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 46:52 | Nnaji (5b), Pickett (2a) | 127-103 | ||
| 47:38 | Jones (2b), Pickett (3a) | 129-103 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 47:48 | 129-104 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2025/26
LiveScore
![]() Banchero, Paolo BODY: 45 | ![]() Barnes, Scottie ASISTENCE: 11 | ![]() Ayton, Deandre DOSKOKY: 17 |
![]() Merrill, Sam PLUS/MÍNUS: +19 | ![]() Allen, Jarrett BLOKY: 3 | ![]() Walter, Ja'Kobe TROJKY: 6/14 |
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
| 30.04. | Thomas, Isiah | 65 let | |
| 30.04. | Scola, Luis | 46 let | |
| 30.04. | Ross, Quinton | 45 let | |
| 30.04. | Bass, Brandon | 41 let | |
| 30.04. | Paul, Brandon | 35 let | |
| 30.04. | Leaf, TJ | 29 let | |
| 30.04. | Telfort, Jahmyl | 25 let |
Aktuální přestupy
| 11.04. | Banton, Dalano | > | ||||
| 10.04. | Payne, Cameron | > | ||||
| 10.04. | Bufkin, Kobe | > | ||||
| 10.04. | Rozier, Terry | > | ||||
| 09.04. | Gueye, Mouhamadou | > | ||||
| 07.04. | Klintman, Bobi | > | ||||
| 06.04. | Houstan, Caleb | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 29.04. | Huerter | - tříslo | |
| 28.04. | Wagner | - lýtko | |
| 26.04. | DiVincenzo | - achilovka (konec sezóny) | |
| 26.04. | Gordon | - lýtko | |
| 26.04. | Edwards | - koleno | |
| 25.04. | Durant | - kotník | |
| 23.04. | Williams | - stehenní sval | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
| 10.04.2026 22:36 - cdwn - MIA Miami propustilo na konci sezóny Terryho Roziera, který je stále podezření z... [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2026 16:46 - caza - Jen zde po roce zanechám elektronickou stopu 🙋♂️ [Hlavní diskuze] |
| 17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Hurricanes obdrželi informace o zraněných Nikishinovi a Ehlerovi
» Jamie Benn dostal "trest" za napadení Ryana Hartmana do hlavy
» Spekulace: Dva obránci New Jersey Devils, kteří by mohli být vyměněni
» Jets by mohli vyměnit klíčového hráče za obrovskou návratnost
» Spekulace: Tři týmy, kam by mohl směřovat Jordan Kyrou
» Spekulace: Analytik jmenuje 7 hráčů Red Wings, kteří možná skončí
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz










