Seznam hráčů
Detail hráče
Jamir Watkins | #5 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (1)

| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Forward (SF) |
| Datum narození: | 06. 07. 2001 (věk: 24) |
| Místo narození: | Trenton, New Jersey |
| Výška: | 6-6, 1.98m |
| Váha: | 210 lbs., 95.3 kg |
| Klub: | |
| Draft: | Rok 2025, 2. kolo, 43. místo |
| Univerzitní tým: | Florida State |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 50 |
| Bodů celkem: | 368 |
| Asistencí celkem: | 67 |
| Doskoků celkem: | 194 |
| Průměr bodů na zápas: | 7.36 |
| Průměr asistencí na zápas: | 1.34 |
| Průměr doskoků na zápas: | 3.88 |

| Kariérní statistiky |
| Zápasy v sezóně: | 2025/26 |
Statistiky v posledních zápasech
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| 13. 04. 2026 00:00 | - | 130 | : | 117 | Review | F | 34:20 | 7-13 | 5-9 | 5-6 | -10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | ||
| 11. 04. 2026 01:00 | - | 117 | : | 140 | Review | 30:58 | 2-9 | 1-4 | 2-4 | -25 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||
| 10. 04. 2026 01:00 | - | 108 | : | 119 | Review | 28:13 | 3-12 | 1-7 | 2-3 | -2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |||
| 08. 04. 2026 01:00 | - | 98 | : | 129 | Review | 21:54 | 4-10 | 1-7 | 4-4 | -4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | |||
| 05. 04. 2026 21:30 | - | 121 | : | 115 | Review | F | 43:44 | 7-11 | 2-5 | 4-6 | -5 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 20 | ||
| 04. 04. 2026 21:00 | - | 152 | : | 136 | Review | 18:51 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | |||
| 02. 04. 2026 01:00 | - | 131 | : | 153 | Review | 18:47 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 31. 03. 2026 04:00 | - | 120 | : | 101 | Review | 27:29 | 4-11 | 0-4 | 0-0 | -14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||
| 30. 03. 2026 00:00 | - | 123 | : | 88 | Review | 16:46 | 2-5 | 0-2 | 4-4 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||
| 28. 03. 2026 03:00 | - | 131 | : | 126 | Review | 06:08 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 25-26 | 50 | 7 | 1032 | 132-296 | 47-158 | 57-82 | 49 | 145 | 194 | 67 | 129 | 54 | 40 | 25 | 368 | |
| Kariéra | -- | 50 | 7 | 1032 | 132-296 | 47-158 | 57-82 | 49 | 145 | 194 | 67 | 129 | 54 | 40 | 25 | 368 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 25-26 | 50 | 7 | 20.6 | 2.6 | 0.9 | 1.1 | 44.6 | 29.7 | 69.5 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 1.3 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 7.36 | |
| Kariéra | -- | 50 | 7 | 20.6 | 2.6 | 0.9 | 1.1 | 44.6 | 29.7 | 69.5 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 1.3 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 7.36 |
Kariérní statistiky v playoff
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| žádné záznamy | ||||||||||||||||
Kariérní statistiky v playoff - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| žádné záznamy | |||||||||||||||||||
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz

