Seznam hráčů
Detail hráče
Michael Beasley | #30 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (84)

| Fanoušků na FB: | |
| Pozice: | Forward (PF) |
| Datum narození: | 09. 01. 1989 (věk: 37) |
| Místo narození: | Cheverly, Maryland |
| Výška: | 6-10, 2.08m |
| Váha: | 235 lbs., 106.6 kg |
| Draft: | Rok 2008, 1. kolo, 2. místo |
| Univerzitní tým: | Kansas State |
| Kariérní statistiky | |
| Odehraných zápasů: | 609 |
| Bodů celkem: | 7568 |
| Asistencí celkem: | 788 |
| Doskoků celkem: | 2861 |
| Průměr bodů na zápas: | 12.43 |
| Průměr asistencí na zápas: | 1.29 |
| Průměr doskoků na zápas: | 4.70 |
| Kariérní statistiky |
| Zápasy v sezóně: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
Statistiky v posledních zápasech
| Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
| 06. 02. 2019 01:00 | - | 136 | : | 94 | Review | 12:13 | 0-8 | 0-2 | 0-0 | -12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 03. 02. 2019 02:30 | - | 115 | : | 101 | Review | 07:53 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 01. 02. 2019 04:30 | - | 120 | : | 123p | Review | 06:17 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 30. 01. 2019 04:30 | - | 105 | : | 121 | Review | PF | 10:22 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 28. 01. 2019 03:30 | - | 116 | : | 102 | Review | PF | 26:08 | 4-12 | 0-0 | 0-0 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
| 25. 01. 2019 04:30 | - | 105 | : | 120 | Review | 12:19 | 4-7 | 0-1 | 1-2 | -9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
| 22. 01. 2019 04:30 | - | 111 | : | 130 | Review | 17:34 | 7-8 | 0-0 | 1-2 | -2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | |||
| 20. 01. 2019 02:30 | - | 138 | : | 134p | Review | 09:18 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||
| 18. 01. 2019 03:30 | - | 128 | : | 138p | Review | 08:37 | 2-6 | 0-1 | 1-1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| 16. 01. 2019 04:30 | - | 107 | : | 100 | Review | 10:48 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | -8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
Kariérní statistiky v základní části
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 08-09 | 81 | 19 | 2009 | 452-957 | 33-81 | 186-241 | 110 | 329 | 439 | 83 | 184 | 41 | 121 | 37 | 1123 | |
| 09-10 | 78 | 78 | 2328 | 468-1040 | 28-102 | 192-240 | 123 | 375 | 498 | 100 | 221 | 80 | 131 | 49 | 1156 | |
| 10-11 | 73 | 73 | 2361 | 561-1246 | 60-164 | 219-291 | 118 | 291 | 409 | 158 | 222 | 54 | 195 | 52 | 1401 | |
| 11-12 | 47 | 7 | 1087 | 221-497 | 38-101 | 61-95 | 39 | 168 | 207 | 45 | 83 | 18 | 80 | 19 | 541 | |
| 12-13 | 75 | 20 | 1554 | 310-766 | 45-144 | 94-126 | 52 | 230 | 282 | 111 | 107 | 31 | 144 | 34 | 759 | |
| 13-14 | 55 | 2 | 831 | 177-355 | 21-54 | 61-79 | 31 | 141 | 172 | 42 | 93 | 23 | 57 | 21 | 436 | |
| 14-15 | 24 | 1 | 505 | 92-212 | 8-34 | 20-26 | 12 | 77 | 89 | 32 | 66 | 15 | 37 | 13 | 212 | |
| 15-16 | 20 | 0 | 363 | 107-205 | 3-9 | 38-49 | 29 | 69 | 98 | 16 | 39 | 11 | 24 | 9 | 255 | |
| 16-17 | 56 | 6 | 935 | 216-406 | 18-43 | 78-105 | 40 | 153 | 193 | 53 | 92 | 27 | 66 | 27 | 528 | |
| 17-18 | 74 | 30 | 1653 | 409-807 | 34-86 | 124-159 | 97 | 317 | 414 | 123 | 145 | 36 | 143 | 43 | 976 | |
| 18-19 | 26 | 2 | 277 | 75-153 | 3-17 | 28-39 | 13 | 47 | 60 | 25 | 42 | 9 | 27 | 10 | 181 | |
| Kariéra | -- | 609 | 238 | 13903 | 3088-6644 | 291-835 | 1101-1450 | 664 | 2197 | 2861 | 788 | 1294 | 345 | 1025 | 314 | 7568 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 08-09 | 81 | 19 | 24.8 | 5.6 | 0.4 | 2.3 | 47.2 | 40.7 | 77.2 | 1.4 | 4.1 | 5.4 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 13.86 | |
| 09-10 | 78 | 78 | 29.8 | 6.0 | 0.4 | 2.5 | 45.0 | 27.5 | 80.0 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 1.3 | 2.8 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 14.82 | |
| 10-11 | 73 | 73 | 32.3 | 7.7 | 0.8 | 3.0 | 45.0 | 36.6 | 75.3 | 1.6 | 4.0 | 5.6 | 2.2 | 3.0 | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 19.19 | |
| 11-12 | 47 | 7 | 23.1 | 4.7 | 0.8 | 1.3 | 44.5 | 37.6 | 64.2 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 11.51 | |
| 12-13 | 75 | 20 | 20.7 | 4.1 | 0.6 | 1.3 | 40.5 | 31.2 | 74.6 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 0.5 | 10.12 | |
| 13-14 | 55 | 2 | 15.1 | 3.2 | 0.4 | 1.1 | 49.9 | 38.9 | 77.2 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 7.93 | |
| 14-15 | 24 | 1 | 21.0 | 3.8 | 0.3 | 0.8 | 43.4 | 23.5 | 76.9 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 1.3 | 2.8 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 8.83 | |
| 15-16 | 20 | 0 | 18.1 | 5.3 | 0.1 | 1.9 | 52.2 | 33.3 | 77.6 | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 12.75 | |
| 16-17 | 56 | 6 | 16.7 | 3.9 | 0.3 | 1.4 | 53.2 | 41.9 | 74.3 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 9.43 | |
| 17-18 | 74 | 30 | 22.3 | 5.5 | 0.5 | 1.7 | 50.7 | 39.5 | 78.0 | 1.3 | 4.3 | 5.6 | 1.7 | 2.0 | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 13.19 | |
| 18-19 | 26 | 2 | 10.7 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 49.0 | 17.6 | 71.8 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 6.96 | |
| Kariéra | -- | 609 | 238 | 22.8 | 5.1 | 0.5 | 1.8 | 46.5 | 34.9 | 75.9 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 12.43 |
Kariérní statistiky v playoff
| Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
| 08-09 | 7 | 0 | 178 | 34-88 | 4-13 | 13-17 | 10 | 41 | 51 | 7 | 14 | 2 | 11 | 7 | 85 | |
| 09-10 | 5 | 5 | 135 | 22-49 | 1-2 | 7-9 | 10 | 19 | 29 | 3 | 10 | 4 | 13 | 0 | 52 | |
| 13-14 | 4 | 0 | 23 | 5-10 | 0-0 | 1-3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 15-16 | 5 | 0 | 80 | 22-46 | 2-6 | 6-7 | 4 | 17 | 21 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 52 | |
| 16-17 | 4 | 0 | 48 | 7-20 | 3-5 | 0-4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 17 | |
| Kariéra | -- | 25 | 5 | 464 | 90-213 | 10-26 | 27-40 | 28 | 86 | 114 | 16 | 43 | 8 | 34 | 8 | 217 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
| Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
| 08-09 | 7 | 0 | 25.4 | 4.9 | 0.6 | 1.9 | 38.6 | 30.8 | 76.5 | 1.4 | 5.9 | 7.3 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 1.6 | 1.0 | 12.14 | |
| 09-10 | 5 | 5 | 27.0 | 4.4 | 0.2 | 1.4 | 44.9 | 50.0 | 77.8 | 2.0 | 3.8 | 5.8 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 2.6 | 0.0 | 10.40 | |
| 13-14 | 4 | 0 | 5.8 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 50.0 | - | 33.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.75 | |
| 15-16 | 5 | 0 | 16.0 | 4.4 | 0.4 | 1.2 | 47.8 | 33.3 | 85.7 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 10.40 | |
| 16-17 | 4 | 0 | 12.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 35.0 | 60.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 4.25 | |
| Kariéra | -- | 25 | 5 | 18.6 | 3.6 | 0.4 | 1.1 | 42.3 | 38.5 | 67.5 | 1.1 | 3.4 | 4.6 | 0.6 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 8.68 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz |
ceskecasina.online | online kasino | volný odkaz | online casino pro české hráče | volný odkaz

