Golden State Warriors - Houston Rockets (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2013/14)
Začátek zápasu: 14. 12. 2013 v 04:30 SEČ
ORACLE Arena, Oakland, CA
(diváků: 19596)
| 112 | ![]() |
![]() |
116 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Golden State | 29 | 22 | 22 | 39 | |
| Houston | 30 | 28 | 24 | 34 | |
| Po čtvrtinách | 29:30 | 51:58 | 73:82 | 112:116 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:37 | Bogut (2b) | 2-0 | Střela z podkoše | |
| 02:26 | Bogut (4b), Curry (1a) | 4-0 | Střela přes hlavu | |
| 03:03 | Thompson (2b), Barnes (1a) | 6-0 | Střela z podkoše | |
| 03:15 | 6-2 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 03:48 | 6-4 | Střela přes hlavu | ||
| 04:06 | 6-6 | Střela z podkoše | ||
| 04:30 | Bogut (6b), Thompson (1a) | 8-6 | Střela z výskoku o desku | |
| 04:44 | 8-8 | Střela z výskoku o desku | ||
| 05:00 | Lee (2b), Curry (2a) | 10-8 | Střela z podkoše | |
| 05:12 | 10-9 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 05:12 | 10-10 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 05:34 | Lee (3b) | 11-10 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 05:52 | 11-11 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 06:08 | Curry (2b) | 13-11 | Střela z výskoku o desku | |
| 06:17 | 13-13 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 06:37 | 13-15 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 06:53 | 13-16 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 06:53 | 13-17 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 07:11 | 13-19 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 07:23 | Thompson (3b) | 14-19 | Trestný hod po technické chybě | |
| 07:48 | 14-22 | Trojka | ||
| 08:02 | Barnes (2b) | 16-22 | Nájezd zakončen smečí (velkou) | |
| 08:28 | Thompson (5b) | 18-22 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 08:43 | 18-23 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 08:43 | 18-24 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 09:23 | 18-26 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 09:42 | Green (3b), Barnes (2a) | 21-26 | Trojka | |
| 10:15 | Lee (5b), Green (1a) | 23-26 | Střela z otočky z výskoku | |
| 10:37 | 23-28 | Střela z výskoku | ||
| 10:50 | Lee (7b), Green (2a) | 25-28 | Střela z podkoše | |
| 11:14 | Barnes (4b) | 27-28 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 11:54 | Lee (8b) | 28-28 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 11:54 | Lee (9b) | 29-28 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 11:59 | 29-30 | Smeč | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:18 | Speights (2b) | 31-30 | Dopíchnutí | |
| 13:08 | 31-32 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 13:08 | 31-33 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 13:35 | 31-36 | Trojka | ||
| 13:59 | 31-38 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 14:26 | 31-41 | Trojka | ||
| 14:45 | Barnes (6b) | 33-41 | Nájezd zakončen smečí (velkou) | |
| 15:58 | Curry (4b) | 35-41 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 16:32 | 35-44 | Trojka | ||
| 17:09 | Lee (11b), Bogut (1a) | 37-44 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 17:37 | Lee (12b) | 38-44 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 17:37 | Lee (13b) | 39-44 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 17:49 | 39-47 | Trojka | ||
| 18:25 | 39-49 | Dorážka smečí (velkou, po útočném doskoku) | ||
| 19:14 | 39-52 | Trojka | ||
| 20:22 | Barnes (9b), Curry (3a) | 42-52 | Trojka | |
| 20:38 | 42-54 | Smeč | ||
| 20:48 | Curry (5b) | 43-54 | Trestný hod 2. ze 3 | |
| 20:48 | Curry (6b) | 44-54 | Trestný hod 3. ze 3 | |
| 20:57 | 44-57 | Trojka | ||
| 21:06 | Lee (14b) | 45-57 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 21:06 | Lee (15b) | 46-57 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 21:35 | 46-58 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 22:30 | Thompson (6b) | 47-58 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 22:57 | Armstrong (2b), Curry (4a) | 49-58 | Nájezd zakončen smečí (velkou) | |
| 23:48 | Lee (17b), Curry (5a) | 51-58 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:12 | Thompson (8b) | 53-58 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 24:38 | 53-60 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 25:26 | Barnes (12b), Bogut (2a) | 56-60 | Trojka | |
| 25:43 | 56-62 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 25:53 | Thompson (10b), Curry (6a) | 58-62 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 27:08 | Curry (7b) | 59-62 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 27:08 | Curry (8b) | 60-62 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 28:13 | 60-64 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 28:13 | 60-65 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 29:51 | 60-66 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 30:13 | Lee (19b), Thompson (2a) | 62-66 | Smeč | |
| 30:41 | 62-69 | Trojka | ||
| 30:58 | Green (6b), Thompson (3a) | 65-69 | Trojka | |
| 32:00 | 65-72 | Trojka | ||
| 32:29 | 65-75 | Trojka | ||
| 32:48 | Lee (21b) | 67-75 | Střela přes hlavu | |
| 33:10 | 67-77 | Nájezd zakončen smečí (velkou) | ||
| 33:39 | Curry (10b) | 69-77 | Střela po zpětném úkroku | |
| 34:52 | 69-78 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 34:52 | 69-79 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 35:02 | Curry (11b) | 70-79 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 35:02 | Curry (12b) | 71-79 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 35:19 | 71-81 | Střela z podkoše | ||
| 35:26 | 71-82 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 35:51 | Speights (4b) | 73-82 | Dopíchnutí | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:34 | Speights (6b) | 75-82 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 37:12 | Bogut (8b) | 77-82 | Dorážka smečí (velkou, po útočném doskoku) | |
| 37:53 | Bogut (10b), Thompson (4a) | 79-82 | Alley Oop smeč | |
| 38:14 | Thompson (12b), Barnes (3a) | 81-82 | Střela z výskoku | |
| 38:49 | 81-84 | |||
| 39:05 | Speights (7b) | 82-84 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 39:05 | Speights (8b) | 83-84 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 39:51 | Speights (10b), Curry (7a) | 85-84 | Střela z výskoku | |
| 40:08 | 85-87 | Trojka | ||
| 40:25 | Speights (12b) | 87-87 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 40:39 | 87-89 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 40:54 | Curry (13b) | 88-89 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 40:54 | Curry (14b) | 89-89 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 41:10 | 89-90 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 41:25 | Speights (14b), Curry (8a) | 91-90 | Střela z okamžitého výskoku | |
| 41:35 | 91-92 | Střela z výskoku | ||
| 41:56 | 91-95 | Trojka | ||
| 42:24 | Speights (16b) | 93-95 | Dopíchnutí | |
| 42:24 | 93-96 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 43:07 | Curry (17b) | 96-96 | Trojka | |
| 44:14 | 96-98 | Střela z výskoku | ||
| 44:42 | Barnes (14b) | 98-98 | Dorážka smečí (velkou, po útočném doskoku) | |
| 44:49 | 98-100 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 45:45 | 98-102 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | ||
| 45:45 | 98-103 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 46:24 | Curry (19b) | 100-103 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 46:45 | 100-105 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 47:07 | 100-107 | Střela z výskoku | ||
| 47:19 | Lee (23b), Curry (9a) | 102-107 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 47:19 | 102-108 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:19 | 102-109 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:26 | Curry (20b) | 103-109 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:26 | 103-110 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:26 | 103-111 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:34 | Barnes (16b) | 105-111 | Střela z výskoku | |
| 47:35 | 105-112 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:48 | Thompson (15b), Barnes (4a) | 108-112 | Trojka | |
| 47:49 | 108-113 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:49 | 108-114 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:54 | Barnes (18b) | 110-114 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
| 47:55 | 110-115 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:55 | 110-116 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:57 | Barnes (20b), Thompson (5a) | 112-116 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Přímé přenosy v TV
Narozeniny hráčů
| 10.10. | Przybilla, Joel | 47 let | |
| 10.10. | Hollins, Ryan | 42 let | |
| 10.10. | Jawai, Nathan | 40 let | |
| 10.10. | Carter-Williams, Michael | 35 let | |
| 10.10. | Brown, Anthony | 34 let | |
| 10.10. | Tobey, Mike | 32 let | |
| 10.10. | Giddey, Josh | 24 let | |
| 10.10. | Pedulla, Sean | 24 let | |
| 10.10. | McNeeley, Liam | 21 let |
Aktuální přestupy
| 09.10. | Koloko, Christian | > | ||||
| 06.10. | Broome, Johni | > | ||||
| 06.10. | Hawkins, Jordan | > | ||||
| 05.10. | Jackson Jr., Andre | > | ||||
| 03.10. | Hawkins, Jordan | > | ||||
| 02.10. | Olynyk, Kelly | > | ||||
| 01.10. | Nembhard, Ryan | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| ... |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









