Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 01. 01. 2015 v 01:00 SEČ
Quicken Loans Arena, Cleveland, OH
(diváků: 20562)
| 80 | ![]() |
![]() |
96 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Cleveland | 18 | 29 | 7 | 26 | |
| Milwaukee | 31 | 21 | 19 | 25 | |
| Po čtvrtinách | 18:31 | 47:52 | 54:71 | 80:96 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 01:03 | 0-3 | Trojka | ||
| 01:23 | 0-6 | Trojka | ||
| 02:00 | 0-7 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 02:13 | Miller (3b), Irving (1a) | 3-7 | Trojka | |
| 02:41 | Thompson (2b), Irving (2a) | 5-7 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 03:10 | Thompson (4b), Miller (1a) | 7-7 | Střela z výskoku o desku | |
| 03:37 | 7-8 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 03:52 | Miller (5b) | 9-8 | Střela z výskoku | |
| 05:16 | 9-11 | Trojka | ||
| 05:36 | Thompson (5b) | 10-11 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 05:36 | Thompson (6b) | 11-11 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 05:49 | 11-13 | Smeč | ||
| 06:47 | Irving (2b), Thompson (1a) | 13-13 | Střela z výskoku | |
| 07:34 | 13-15 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| 07:44 | Waiters (2b) | 15-15 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 08:03 | 15-18 | Trojka | ||
| 08:34 | 15-20 | Střela z podkoše | ||
| 08:49 | Irving (3b) | 16-20 | Trestný hod po technické chybě | |
| 09:10 | 16-23 | Trojka | ||
| 09:59 | 16-25 | Střela z výskoku | ||
| 11:14 | Waiters (4b) | 18-25 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 11:29 | 18-28 | Trojka | ||
| 12:00 | 18-31 | Trojka | ||
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:14 | 18-33 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 12:41 | Jones (3b), Miller (2a) | 21-33 | Trojka | |
| 13:31 | 21-35 | Střela z podkoše | ||
| 13:58 | Irving (5b), Price (1a) | 23-35 | Střela z podkoše | |
| 14:06 | 23-37 | Střela z podkoše | ||
| 14:54 | Thompson (7b) | 24-37 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 14:54 | Thompson (8b) | 25-37 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 15:13 | Price (2b) | 27-37 | Střela z výskoku | |
| 15:38 | 27-39 | Střela z výskoku o desku | ||
| 16:38 | 27-40 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 17:04 | 27-42 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 17:34 | 27-44 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 17:57 | Haywood (2b) | 29-44 | Střela přes hlavu | |
| 18:18 | Dellavedova (3b), Irving (3a) | 32-44 | Trojka | |
| 18:49 | Irving (7b) | 34-44 | Střela z podkoše | |
| 19:48 | Waiters (6b), Irving (4a) | 36-44 | Střela z výskoku v pohybu | |
| 20:24 | Haywood (4b), Miller (3a) | 38-44 | Střela přes hlavu | |
| 21:17 | Dellavedova (6b), Waiters (1a) | 41-44 | Trojka | |
| 21:57 | Irving (9b), Dellavedova (1a) | 43-44 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 22:11 | 43-46 | Střela přes hlavu | ||
| 22:35 | 43-48 | Střela z výskoku | ||
| 23:13 | 43-50 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 23:28 | Waiters (8b) | 45-50 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 23:45 | 45-52 | Střela z výskoku | ||
| 23:59 | Dellavedova (7b) | 46-52 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 23:59 | Dellavedova (8b) | 47-52 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:15 | 47-54 | Střela z výskoku | ||
| 25:00 | 47-56 | Střela z výskoku | ||
| 25:22 | 47-58 | Střela z výskoku | ||
| 26:16 | Waiters (10b), Dellavedova (2a) | 49-58 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 26:39 | 49-60 | Střela z podkoše | ||
| 27:15 | 49-62 | Nájezd zakončen smečí (velkou) | ||
| 28:39 | 49-65 | Trojka | ||
| 29:24 | Thompson (10b), Waiters (2a) | 51-65 | Střela z podkoše | |
| 31:34 | 51-67 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 32:10 | 51-69 | Střela přes hlavu | ||
| 33:00 | 51-71 | Střela z výskoku o desku | ||
| 33:55 | Irving (12b), Waiters (3a) | 54-71 | Trojka | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:32 | 54-74 | Trojka | ||
| 37:20 | 54-76 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 38:05 | Irving (14b) | 56-76 | Střela z podkoše | |
| 38:27 | 56-78 | Střela z podkoše | ||
| 38:48 | Jones (6b), Waiters (4a) | 59-78 | Trojka | |
| 39:06 | 59-80 | Střela z výskoku | ||
| 39:18 | Irving (16b) | 61-80 | Střela z výskoku | |
| 39:46 | Irving (18b) | 63-80 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 40:40 | Irving (19b) | 64-80 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 40:40 | Irving (20b) | 65-80 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 41:06 | Irving (21b) | 66-80 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 41:55 | Irving (22b) | 67-80 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 41:55 | Irving (23b) | 68-80 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 42:09 | 68-82 | Střela z výskoku | ||
| 43:09 | Jones (9b), Dellavedova (3a) | 71-82 | Trojka | |
| 44:15 | 71-83 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 44:15 | 71-84 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 44:26 | Irving (25b), Thompson (2a) | 73-84 | Střela z podkoše | |
| 44:55 | 73-87 | Trojka | ||
| 45:26 | 73-89 | Střela z výskoku | ||
| 45:45 | 73-91 | Smeč | ||
| 46:00 | Dellavedova (11b), Jones (1a) | 76-91 | Trojka | |
| 46:43 | Harris (2b), Dellavedova (4a) | 78-91 | Střela z výskoku | |
| 47:04 | 78-93 | Dopíchnutí (prsty) | ||
| 47:09 | Price (3b) | 79-93 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:09 | Price (4b) | 80-93 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:55 | 80-96 | Trojka | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
| CLE | - | OKC | 112 | : | 117 | (48:59) | Review | |||
| CHA | - | DET | 91 | : | 124 | (54:65) | Review | |||
| IND | - | ATL | 104 | : | 108 | (56:68) | Review | |||
| NYK | - | BKN | 103 | : | 90 | (51:44) | Review | |||
| ORL | - | WAS | 94 | : | 103 | (59:60) | Review | |||
| PHI | - | CHI | 126 | : | 107 | (64:59) | Review | |||
| DAL | - | SAC | 100 | : | 115 | (53:54) | Review | |||
| MEM | - | NOP | 134 | : | 135p | (62:59) | Review | |||
| MIN | - | MIL | 112 | : | 100 | (48:47) | Review | |||
| HOU | - | BOS | 109 | : | 93 | (57:50) | Review | |||
| SAS | - | UTA | 119 | : | 97 | (59:49) | Review | |||
| DEN | - | POR | 110 | : | 118 | (66:58) | Review | |||
| GSW | - | PHX | 116 | : | 113 | (51:57) | Review | |||
| LAC | - | TOR | 118 | : | 125 | (63:52) | Review | |||
| LAL | - | MIA | 138 | : | 117 | (79:72) | Review |
Přímé přenosy v TV
| GSW | - | ORL | 02:30 | Preview | ||||||
| » další přenosy NBA v TV | ||||||||||
Nejtipovanější zápasy
| Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
| Detroit | - | 5 | 1 | ||
| Washington | - | 3 | 3 | ||
| Boston | - | 6 | 0 | ||
| Brooklyn | - | 3 | 3 | ||
| New York | - | 6 | 0 | ||
| Memphis | - | 5 | 1 | ||
| New Orleans | - | 6 | 0 | ||
| Oklahoma City | - | 6 | 0 | ||
| Houston | - | 6 | 0 | ||
| Denver | - | 6 | 0 | ||
| Phoenix | - | 3 | 3 | ||
| San Antonio | - | 6 | 0 | ||
| Sacramento | - | 2 | 4 | ||
| L.A. Clippers | - | 3 | 3 |
Narozeniny hráčů
| 03.11. | Hansbrough, Tyler | 41 let | |
| 03.11. | Lawson, Ty | 39 let | |
| 03.11. | Garrett, Diante | 38 let | |
| 03.11. | McDermott, Sean | 30 let | |
| 03.11. | Robinson-Earl, Jeremiah | 26 let | |
| 03.11. | LaRavia, Jake | 25 let |
Aktuální přestupy
| 28.10. | Lovering, Lawson | > | ||||
| 28.10. | Okereke, AK | > | ||||
| 24.10. | Oweh, Otega | > | ||||
| 24.10. | Peavy, Micah | > | ||||
| 24.10. | Pedulla, Sean | > | ||||
| 23.10. | McCullar Jr., Kevin | > | ||||
| 23.10. | Knecht, Dalton | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
| 03.11. | Goodwin | - lýtko | |
| 02.11. | Jones Jr. | - koleno | |
| 02.11. | Shannon Jr. | - kyčel | |
| 02.11. | Santos | - koleno | |
| 02.11. | Williams | - čtyřhlavý sval | |
| 02.11. | Capela | - kotník | |
| 01.11. | Poeltl | - rameno | |
| >> všechna zranění | |||
Aktuální série
| 1. | 5W | |
| 2. | 5W | |
| 3. | 4W | |
| 4. | 3W | |
| 5. | 3W | |
| ... | ||
| 26. | 4L | |
| 27. | 5L | |
| 28. | 5L | |
| 29. | 5L | |
| 30. | 6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









