Golden State Warriors - Orlando Magic (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2015/16)
Začátek zápasu: 08. 03. 2016 v 04:30 SEČ
ORACLE Arena, Oakland, CA
(diváků: 19596)
| 119 | ![]() |
![]() |
113 |
| Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
| Golden State | 31 | 28 | 35 | 25 | |
| Orlando | 18 | 28 | 31 | 36 | |
| Po čtvrtinách | 31:18 | 59:46 | 94:77 | 119:113 | |
KOŠ ZA KOŠEM
| Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
| 00:55 | 0-2 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 01:10 | Green (1b) | 1-2 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 01:57 | 1-4 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 02:06 | Curry (3b) | 4-4 | Trojka | |
| 02:27 | Curry (5b) | 6-4 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 02:38 | 6-6 | Střela z výskoku | ||
| 03:02 | 6-8 | Střela z výskoku | ||
| 03:20 | Curry (8b), Green (1a) | 9-8 | Trojka | |
| 04:29 | 9-10 | Střela z podkoše zády ke koši | ||
| 04:45 | Thompson (2b), Bogut (1a) | 11-10 | Střela z výskoku | |
| 05:19 | 11-12 | Smeč | ||
| 05:31 | Thompson (5b), Green (2a) | 14-12 | Trojka | |
| 06:15 | Thompson (7b), Green (3a) | 16-12 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 06:57 | Bogut (2b), Curry (1a) | 18-12 | ||
| 07:17 | Rush (3b), Green (4a) | 21-12 | Trojka | |
| 08:22 | Curry (11b), Bogut (2a) | 24-12 | Trojka | |
| 08:55 | 24-14 | Střela z odskoku | ||
| 10:09 | Barnes (1b) | 25-14 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 10:09 | Barnes (2b) | 26-14 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 10:51 | 26-16 | Nájezd se zakončením o desku | ||
| 11:12 | 26-17 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 11:12 | 26-18 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 11:29 | Rush (5b), Curry (2a) | 28-18 | Smeč | |
| 11:58 | Rush (8b), Speights (1a) | 31-18 | Trojka | |
| Konec 1. čtvrtiny | ||||
| 12:10 | 31-20 | Nájezd zakončen smečí | ||
| 12:45 | 31-21 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 12:56 | Speights (1b) | 32-21 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 12:56 | Speights (2b) | 33-21 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 13:17 | 33-22 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 13:51 | Barnes (3b) | 34-22 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 14:08 | 34-25 | Trojka | ||
| 14:47 | 34-26 | Trestný hod 1. ze 3 | ||
| 14:47 | 34-27 | Trestný hod 2. ze 3 | ||
| 14:47 | 34-28 | Trestný hod 3. ze 3 | ||
| 15:57 | 34-30 | Střela po zpětném úkroku | ||
| 16:26 | Livingston (2b), Clark (1a) | 36-30 | Střela z výskoku | |
| 16:45 | Clark (2b), Livingston (1a) | 38-30 | Střela z podkoše zády ke koši | |
| 17:31 | Thompson (9b), Clark (2a) | 40-30 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 18:11 | 40-32 | Smeč | ||
| 18:44 | Livingston (4b) | 42-32 | Nájezd zakončen smečí | |
| 19:00 | 42-33 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 19:29 | Thompson (12b), Curry (3a) | 45-33 | Trojka | |
| 19:46 | 45-34 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 20:27 | Thompson (14b), Bogut (3a) | 47-34 | ||
| 20:45 | 47-36 | Střela z výskoku | ||
| 21:13 | 47-38 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 21:27 | Thompson (17b), Barnes (1a) | 50-38 | Trojka | |
| 21:44 | 50-40 | Střela z výskoku o desku | ||
| 21:44 | 50-41 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 21:55 | 50-42 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 22:12 | Barnes (5b) | 52-42 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 22:29 | 52-44 | Střela z výskoku | ||
| 22:47 | Curry (14b) | 55-44 | Trojka | |
| 22:55 | 55-46 | Střela z výskoku | ||
| 23:10 | Curry (16b), Bogut (4a) | 57-46 | Střela o desku z okamžitého výskoku | |
| 23:34 | Thompson (19b), Rush (1a) | 59-46 | Střela z odskoku | |
| Konec 2. čtvrtiny | ||||
| 24:29 | Bogut (4b), Green (5a) | 61-46 | Střela z otočky přes hlavu | |
| 25:18 | Barnes (7b), Green (6a) | 63-46 | Střela z podkoše | |
| 25:18 | Barnes (8b) | 64-46 | Trestný hod 1. z 1 | |
| 25:31 | 64-48 | Střela z výskoku | ||
| 26:35 | Curry (19b), Green (7a) | 67-48 | Trojka | |
| 27:21 | 67-50 | Střela z výskoku | ||
| 27:21 | 67-51 | Trestný hod 1. z 1 | ||
| 27:42 | 67-53 | Střela z výskoku | ||
| 27:57 | Thompson (22b), Green (8a) | 70-53 | Trojka | |
| 28:31 | Curry (21b) | 72-53 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 28:46 | 72-55 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 28:56 | Curry (22b) | 73-55 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 28:56 | Curry (23b) | 74-55 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 29:15 | 74-57 | Střela přes hlavu | ||
| 29:50 | 74-60 | Trojka | ||
| 29:55 | McAdoo (1b) | 75-60 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 30:12 | 75-62 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 30:29 | 75-65 | Trojka | ||
| 30:35 | McAdoo (2b) | 76-65 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 30:54 | 76-67 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 30:59 | McAdoo (3b) | 77-67 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 31:12 | 77-68 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 31:12 | 77-69 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 31:17 | Curry (24b) | 78-69 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 31:17 | Curry (25b) | 79-69 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 31:40 | 79-71 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 32:01 | Curry (27b) | 81-71 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 32:20 | 81-72 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 32:20 | 81-73 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 33:10 | Rush (11b), Barbosa (1a) | 84-73 | Trojka | |
| 33:29 | Barbosa (2b), Green (9a) | 86-73 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 34:08 | Curry (30b) | 89-73 | Trojka | |
| 34:25 | Barbosa (4b), Livingston (2a) | 91-73 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 34:41 | 91-75 | Alley Oop smeč | ||
| 35:00 | 91-76 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 35:00 | 91-77 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 35:11 | Barbosa (7b), Green (10a) | 94-77 | Trojka | |
| Konec 3. čtvrtiny | ||||
| 36:46 | 94-78 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 36:46 | 94-79 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 37:26 | 94-81 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 37:42 | 94-83 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 38:00 | Barbosa (9b) | 96-83 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
| 38:15 | 96-86 | Trojka | ||
| 38:44 | 96-88 | Střela z odskoku | ||
| 39:01 | McAdoo (5b) | 98-88 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
| 39:11 | 98-91 | Trojka | ||
| 39:40 | 98-92 | Trestný hod po technické chybě | ||
| 39:56 | Livingston (5b) | 99-92 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 39:56 | Livingston (6b) | 100-92 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 40:44 | Livingston (8b) | 102-92 | ||
| 41:01 | 102-94 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 41:28 | 102-96 | Střela z otočky z výskoku | ||
| 42:28 | Curry (32b), Bogut (5a) | 104-96 | Střela z výskoku | |
| 43:03 | 104-97 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 43:03 | 104-98 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 43:23 | Curry (34b), Bogut (6a) | 106-98 | Nájezd zakončen smečí | |
| 43:47 | 106-100 | Střela z výskoku v pohybu | ||
| 44:02 | Curry (37b) | 109-100 | Trojka | |
| 44:13 | 109-102 | Střela z okamžitého výskoku | ||
| 44:29 | Thompson (24b) | 111-102 | Střela z výskoku | |
| 45:20 | 111-104 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 46:02 | 111-105 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 46:17 | 111-107 | Nájezd zakončen dopíchnutím | ||
| 46:47 | 111-108 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 46:47 | 111-109 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:08 | Thompson (27b) | 114-109 | Trojka | |
| 47:16 | Curry (39b) | 116-109 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
| 47:21 | 116-110 | Trestný hod 1. ze 2 | ||
| 47:21 | 116-111 | Trestný hod 2. ze 2 | ||
| 47:28 | Curry (40b) | 117-111 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:28 | Curry (41b) | 118-111 | Trestný hod 2. ze 2 | |
| 47:51 | Livingston (9b) | 119-111 | Trestný hod 1. ze 2 | |
| 47:58 | 119-113 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | ||
| Konec zápasu | ||||
Uživatelské menu
Vyhledávání
Narozeniny hráčů
| 05.10. | Hill, Grant | 54 let | |
| 05.10. | Wright, Brandan | 39 let | |
| 05.10. | Shengelia, Tornike | 35 let | |
| 05.10. | Zeller, Cody | 34 let | |
| 05.10. | Okani, Toby | 25 let | |
| 05.10. | Newell, Asa | 21 let |
Aktuální přestupy
| 05.10. | Jackson Jr., Andre | > | ||||
| 03.10. | Hawkins, Jordan | > | ||||
| 02.10. | Olynyk, Kelly | > | ||||
| 01.10. | Nembhard, Ryan | > | ||||
| 30.09. | Konchar, John | > | ||||
| 29.09. | Dillingham, Rob | > | ||||
| 28.09. | Harris, Gary | > | ||||
| >> všechny přestupy | ||||||
Aktuální zranění
Aktuální série
| ... |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
| 31.07.2026 08:52 - cdwn - I navzdory nedokončenému vyšetřování ohledně Clippers, jsou Raptors stále odhodl... [Hlavní diskuze] |
| 23.06.2026 10:22 - cdwn - Heat receive: Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Bucks receive: T... [Hlavní diskuze] |
| 29.05.2026 10:49 - cdwn - Finále západní konference je vyrovnané, ovšem už 3:3 [Hlavní diskuze] |
| 16.04.2026 06:50 - mika - To byla koncovka, Wariors..., jezdili jak za starejch časů :-) [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Blues ztratili na delší dobu Alexeye Toropchenka
» Spekulace: 4 potenciální destinace pro Simona Edvinssona z Red Wings
» Fanoušci Red Wings bučeli v úvodním zápase na Dylana Larkina
» Neúprosný časový harmonogram zranění Aleksandera Barkova
» Spekulace: Mammoth naznačuje další velkolepou výměnu
» Bobrovsky z Maple Leafs se omluvil McKennovi za "nováčkovské kolo"
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
volný odkaz | volný odkaz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | volný odkaz | Seo Domény | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz









